매매시그널
DART 공시·외인/기관 매매·거래 데이터에서 매일 포착한 시그널 카드입니다. 보도가 아니라 데이터가 가리키는 신호를 정리합니다 — 단정적 권유가 아닌 분석입니다.
📅 2026년 9월 22일 기준 · KST · 최신순 256건
💡 웹은 약 3시간 주기로 갱신됩니다.실시간 속보는 📲 구글 앱에서 →
최근 14거래일 지수 흐름
9.3–9.22 · 종가 · 시작일 대비 %코스피7,017.915일▲5.89%14일▲6.7%
코스닥834.385일▲2.70%14일▲5.6%
5일 등락은 우리 시그널 D+5와 같은 5거래일 기간입니다 — 아래 유형별 D+5 성과와 비교해 보세요.
9.39.22
시그널 유형별 D+5 관측
| 시그널 유형 | D+5 상승 비율 | 평균 D+5 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 36% | -0.52% | 1940건 |
| 지분변동 | 39% | -0.54% | 1007건 |
| market_realtime | 32% | -4.18% | 318건 |
| 자금조달 | 39% | -1.09% | 283건 |
| stock_story | 41% | -3.01% | 105건 |
| 자사주 | 45% | +1.14% | 84건 |
| 인수합병 | 32% | -2.88% | 77건 |
| 정기공시 | 44% | -0.22% | 43건 |
| 자본변동 | 23% | -2.88% | 35건 |
| 경영위기 | 3% | -9.21% | 31건 |
| 배당 | 50% | +1.28% | 28건 |
| 법률 | 17% | -2.14% | 24건 |
D+5 상승 비율이란? 해당 유형의 공시·이벤트가 발생한 뒤 5거래일 후 종가가 발생일보다 오른 사례의 비율(승률)입니다. 옆의 평균 D+5 수익률(상승 폭)과 함께 봐야 정확하며, 위 차트의 시장 5일 등락과 비교하면 시장 대비 성과가 읽힙니다.
공시 발생일 종가 대비 5거래일 후 수익률을 사후 관측한 값입니다. 표본이 작아 참고용이며, 과거 데이터로 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매매시그널 카드
기간~256건
내일 주목 종목 3
100억+ 수주 공시
어닝 서프라이즈 후보
외인 5일 누적 매수
KOSPI200 ETF 베팅
장 막판 단기 모멘텀
외인 추적 시그널
어제 추천 적중률
장 시작 30분
내일 주목 종목 3
100억+ 수주 공시
어닝 서프라이즈 후보
KOSPI200 ETF 베팅
장 막판 단기 모멘텀
외인 추적 시그널
장 시작 30분
주간 시그널 결산
그래프 멀티 시그널
공시 후 D+5 패턴
Triple Confirmation
임원 자기주식 매매
100억+ 수주 공시
어닝 서프라이즈 후보
KOSPI200 ETF 베팅
전체 매매시그널 아카이브 — 256건
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 22일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 22일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 22일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 9월 22일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 22일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 22일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 22일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 22일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 22일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 21일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 21일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 21일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 21일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 21일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 21일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 21일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 9월 20일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 9월 19일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 9월 19일)
- Triple Confirmation (2026년 9월 18일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 9월 18일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 18일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 18일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 18일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 18일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 18일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 18일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 18일)
- 자금조달 결정 (2026년 9월 17일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 17일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 17일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 17일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 17일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 17일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 17일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 17일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 17일)
- 큰손 네트워크 (2026년 9월 16일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 16일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 16일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 16일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 16일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 16일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 16일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 16일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 16일)
- 호재 통념 검증 (2026년 9월 16일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 15일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 15일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 15일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 9월 15일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 15일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 15일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 15일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 15일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 15일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 14일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 14일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 14일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 14일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 14일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 14일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 14일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 9월 13일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 9월 12일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 9월 12일)
- Triple Confirmation (2026년 9월 11일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 9월 11일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 11일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 11일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 11일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 11일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 11일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 11일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 11일)
- 자금조달 결정 (2026년 9월 10일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 10일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 10일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 10일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 10일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 10일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 10일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 10일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 10일)
- 큰손 네트워크 (2026년 9월 9일)
- 자기주식 매입 (2026년 9월 9일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 9일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 9일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 9일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 9일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 9일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 9일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 9일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 9일)
- 호재 통념 검증 (2026년 9월 9일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 8일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 8일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 8일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 9월 8일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 8일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 8일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 8일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 8일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 8일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 7일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 7일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 7일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 7일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 7일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 7일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 7일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 9월 6일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 9월 5일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 9월 5일)
- Triple Confirmation (2026년 9월 4일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 9월 4일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 4일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 4일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 4일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 4일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 4일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 4일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 4일)
- 자금조달 결정 (2026년 9월 3일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 3일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 3일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 3일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 3일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 3일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 3일)
- 큰손 네트워크 (2026년 9월 2일)
- 자기주식 매입 (2026년 9월 2일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 2일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 2일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 2일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 2일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 2일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 2일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 2일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 2일)
- 호재 통념 검증 (2026년 9월 2일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 1일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 1일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 1일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 9월 1일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 1일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 1일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 1일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 1일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 1일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 31일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 31일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 31일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 31일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 31일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 31일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 31일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 8월 30일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 8월 29일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 8월 29일)
- Triple Confirmation (2026년 8월 28일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 8월 28일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 28일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 28일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 28일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 28일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 28일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 28일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 28일)
- 자금조달 결정 (2026년 8월 27일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 27일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 27일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 27일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 27일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 27일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 27일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 27일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 27일)
- 큰손 네트워크 (2026년 8월 26일)
- 자기주식 매입 (2026년 8월 26일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 26일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 26일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 26일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 26일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 26일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 26일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 26일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 26일)
- 호재 통념 검증 (2026년 8월 26일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 25일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 25일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 25일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 8월 25일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 25일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 25일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 25일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 25일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 25일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 24일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 24일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 24일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 24일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 24일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 24일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 24일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 8월 23일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 8월 22일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 8월 22일)
- Triple Confirmation (2026년 8월 21일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 8월 21일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 21일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 21일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 21일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 21일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 21일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 21일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 21일)
- 자금조달 결정 (2026년 8월 20일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 20일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 20일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 20일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 20일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 20일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 20일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 20일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 20일)
- 큰손 네트워크 (2026년 8월 19일)
- 자기주식 매입 (2026년 8월 19일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 19일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 19일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 19일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 19일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 19일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 19일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 19일)
- 호재 통념 검증 (2026년 8월 19일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 18일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 18일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 18일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 8월 18일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 18일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 18일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 18일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 18일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 8월 16일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 8월 15일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 8월 15일)
- Triple Confirmation (2026년 8월 14일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 8월 14일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 14일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 14일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 14일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 14일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 14일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 14일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 14일)