매매시그널
DART 공시·외인/기관 매매·거래 데이터에서 매일 포착한 시그널 카드입니다. 보도가 아니라 데이터가 가리키는 신호를 정리합니다 — 단정적 권유가 아닌 분석입니다.
📅 2026년 11월 7일 기준 · KST · 최신순 262건
💡 웹은 약 3시간 주기로 갱신됩니다.실시간 속보는 📲 구글 앱에서 →
최근 14거래일 지수 흐름
10.20–11.6 · 종가 · 시작일 대비 %코스피5,059.695일▼11.71%14일▼8.9%
코스닥644.275일▼11.06%14일▼17.6%
5일 등락은 우리 시그널 D+5와 같은 5거래일 기간입니다 — 아래 유형별 D+5 성과와 비교해 보세요.
10.2011.6
시그널 유형별 D+5 관측
| 시그널 유형 | D+5 상승 비율 | 평균 D+5 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 29% | -3.56% | 2209건 |
| 지분변동 | 25% | -3.39% | 824건 |
| 자금조달 | 23% | -3.83% | 239건 |
| market_realtime | 20% | -10.66% | 197건 |
| 인수합병 | 31% | -2.58% | 104건 |
| stock_story | 19% | -11.16% | 99건 |
| 자사주 | 43% | -0.96% | 86건 |
| 배당 | 31% | -2.12% | 51건 |
| 정기공시 | 22% | -2.90% | 50건 |
| 법률 | 24% | -0.25% | 29건 |
| 경영위기 | 8% | -8.17% | 24건 |
| 자본변동 | 13% | -7.13% | 23건 |
| 실적 | 50% | +1.59% | 14건 |
D+5 상승 비율이란? 해당 유형의 공시·이벤트가 발생한 뒤 5거래일 후 종가가 발생일보다 오른 사례의 비율(승률)입니다. 옆의 평균 D+5 수익률(상승 폭)과 함께 봐야 정확하며, 위 차트의 시장 5일 등락과 비교하면 시장 대비 성과가 읽힙니다.
공시 발생일 종가 대비 5거래일 후 수익률을 사후 관측한 값입니다. 표본이 작아 참고용이며, 과거 데이터로 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매매시그널 카드
기간~262건
그래프 멀티 시그널
공시 후 D+5 패턴
Triple Confirmation
임원 자기주식 매매
어닝 서프라이즈 후보
100억+ 수주 공시
KOSPI200 ETF 베팅
장 막판 단기 모멘텀
외인 추적 시그널
어제 추천 적중률
장 시작 30분
자금조달 결정
내일 주목 종목 3
100억+ 수주 공시
어닝 서프라이즈 후보
KOSPI200 ETF 베팅
장 막판 단기 모멘텀
외인 추적 시그널
어제 추천 적중률
장 시작 30분
큰손 네트워크
자기주식 매입
내일 주목 종목 3
100억+ 수주 공시
전체 매매시그널 아카이브 — 262건
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 11월 7일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 11월 7일)
- Triple Confirmation (2026년 11월 6일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 11월 6일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 11월 6일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 11월 6일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 11월 6일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 11월 6일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 11월 6일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 11월 6일)
- 장 시작 30분 (2026년 11월 6일)
- 자금조달 결정 (2026년 11월 5일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 11월 5일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 11월 5일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 11월 5일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 11월 5일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 11월 5일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 11월 5일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 11월 5일)
- 장 시작 30분 (2026년 11월 5일)
- 큰손 네트워크 (2026년 11월 4일)
- 자기주식 매입 (2026년 11월 4일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 11월 4일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 11월 4일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 11월 4일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 11월 4일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 11월 4일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 11월 4일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 11월 4일)
- 장 시작 30분 (2026년 11월 4일)
- 호재 통념 검증 (2026년 11월 4일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 11월 3일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 11월 3일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 11월 3일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 11월 3일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 11월 3일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 11월 3일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 11월 3일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 11월 3일)
- 장 시작 30분 (2026년 11월 3일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 11월 2일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 11월 2일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 11월 2일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 11월 2일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 11월 2일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 11월 2일)
- 장 시작 30분 (2026년 11월 2일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 11월 1일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 10월 31일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 10월 31일)
- Triple Confirmation (2026년 10월 30일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 10월 30일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 30일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 30일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 30일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 30일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 30일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 30일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 30일)
- 자금조달 결정 (2026년 10월 29일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 29일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 29일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 29일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 29일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 29일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 29일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 29일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 29일)
- 자기주식 매입 (2026년 10월 28일)
- 큰손 네트워크 (2026년 10월 28일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 28일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 28일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 28일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 28일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 28일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 28일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 28일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 28일)
- 호재 통념 검증 (2026년 10월 28일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 27일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 27일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 27일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 10월 27일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 27일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 27일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 27일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 27일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 27일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 26일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 26일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 26일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 26일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 26일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 26일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 26일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 10월 25일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 10월 24일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 10월 24일)
- Triple Confirmation (2026년 10월 23일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 10월 23일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 23일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 23일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 23일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 23일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 23일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 23일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 23일)
- 자금조달 결정 (2026년 10월 22일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 22일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 22일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 22일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 22일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 22일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 22일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 22일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 22일)
- 큰손 네트워크 (2026년 10월 21일)
- 자기주식 매입 (2026년 10월 21일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 21일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 21일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 21일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 21일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 21일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 21일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 21일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 21일)
- 호재 통념 검증 (2026년 10월 21일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 20일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 20일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 20일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 10월 20일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 20일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 20일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 20일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 20일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 20일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 19일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 19일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 19일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 19일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 19일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 19일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 19일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 10월 18일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 10월 17일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 10월 17일)
- Triple Confirmation (2026년 10월 16일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 10월 16일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 16일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 16일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 16일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 16일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 16일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 16일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 16일)
- 자금조달 결정 (2026년 10월 15일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 15일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 15일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 15일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 15일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 15일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 15일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 15일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 15일)
- 큰손 네트워크 (2026년 10월 14일)
- 자기주식 매입 (2026년 10월 14일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 14일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 14일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 14일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 14일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 14일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 14일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 14일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 14일)
- 호재 통념 검증 (2026년 10월 14일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 13일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 13일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 13일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 10월 13일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 13일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 13일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 13일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 13일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 13일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 12일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 12일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 12일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 12일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 12일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 12일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 12일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 10월 11일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 10월 10일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 10월 10일)
- 자금조달 결정 (2026년 10월 8일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 8일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 8일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 8일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 8일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 8일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 8일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 8일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 8일)
- 큰손 네트워크 (2026년 10월 7일)
- 자기주식 매입 (2026년 10월 7일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 7일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 7일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 7일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 7일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 7일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 7일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 7일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 7일)
- 호재 통념 검증 (2026년 10월 7일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 6일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 6일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 6일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 6일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 6일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 6일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 6일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 10월 4일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 10월 3일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 10월 3일)
- Triple Confirmation (2026년 10월 2일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 10월 2일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 2일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 2일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 2일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 2일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 2일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 2일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 2일)
- 자금조달 결정 (2026년 10월 1일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 10월 1일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 10월 1일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 10월 1일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 10월 1일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 10월 1일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 10월 1일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 10월 1일)
- 장 시작 30분 (2026년 10월 1일)
- 큰손 네트워크 (2026년 9월 30일)
- 자기주식 매입 (2026년 9월 30일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 30일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 30일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 30일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 30일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 30일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 30일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 30일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 30일)
- 호재 통념 검증 (2026년 9월 30일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 9월 29일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 9월 29일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 9월 29일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 9월 29일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 9월 29일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 9월 29일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 9월 29일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 9월 29일)
- 장 시작 30분 (2026년 9월 29일)