매매시그널
DART 공시·외인/기관 매매·거래 데이터에서 매일 포착한 시그널 카드입니다. 보도가 아니라 데이터가 가리키는 신호를 정리합니다 — 단정적 권유가 아닌 분석입니다.
최근 14거래일 지수 흐름
7.15–8.4 · 종가 · 시작일 대비 %5일 등락은 우리 시그널 D+5와 같은 5거래일 기간입니다 — 아래 유형별 D+5 성과와 비교해 보세요.
시그널 유형별 D+5 관측
| 시그널 유형 | D+5 상승 비율 | 평균 D+5 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 30% | -3.82% | 1642건 |
| 지분변동 | 35% | -2.93% | 884건 |
| market_realtime | 31% | -6.19% | 333건 |
| 자금조달 | 29% | -4.59% | 207건 |
| stock_story | 29% | -11.20% | 123건 |
| 자사주 | 45% | -0.14% | 87건 |
| 인수합병 | 18% | -6.08% | 82건 |
| 배당 | 52% | -3.19% | 66건 |
| 자본변동 | 6% | -8.36% | 32건 |
| 정기공시 | 32% | -2.63% | 22건 |
| 법률 | 33% | +2.03% | 12건 |
| 경영위기 | 13% | -0.01% | 8건 |
D+5 상승 비율이란? 해당 유형의 공시·이벤트가 발생한 뒤 5거래일 후 종가가 발생일보다 오른 사례의 비율(승률)입니다. 옆의 평균 D+5 수익률(상승 폭)과 함께 봐야 정확하며, 위 차트의 시장 5일 등락과 비교하면 시장 대비 성과가 읽힙니다.
공시 발생일 종가 대비 5거래일 후 수익률을 사후 관측한 값입니다. 표본이 작아 참고용이며, 과거 데이터로 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매매시그널 카드
호재 통념 검증
100억+ 수주 공시
어닝 서프라이즈 후보
내일 주목 종목 3
외인 5일 누적 매수
KOSPI200 ETF 베팅
장 막판 단기 모멘텀
외인 추적 시그널
어제 추천 적중률
장 시작 30분
100억+ 수주 공시
어닝 서프라이즈 후보
내일 주목 종목 3
KOSPI200 ETF 베팅
장 막판 단기 모멘텀
외인 추적 시그널
장 시작 30분
주간 시그널 결산
그래프 멀티 시그널
공시 후 D+5 패턴
Triple Confirmation
100억+ 수주 공시
어닝 서프라이즈 후보
임원 자기주식 매매
전체 매매시그널 아카이브 — 260건
- 호재 통념 검증 (2026년 8월 5일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 4일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 4일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 4일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 8월 4일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 4일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 4일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 4일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 8월 4일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 4일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 8월 3일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 8월 3일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 8월 3일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 8월 3일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 8월 3일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 8월 3일)
- 장 시작 30분 (2026년 8월 3일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 8월 2일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 8월 1일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 8월 1일)
- Triple Confirmation (2026년 7월 31일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 31일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 31일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 7월 31일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 31일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 31일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 31일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 31일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 31일)
- 자금조달 결정 (2026년 7월 30일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 30일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 30일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 30일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 30일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 30일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 30일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 30일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 30일)
- 큰손 네트워크 (2026년 7월 29일)
- 자기주식 매입 (2026년 7월 29일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 29일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 29일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 29일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 29일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 29일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 29일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 29일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 29일)
- 호재 통념 검증 (2026년 7월 29일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 28일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 28일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 28일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 7월 28일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 28일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 28일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 28일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 28일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 28일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 27일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 27일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 27일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 27일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 27일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 27일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 27일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 7월 26일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 7월 25일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 7월 25일)
- Triple Confirmation (2026년 7월 24일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 24일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 24일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 7월 24일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 24일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 24일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 24일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 24일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 24일)
- 자금조달 결정 (2026년 7월 23일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 23일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 23일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 23일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 23일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 23일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 23일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 23일)
- 큰손 네트워크 (2026년 7월 22일)
- 자기주식 매입 (2026년 7월 22일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 22일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 22일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 22일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 22일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 22일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 22일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 22일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 22일)
- 호재 통념 검증 (2026년 7월 22일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 21일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 21일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 21일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 7월 21일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 21일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 21일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 21일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 21일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 21일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 20일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 20일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 20일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 20일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 20일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 20일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 20일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 7월 19일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 7월 18일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 7월 18일)
- Triple Confirmation (2026년 7월 17일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 17일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 17일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 7월 17일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 17일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 17일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 17일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 17일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 17일)
- 자금조달 결정 (2026년 7월 16일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 16일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 16일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 16일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 16일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 16일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 16일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 16일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 16일)
- 큰손 네트워크 (2026년 7월 15일)
- 자기주식 매입 (2026년 7월 15일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 15일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 15일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 15일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 15일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 15일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 15일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 15일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 15일)
- 호재 통념 검증 (2026년 7월 15일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 14일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 14일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 14일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 7월 14일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 14일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 14일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 14일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 14일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 14일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 13일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 13일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 13일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 13일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 13일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 13일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 13일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 7월 12일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 7월 11일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 7월 11일)
- Triple Confirmation (2026년 7월 10일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 10일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 10일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 7월 10일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 10일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 10일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 10일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 10일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 10일)
- 자금조달 결정 (2026년 7월 9일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 9일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 9일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 9일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 9일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 9일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 9일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 9일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 9일)
- 큰손 네트워크 (2026년 7월 8일)
- 자기주식 매입 (2026년 7월 8일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 8일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 8일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 8일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 8일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 8일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 8일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 8일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 8일)
- 호재 통념 검증 (2026년 7월 8일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 7일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 7일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 7일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 7월 7일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 7일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 7일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 7일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 7일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 7일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 6일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 6일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 6일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 6일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 6일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 6일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 6일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 7월 5일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 7월 4일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 7월 4일)
- Triple Confirmation (2026년 7월 3일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 3일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 3일)
- 임원 자기주식 매매 (2026년 7월 3일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 3일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 3일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 3일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 3일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 3일)
- 자금조달 결정 (2026년 7월 2일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 2일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 2일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 2일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 2일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 2일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 2일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 2일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 2일)
- 큰손 네트워크 (2026년 7월 1일)
- 자기주식 매입 (2026년 7월 1일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 7월 1일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 7월 1일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 7월 1일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 7월 1일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 7월 1일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 7월 1일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 7월 1일)
- 장 시작 30분 (2026년 7월 1일)
- 호재 통념 검증 (2026년 7월 1일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 6월 30일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 6월 30일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 6월 30일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 6월 30일)
- 외인 5일 누적 매수 (2026년 6월 30일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 6월 30일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 6월 30일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 6월 30일)
- 어제 추천 적중률 (2026년 6월 30일)
- 장 시작 30분 (2026년 6월 30일)
- 100억+ 수주 공시 (2026년 6월 29일)
- 어닝 서프라이즈 후보 (2026년 6월 29일)
- 내일 주목 종목 3 (2026년 6월 29일)
- KOSPI200 ETF 베팅 (2026년 6월 29일)
- 장 막판 단기 모멘텀 (2026년 6월 29일)
- 외인 추적 시그널 (2026년 6월 29일)
- 장 시작 30분 (2026년 6월 29일)
- 주간 시그널 결산 (2026년 6월 28일)
- 그래프 멀티 시그널 (2026년 6월 27일)
- 공시 후 D+5 패턴 (2026년 6월 27일)