수급 랭킹 — 자주 묻는 질문
- 수급 랭킹은 무엇을 보여주나요? +
- 최근 5거래일 동안 외국인·기관이 순매수(또는 순매도)한 금액을 종목별로 누적해 순위로 보여줍니다. 외국인 순매수 상위, 기관 순매수 상위, 외국인·기관 동반 순매수, 외국인 순매도 상위를 제공합니다.
- '순매수 금액'은 어떻게 계산하나요? +
- 각 거래일의 순매수 대금(매수-매도, 원)을 5거래일 합산해 억원 단위로 표기합니다. 당일 하나의 수치가 아니라 최근 5거래일 누적 흐름입니다.
- 이 데이터로 무엇을 알 수 있나요? +
- 외국인·기관 등 대형 투자주체의 최근 매매 방향(수급)을 파악하는 참고 자료입니다. 수급이 주가를 보장하지 않으며, 과거 흐름이 미래를 예측하지 않습니다.
- 데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요? +
- 데이터 출처는 DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED이며, 거래일 기준으로 갱신됩니다(사이트는 3시간마다 재빌드). 투자 권유가 아닙니다.
외국인·기관 수급 랭킹
최근 5거래일 누적 순매수/순매도. 당일 수치가 아닌 5일 흐름입니다 — 투자 권유 아님.
대상 종목
2,764
수급 집계
집계 기간
5거래일
2026.07.29 ~ 2026.08.04
단위
억원
순매수 대금 누적
외국인 5일 순매수 상위
최근 5거래일 외국인 순매수 대금 누적 순. 종목명을 누르면 기업도감 상세로 이동합니다.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | KOSPI | +7,809억 | +372억 |
| 2 | SK스퀘어402340 | KOSPI | +6,521억 | -1,961억 |
| 3 | SK하이닉스000660 | KOSPI | +5,919억 | +1.11조 |
| 4 | 삼성전자우005935 | KOSPI | +3,348억 | -171억 |
| 5 | 현대차005380 | KOSPI | +1,424억 | -308억 |
| 6 | 한화오션042660 | KOSPI | +1,133억 | +384억 |
| 7 | NAVER035420 | KOSPI | +1,087억 | +1,021억 |
| 8 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | +979억 | -341억 |
| 9 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | +916억 | +101억 |
| 10 | 효성중공업298040 | KOSPI | +894억 | -503억 |
| 11 | 한미반도체042700 | KOSPI | +877억 | +190억 |
| 12 | 현대로템064350 | KOSPI | +789억 | -219억 |
| 13 | 기아000270 | KOSPI | +771억 | -183억 |
| 14 | LG이노텍011070 | KOSPI | +665억 | -718억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | +605억 | +205억 |
| 16 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | +599억 | +397억 |
| 17 | 카카오035720 | KOSPI | +598억 | +74억 |
| 18 | LG전자066570 | KOSPI | +564억 | +177억 |
| 19 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | +440억 | -12억 |
| 20 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | +435억 | -418억 |
| 21 | 한국전력015760 | KOSPI | +414억 | -73억 |
| 22 | LG생활건강051900 | KOSPI | +413억 | +452억 |
| 23 | 한화시스템272210 | KOSPI | +407억 | -5억 |
| 24 | 신세계004170 | KOSPI | +396억 | -303억 |
| 25 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | +393억 | +138억 |
| 26 | 삼성중공업010140 | KOSPI | +383억 | +37억 |
| 27 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | +373억 | +175억 |
| 28 | 삼성증권016360 | KOSPI | +366억 | -253억 |
| 29 | HMM011200 | KOSPI | +356억 | +30억 |
| 30 | LG003550 | KOSPI | +355억 | -65억 |
기관 5일 순매수 상위
최근 5거래일 기관 순매수 대금 누적 순.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | KOSPI | +5,919억 | +1.11조 |
| 2 | 삼성전기009150 | KOSPI | -1,853억 | +1,759억 |
| 3 | NAVER035420 | KOSPI | +1,087억 | +1,021억 |
| 4 | SK텔레콤017670 | KOSPI | -637억 | +868억 |
| 5 | 파마리서치214450 | KOSDAQ | -162억 | +737억 |
| 6 | 심텍222800 | KOSDAQ | -427억 | +721억 |
| 7 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | -413억 | +638억 |
| 8 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | +80억 | +629억 |
| 9 | 삼성물산028260 | KOSPI | -413억 | +591억 |
| 10 | 셀트리온068270 | KOSPI | +2억 | +524억 |
| 11 | 우리금융지주316140 | KOSPI | +39억 | +499억 |
| 12 | HD현대중공업329180 | KOSPI | -221억 | +494억 |
| 13 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | +240억 | +482억 |
| 14 | LG생활건강051900 | KOSPI | +413억 | +452억 |
| 15 | 삼양식품003230 | KOSPI | +119억 | +414억 |
| 16 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | +599억 | +397억 |
| 17 | 에스피지058610 | KOSDAQ | -338억 | +393억 |
| 18 | 로보티즈108490 | KOSDAQ | -48억 | +384억 |
| 19 | 한화오션042660 | KOSPI | +1,133억 | +384억 |
| 20 | 에코프로086520 | KOSDAQ | +196억 | +378억 |
| 21 | 삼성전자005930 | KOSPI | +7,809억 | +372억 |
| 22 | 달바글로벌483650 | KOSPI | -13억 | +369억 |
| 23 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | -86억 | +366억 |
| 24 | 지엔씨에너지119850 | KOSDAQ | -296억 | +359억 |
| 25 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | -44억 | +355억 |
| 26 | 두산000150 | KOSPI | -375억 | +337억 |
| 27 | SK이터닉스475150 | KOSPI | -539억 | +329억 |
| 28 | LS006260 | KOSPI | -294억 | +327억 |
| 29 | OCI홀딩스010060 | KOSPI | -207억 | +320억 |
| 30 | DB손해보험005830 | KOSPI | -313억 | +320억 |
외국인·기관 동반 순매수 (양측 모두 순매수)
외국인과 기관이 모두 순매수한 종목. 두 주체 합산 순.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | KOSPI | +5,919억 | +1.11조 |
| 2 | 삼성전자005930 | KOSPI | +7,809억 | +372억 |
| 3 | NAVER035420 | KOSPI | +1,087억 | +1,021억 |
| 4 | 한화오션042660 | KOSPI | +1,133억 | +384억 |
| 5 | 한미반도체042700 | KOSPI | +877억 | +190억 |
| 6 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | +916억 | +101억 |
| 7 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | +599억 | +397억 |
| 8 | LG생활건강051900 | KOSPI | +413억 | +452억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | +605억 | +205억 |
| 10 | LG전자066570 | KOSPI | +564억 | +177억 |
| 11 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | +240억 | +482억 |
| 12 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | +80억 | +629억 |
| 13 | 카카오035720 | KOSPI | +598억 | +74억 |
| 14 | 에코프로086520 | KOSDAQ | +196억 | +378억 |
| 15 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | +373억 | +175억 |
| 16 | 우리금융지주316140 | KOSPI | +39억 | +499억 |
| 17 | 삼양식품003230 | KOSPI | +119억 | +414억 |
| 18 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | +393억 | +138억 |
| 19 | 셀트리온068270 | KOSPI | +2억 | +524억 |
| 20 | 현대모비스012330 | KOSPI | +303억 | +217억 |
| 21 | 삼성중공업010140 | KOSPI | +383억 | +37억 |
| 22 | HLB028300 | KOSDAQ | +274억 | +137억 |
| 23 | 삼성E&A028050 | KOSPI | +231억 | +177억 |
| 24 | HMM011200 | KOSPI | +356억 | +30억 |
| 25 | 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | +135억 | +237억 |
| 26 | 디앤디파마텍347850 | KOSDAQ | +197억 | +145억 |
| 27 | 현대글로비스086280 | KOSPI | +52억 | +223억 |
| 28 | 이수페타시스007660 | KOSPI | +190억 | +75억 |
| 29 | 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | +15억 | +248억 |
| 30 | 테크윙089030 | KOSDAQ | +143억 | +118억 |
외국인 5일 순매도 상위
최근 5거래일 외국인 순매도(매도 우위) 대금 상위.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기009150 | KOSPI | -1,853억 | +1,759억 |
| 2 | SK텔레콤017670 | KOSPI | -637억 | +868억 |
| 3 | SK이터닉스475150 | KOSPI | -539억 | +329억 |
| 4 | 심텍222800 | KOSDAQ | -427억 | +721억 |
| 5 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | -413억 | +638억 |
| 6 | 삼성물산028260 | KOSPI | -413억 | +591억 |
| 7 | BNK금융지주138930 | KOSPI | -390억 | +156억 |
| 8 | 두산000150 | KOSPI | -375억 | +337억 |
| 9 | SK이노베이션096770 | KOSPI | -353억 | +166억 |
| 10 | 에스피지058610 | KOSDAQ | -338억 | +393억 |
| 11 | DB손해보험005830 | KOSPI | -313억 | +320억 |
| 12 | 지엔씨에너지119850 | KOSDAQ | -296억 | +359억 |
| 13 | LS006260 | KOSPI | -294억 | +327억 |
| 14 | 테스095610 | KOSDAQ | -273억 | +295억 |
| 15 | 브이엠089970 | KOSDAQ | -248억 | +283억 |
| 16 | 하나금융지주086790 | KOSPI | -237억 | +281억 |
| 17 | 에이피알278470 | KOSPI | -229억 | +316억 |
| 18 | HD현대중공업329180 | KOSPI | -221억 | +494억 |
| 19 | GS건설006360 | KOSPI | -219억 | +273억 |
| 20 | 기가비스420770 | KOSDAQ | -218억 | +242억 |
| 21 | 코스맥스192820 | KOSPI | -214억 | +237억 |
| 22 | OCI홀딩스010060 | KOSPI | -207억 | +320억 |
| 23 | 대주전자재료078600 | KOSDAQ | -194억 | +76억 |
| 24 | 두산퓨얼셀336260 | KOSPI | -185억 | +148억 |
| 25 | 펩트론087010 | KOSDAQ | -171억 | +208억 |
| 26 | S-Oil010950 | KOSPI | -166억 | +103억 |
| 27 | 후성093370 | KOSPI | -163억 | +15억 |
| 28 | 파마리서치214450 | KOSDAQ | -162억 | +737억 |
| 29 | HD현대267250 | KOSPI | -158억 | +213억 |
| 30 | GS078930 | KOSPI | -146억 | +275억 |
데이터 안내
- · 수치는 최근 5거래일 누적 순매수 대금(억원)이며, 당일 하나의 값이 아닙니다.
- · 빨강=순매수, 파랑=순매도 (한국 관습).
- · 수급은 주가를 보장하지 않으며, 과거 흐름이 미래를 예측하지 않습니다.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED. 갱신: 2026-08-05T00:00:05.574Z