외국인·기관 수급 랭킹
최근 5거래일 누적 순매수/순매도. 당일 수치가 아닌 5일 흐름입니다 — 투자 권유 아님.
대상 종목
2,766
수급 집계
집계 기간
5거래일
2026.09.16 ~ 2026.09.22
단위
억원
순매수 대금 누적
외국인 5일 순매수 상위
최근 5거래일 외국인 순매수 대금 누적 순. 종목명을 누르면 기업도감 상세로 이동합니다.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어402340 | KOSPI | +2,956억 | +416억 |
| 2 | 삼성전기009150 | KOSPI | +2,839억 | +4,969억 |
| 3 | 가온전선000500 | KOSPI | +996억 | +106억 |
| 4 | 효성중공업298040 | KOSPI | +883억 | +133억 |
| 5 | 대한광통신010170 | KOSDAQ | +826억 | +108억 |
| 6 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | +812억 | +121억 |
| 7 | LG전자066570 | KOSPI | +702억 | +689억 |
| 8 | 대한항공003490 | KOSPI | +645억 | +497억 |
| 9 | 하나마이크론067310 | KOSDAQ | +557억 | +201억 |
| 10 | SFA반도체036540 | KOSDAQ | +554억 | -170억 |
| 11 | 현대무벡스319400 | KOSDAQ | +548억 | +6억 |
| 12 | GS078930 | KOSPI | +539억 | -417억 |
| 13 | 심텍222800 | KOSDAQ | +349억 | +29억 |
| 14 | 대덕전자353200 | KOSPI | +316억 | +25억 |
| 15 | 한미반도체042700 | KOSPI | +314억 | +143억 |
| 16 | 파마리서치214450 | KOSDAQ | +283억 | -333억 |
| 17 | 산일전기062040 | KOSPI | +278억 | +123억 |
| 18 | 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | +273억 | -332억 |
| 19 | SK이터닉스475150 | KOSPI | +244억 | -36억 |
| 20 | LG이노텍011070 | KOSPI | +231억 | +30억 |
| 21 | SK텔레콤017670 | KOSPI | +216억 | -289억 |
| 22 | S-Oil010950 | KOSPI | +214억 | +4억 |
| 23 | 테스095610 | KOSDAQ | +212억 | -38억 |
| 24 | 에이피알278470 | KOSPI | +207억 | -416억 |
| 25 | 신세계004170 | KOSPI | +206억 | -289억 |
| 26 | KT&G033780 | KOSPI | +177억 | -101억 |
| 27 | 원익IPS240810 | KOSDAQ | +159억 | +226억 |
| 28 | 삼성증권016360 | KOSPI | +156억 | +57억 |
| 29 | 인텍플러스064290 | KOSDAQ | +149억 | -64억 |
| 30 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | +137억 | +49억 |
기관 5일 순매수 상위
최근 5거래일 기관 순매수 대금 누적 순.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | KOSPI | -1,480억 | +2.40조 |
| 2 | 삼성전기009150 | KOSPI | +2,839억 | +4,969억 |
| 3 | SK하이닉스000660 | KOSPI | -1.43조 | +4,709억 |
| 4 | 두산000150 | KOSPI | -2,443억 | +1,337억 |
| 5 | KB금융105560 | KOSPI | -979억 | +1,113억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | KOSPI | -1,619억 | +1,095억 |
| 7 | 한미약품128940 | KOSPI | -472억 | +824억 |
| 8 | LG전자066570 | KOSPI | +702억 | +689억 |
| 9 | 삼성E&A028050 | KOSPI | -383억 | +585억 |
| 10 | 신한지주055550 | KOSPI | -442억 | +551억 |
| 11 | 하나금융지주086790 | KOSPI | -606억 | +527억 |
| 12 | 대한항공003490 | KOSPI | +645억 | +497억 |
| 13 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | -742억 | +495억 |
| 14 | 한화시스템272210 | KOSPI | -406억 | +487억 |
| 15 | SK스퀘어402340 | KOSPI | +2,956억 | +416억 |
| 16 | SK034730 | KOSPI | -311억 | +408억 |
| 17 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | -449억 | +404억 |
| 18 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | -54억 | +387억 |
| 19 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | -331억 | +352억 |
| 20 | 우리금융지주316140 | KOSPI | -348억 | +345억 |
| 21 | 셀트리온068270 | KOSPI | -422억 | +334억 |
| 22 | 한양디지텍078350 | KOSDAQ | -80억 | +312억 |
| 23 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | -331억 | +279억 |
| 24 | DL이앤씨375500 | KOSPI | -172억 | +257억 |
| 25 | 한화엔진082740 | KOSPI | -262억 | +231억 |
| 26 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | -205억 | +228억 |
| 27 | 원익IPS240810 | KOSDAQ | +159억 | +226억 |
| 28 | 삼성물산028260 | KOSPI | -199억 | +224억 |
| 29 | 드림텍192650 | KOSPI | -64억 | +221억 |
| 30 | ISC095340 | KOSDAQ | -129억 | +219억 |
외국인·기관 동반 순매수 (양측 모두 순매수)
외국인과 기관이 모두 순매수한 종목. 두 주체 합산 순.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기009150 | KOSPI | +2,839억 | +4,969억 |
| 2 | SK스퀘어402340 | KOSPI | +2,956억 | +416억 |
| 3 | LG전자066570 | KOSPI | +702억 | +689억 |
| 4 | 대한항공003490 | KOSPI | +645억 | +497억 |
| 5 | 가온전선000500 | KOSPI | +996억 | +106억 |
| 6 | 효성중공업298040 | KOSPI | +883억 | +133억 |
| 7 | 대한광통신010170 | KOSDAQ | +826억 | +108억 |
| 8 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | +812억 | +121억 |
| 9 | 하나마이크론067310 | KOSDAQ | +557억 | +201억 |
| 10 | 현대무벡스319400 | KOSDAQ | +548억 | +6억 |
| 11 | 한미반도체042700 | KOSPI | +314억 | +143억 |
| 12 | 산일전기062040 | KOSPI | +278억 | +123억 |
| 13 | 원익IPS240810 | KOSDAQ | +159억 | +226억 |
| 14 | 심텍222800 | KOSDAQ | +349억 | +29억 |
| 15 | 대덕전자353200 | KOSPI | +316억 | +25억 |
| 16 | 디아이003160 | KOSPI | +131억 | +138억 |
| 17 | LG이노텍011070 | KOSPI | +231억 | +30억 |
| 18 | S-Oil010950 | KOSPI | +214억 | +4억 |
| 19 | 삼성증권016360 | KOSPI | +156억 | +57억 |
| 20 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | +137억 | +49억 |
| 21 | 안랩053800 | KOSDAQ | +107억 | +39억 |
| 22 | 미코059090 | KOSDAQ | +84억 | +39억 |
| 23 | 티엘비356860 | KOSDAQ | +56억 | +61억 |
| 24 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | +4억 | +108억 |
| 25 | 뉴파워프라즈마144960 | KOSDAQ | +107억 | +4억 |
| 26 | 씨젠096530 | KOSDAQ | +87억 | +20억 |
| 27 | 파두440110 | KOSDAQ | +37억 | +65억 |
| 28 | 피에스케이319660 | KOSDAQ | +92억 | +4억 |
| 29 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | KOSDAQ | +41억 | +50억 |
| 30 | 와이씨232140 | KOSDAQ | +50억 | +39억 |
외국인 5일 순매도 상위
최근 5거래일 외국인 순매도(매도 우위) 대금 상위.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | KOSPI | -1.43조 | +4,709억 |
| 2 | 넷마블251270 | KOSPI | -3,741억 | -22억 |
| 3 | 두산000150 | KOSPI | -2,443억 | +1,337억 |
| 4 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | -1,927억 | -567억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | KOSPI | -1,619억 | +1,095억 |
| 6 | 삼성전자005930 | KOSPI | -1,480억 | +2.40조 |
| 7 | 현대차005380 | KOSPI | -1,185억 | -168억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | KOSPI | -1,136억 | -128억 |
| 9 | KB금융105560 | KOSPI | -979억 | +1,113억 |
| 10 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | -742억 | +495억 |
| 11 | DB하이텍000990 | KOSPI | -638억 | +182억 |
| 12 | 하나금융지주086790 | KOSPI | -606억 | +527억 |
| 13 | NAVER035420 | KOSPI | -604억 | -1,171억 |
| 14 | RFHIC218410 | KOSDAQ | -514억 | +150억 |
| 15 | 한국전력015760 | KOSPI | -503억 | -93억 |
| 16 | 현대제철004020 | KOSPI | -490억 | +94억 |
| 17 | 하이브352820 | KOSPI | -487억 | -259억 |
| 18 | 한미약품128940 | KOSPI | -472억 | +824억 |
| 19 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | -449억 | +404억 |
| 20 | 신한지주055550 | KOSPI | -442억 | +551억 |
| 21 | 삼성중공업010140 | KOSPI | -430억 | +112억 |
| 22 | 셀트리온068270 | KOSPI | -422억 | +334억 |
| 23 | 이수페타시스007660 | KOSPI | -417억 | -50억 |
| 24 | 현대모비스012330 | KOSPI | -407억 | -249억 |
| 25 | 한화시스템272210 | KOSPI | -406억 | +487억 |
| 26 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | -392억 | -34억 |
| 27 | 삼성E&A028050 | KOSPI | -383억 | +585억 |
| 28 | 기업은행024110 | KOSPI | -378억 | +61억 |
| 29 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | -365억 | +179억 |
| 30 | 우리금융지주316140 | KOSPI | -348억 | +345억 |
데이터 안내
- · 수치는 최근 5거래일 누적 순매수 대금(억원)이며, 당일 하나의 값이 아닙니다.
- · 빨강=순매수, 파랑=순매도 (한국 관습).
- · 수급은 주가를 보장하지 않으며, 과거 흐름이 미래를 예측하지 않습니다.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED. 갱신: 2026-09-22T12:00:09.434Z
함께 보는 데이터
수급 랭킹 — 자주 묻는 질문
수급 랭킹은 무엇을 보여주나요?+-
최근 5거래일 동안 외국인·기관이 순매수(또는 순매도)한 금액을 종목별로 누적해 순위로 보여줍니다. 외국인 순매수 상위, 기관 순매수 상위, 외국인·기관 동반 순매수, 외국인 순매도 상위를 제공합니다.
'순매수 금액'은 어떻게 계산하나요?+-
각 거래일의 순매수 대금(매수-매도, 원)을 5거래일 합산해 억원 단위로 표기합니다. 당일 하나의 수치가 아니라 최근 5거래일 누적 흐름입니다.
이 데이터로 무엇을 알 수 있나요?+-
외국인·기관 등 대형 투자주체의 최근 매매 방향(수급)을 파악하는 참고 자료입니다. 수급이 주가를 보장하지 않으며, 과거 흐름이 미래를 예측하지 않습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?+-
데이터 출처는 DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED이며, 거래일 기준으로 갱신됩니다(사이트는 3시간마다 재빌드). 투자 권유가 아닙니다.