배당주 랭킹 — 자주 묻는 질문
- '현재가 수익률'과 '공시 수익률'은 어떻게 다른가요? +
- 현재가 수익률은 당기 주당배당금(DPS)을 오늘 현재가로 나눈 값(DPS ÷ 현재가)으로, 현재가가 매일 바뀌므로 순위도 갱신마다 변합니다. 공시 수익률은 DART 사업보고서에 보고된 연간 수치(배당 결정 시점 기준)로 잘 바뀌지 않습니다. 두 값을 함께 보면 현재 주가 대비 배당 매력을 판단하는 데 도움이 됩니다.
- 배당성향은 어떻게 해석하나요? +
- 배당성향은 순이익 중 현금배당으로 지급한 비율(%)입니다. 100%를 넘으면 당해 순이익보다 많이 배당했다는 의미로, 이익 변동이나 특별배당의 영향일 수 있습니다.
- '3년 연속 배당'은 무슨 뜻인가요? +
- 당기·전기·전전기(최근 3개 사업연도) 모두 현금배당을 지급한 종목입니다. 배당의 연속성·안정성을 보는 참고 지표이며, 미래 배당을 보장하지 않습니다.
- 데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요? +
- 데이터 출처는 DART 전자공시 사업보고서이며, DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED 기반으로 매 3시간마다 갱신됩니다. 투자 권유가 아닙니다.
배당주 랭킹
현재가 기준 배당수익률(DPS ÷ 현재가)로 매일 갱신. 공시 수익률(사업보고서 연간)도 함께 표기 — 투자 권유 아님.
배당 종목
1,204
사업보고서 기준
현재가 수익률 산출
994
DPS ÷ 현재가
3년 연속 배당
852
당기·전기·전전기
현재가 기준 배당수익률 상위 (매일 갱신)
현재가 수익률 = 당기 주당배당금(DPS) ÷ 현재가. 현재가가 매일 바뀌므로 순위도 매 갱신마다 변합니다. 데이터 이상치 방지를 위해 30% 초과는 제외 (제외 3개).공시 수익률은 사업보고서에 보고된 연간 수치입니다. 종목명을 누르면 기업도감 상세로 이동합니다.
| # | 종목 | 현재가 수익률 | 공시 수익률 | 주당 배당금 | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동국홀딩스001230 | 29.21% | 6.80% | 500원 | 132.4% |
| 2 | INVENI015360 | 28.51% | 8.80% | 4,000원 | 58.9% |
| 3 | 바이오인프라199730 | 23.27% | 5.92% | 400원 | -48.9% |
| 4 | 레드캡투어038390 | 21.72% | 22.40% | 2,150원 | 177.5% |
| 5 | 크레버스096240 | 17.61% | 10.40% | 1,500원 | 165.3% |
| 6 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사348950 | 16.50% | 4.72% | 195원 | 158.8% |
| 7 | 진양폴리우레탄010640 | 15.63% | 3.70% | 250원 | 71.4% |
| 8 | 트윔290090 | 15.46% | 7.27% | 600원 | - |
| 9 | 케이카381970 | 15.23% | 8.60% | 1,150원 | 126.0% |
| 10 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사432320 | 13.87% | 4.60% | 188원 | 34.9% |
| 11 | SK디앤디210980 | 13.25% | 8.33% | 600원 | 25.3% |
| 12 | 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사481850 | 12.71% | 4.60% | 126원 | -50.7% |
| 13 | 위너스일렉479960 | 12.32% | - | 686원 | 141.6% |
| 14 | 신한알파위탁관리부동산투자회사293940 | 12.25% | 9.10% | 642원 | 727.4% |
| 15 | 블랙야크아이앤씨478560 | 12.14% | - | 320원 | 30.0% |
| 16 | 에이치비인베스트먼트440290 | 12.14% | 12.10% | 200원 | 89.8% |
| 17 | 오상자이엘053980 | 12.02% | 8.89% | 300원 | 89.1% |
| 18 | 정다운208140 | 11.21% | 8.40% | 250원 | 68.6% |
| 19 | 이크레더블092130 | 11.13% | 11.80% | 1,590원 | 148.3% |
| 20 | 골프존215000 | 10.72% | 5.60% | 4,000원 | 48.2% |
| 21 | 유아이엘049520 | 10.64% | 28.60% | 400원 | - |
| 22 | 인화정공101930 | 10.31% | 2.10% | 700원 | 16.3% |
| 23 | 티제이미디어032540 | 10.24% | 6.60% | 320원 | 96.0% |
| 24 | 동국씨엠460850 | 9.65% | 8.20% | 500원 | 23.4% |
| 25 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사357430 | 9.54% | 2.80% | 86원 | -20.9% |
| 26 | 엠앤씨솔루션484870 | 9.19% | 3.09% | 1,480원 | 50.3% |
| 27 | 정상제이엘에스040420 | 9.19% | 8.02% | 530원 | 94.6% |
| 28 | 씨유테크376290 | 9.04% | 7.82% | 231원 | 30.1% |
| 29 | 와이솔122990 | 8.87% | 8.40% | 500원 | 125.3% |
| 30 | 엔브이에이치코리아067570 | 8.68% | 6.00% | 150원 | 30.7% |
| 31 | 케이티스카이라이프053210 | 8.53% | 7.07% | 350원 | - |
| 32 | 에이치에스애드035000 | 8.38% | 8.60% | 550원 | 39.3% |
| 33 | 멀티캠퍼스067280 | 8.38% | 7.00% | 2,100원 | 40.1% |
| 34 | 한국철강104700 | 8.32% | 8.31% | 800원 | 113.0% |
| 35 | 케이탑자기관리부동산투자회사145270 | 8.27% | 6.70% | 68원 | 61.2% |
| 36 | 에이치알에스036640 | 8.26% | 8.10% | 400원 | 42.3% |
| 37 | 아이마켓코리아122900 | 8.23% | 7.40% | 600원 | 70.0% |
| 38 | 현대엘리베이터017800 | 7.95% | 9.30% | 5,500원 | 108.4% |
| 39 | 대창스틸140520 | 7.83% | 7.10% | 150원 | - |
| 40 | 산돌419120 | 7.78% | 3.07% | 180원 | 26.3% |
| 41 | 에이치씨보광산업225530 | 7.77% | 3.00% | 150원 | 104.0% |
| 42 | 오상헬스케어036220 | 7.62% | 4.10% | 500원 | - |
| 43 | 더네이쳐홀딩스298540 | 7.60% | 5.34% | 500원 | 37.9% |
| 44 | 코리아에셋투자증권190650 | 7.52% | 8.75% | 500원 | 55.0% |
| 45 | 위츠459100 | 7.50% | 3.10% | 300원 | 88.8% |
| 46 | 윈스테크넷136540 | 7.50% | 6.30% | 800원 | 44.3% |
| 47 | 웅진씽크빅095720 | 7.48% | 5.69% | 90원 | - |
| 48 | 하나투어039130 | 7.46% | 4.20% | 2,300원 | 36.0% |
| 49 | 태원물산001420 | 7.39% | 5.40% | 200원 | 8.4% |
| 50 | 쇼박스086980 | 7.39% | 5.20% | 150원 | 34.1% |
3년 연속 배당 (현재가 수익률 순)
최근 3개 사업연도 모두 현금배당을 지급한 종목. 배당 연속성·안정성 참고 지표입니다.
| # | 종목 | 현재가 수익률 | 공시 수익률 | 주당 배당금 | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이엔텍067900 | 21474171.69% | 1.15% | 1,266,976,130원 | 4.0% |
| 2 | 미원화학134380 | 39.56% | 5.03% | 4,000원 | 29.8% |
| 3 | 대한제분001130 | 30.62% | 2.70% | 3,500원 | 11.8% |
| 4 | 동국홀딩스001230 | 29.21% | 6.80% | 500원 | 132.4% |
| 5 | INVENI015360 | 28.51% | 8.80% | 4,000원 | 58.9% |
| 6 | 레드캡투어038390 | 21.72% | 22.40% | 2,150원 | 177.5% |
| 7 | 크레버스096240 | 17.61% | 10.40% | 1,500원 | 165.3% |
| 8 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사348950 | 16.50% | 4.72% | 195원 | 158.8% |
| 9 | 진양폴리우레탄010640 | 15.63% | 3.70% | 250원 | 71.4% |
| 10 | 케이카381970 | 15.23% | 8.60% | 1,150원 | 126.0% |
| 11 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사432320 | 13.87% | 4.60% | 188원 | 34.9% |
| 12 | SK디앤디210980 | 13.25% | 8.33% | 600원 | 25.3% |
| 13 | 위너스일렉479960 | 12.32% | - | 686원 | 141.6% |
| 14 | 신한알파위탁관리부동산투자회사293940 | 12.25% | 9.10% | 642원 | 727.4% |
| 15 | 정다운208140 | 11.21% | 8.40% | 250원 | 68.6% |
| 16 | 이크레더블092130 | 11.13% | 11.80% | 1,590원 | 148.3% |
| 17 | 골프존215000 | 10.72% | 5.60% | 4,000원 | 48.2% |
| 18 | 티제이미디어032540 | 10.24% | 6.60% | 320원 | 96.0% |
| 19 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사357430 | 9.54% | 2.80% | 86원 | -20.9% |
| 20 | 엠앤씨솔루션484870 | 9.19% | 3.09% | 1,480원 | 50.3% |
| 21 | 정상제이엘에스040420 | 9.19% | 8.02% | 530원 | 94.6% |
| 22 | 씨유테크376290 | 9.04% | 7.82% | 231원 | 30.1% |
| 23 | 와이솔122990 | 8.87% | 8.40% | 500원 | 125.3% |
| 24 | 엔브이에이치코리아067570 | 8.68% | 6.00% | 150원 | 30.7% |
| 25 | 케이티스카이라이프053210 | 8.53% | 7.07% | 350원 | - |
| 26 | 에이치에스애드035000 | 8.38% | 8.60% | 550원 | 39.3% |
| 27 | 멀티캠퍼스067280 | 8.38% | 7.00% | 2,100원 | 40.1% |
| 28 | 한국철강104700 | 8.32% | 8.31% | 800원 | 113.0% |
| 29 | 케이탑자기관리부동산투자회사145270 | 8.27% | 6.70% | 68원 | 61.2% |
| 30 | 에이치알에스036640 | 8.26% | 8.10% | 400원 | 42.3% |
| 31 | 아이마켓코리아122900 | 8.23% | 7.40% | 600원 | 70.0% |
| 32 | 현대엘리베이터017800 | 7.95% | 9.30% | 5,500원 | 108.4% |
| 33 | 대창스틸140520 | 7.83% | 7.10% | 150원 | - |
| 34 | 산돌419120 | 7.78% | 3.07% | 180원 | 26.3% |
| 35 | 에이치씨보광산업225530 | 7.77% | 3.00% | 150원 | 104.0% |
| 36 | 오상헬스케어036220 | 7.62% | 4.10% | 500원 | - |
| 37 | 더네이쳐홀딩스298540 | 7.60% | 5.34% | 500원 | 37.9% |
| 38 | 코리아에셋투자증권190650 | 7.52% | 8.75% | 500원 | 55.0% |
| 39 | 윈스테크넷136540 | 7.50% | 6.30% | 800원 | 44.3% |
| 40 | 태원물산001420 | 7.39% | 5.40% | 200원 | 8.4% |
| 41 | 진양산업003780 | 7.39% | 3.20% | 281원 | 36.4% |
| 42 | 케이엑스이노베이션122450 | 7.29% | 5.70% | 190원 | 9.8% |
| 43 | 에코아이448280 | 7.27% | 2.42% | 500원 | 219.1% |
| 44 | 디씨엠024090 | 7.26% | 6.92% | 800원 | 36.7% |
| 45 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사396690 | 7.25% | 3.54% | 120원 | -372.2% |
| 46 | 한일시멘트300720 | 7.14% | 6.10% | 1,000원 | 37.6% |
| 47 | 비비씨318410 | 7.08% | 5.28% | 400원 | 54.4% |
| 48 | 무학033920 | 6.93% | 7.86% | 520원 | 28.4% |
| 49 | 케이젯정밀036560 | 6.90% | 6.07% | 800원 | 65.6% |
| 50 | 엘엑스세미콘108320 | 6.88% | 3.90% | 2,400원 | 29.9% |
데이터 안내
- · 현재가 수익률 = 당기 주당배당금(DPS) ÷ 현재가. 현재가는 매 갱신(약 3시간)마다 반영돼 순위가 변동합니다.
- · 공시 수익률은 DART 사업보고서 연간 수치(배당 결정 시점 기준)로, 확정 배당이라 잘 바뀌지 않습니다.
- · 배당금(DPS)은 직전 사업연도 확정치 기준이라, 향후 배당이 달라지면 실제 수익률은 변할 수 있습니다.
- · 배당성향이 100%를 넘으면 당해 순이익보다 많이 배당했다는 의미(이익 변동·특별배당 영향일 수 있음).
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART 사업보고서 · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED. 갱신: 2026-08-04T18:45:02.847Z