기업도감
KOSPI·KOSDAQ 상장사를 종목명·코드로 검색하고 시장·시가총액으로 추려 현재가·등락률·시총·52주 고저를 봅니다. 수치는 발행 시점(KST) 기준이며 투자 권유가 아닙니다.
📅 2026년 6월 17일 기준 · 2,779개사 · KST
2,779개 종목 · 1/56 페이지
| 시장 | 현재가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | KOSPI | 346,500 | +1.02% | 2026조 |
| SK하이닉스000660 | KOSPI | 2,521,000 | +5.84% | 1797조 |
| SK스퀘어402340 | KOSPI | 1,596,000 | +6.33% | 211조 |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 226,500 | +1.12% | 182조 |
| 삼성전기009150 | KOSPI | 2,032,000 | -0.78% | 152조 |
| 현대차005380 | KOSPI | 618,000 | -3.44% | 127조 |
| LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 416,000 | +1.34% | 97조 |
| 삼성생명032830 | KOSPI | 447,000 | +3.71% | 89조 |
| 삼성물산028260 | KOSPI | 490,000 | -1.41% | 79조 |
| HD현대중공업329180 | KOSPI | 707,000 | +1.29% | 74조 |
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 103,200 | -0.10% | 66조 |
| 기아000270 | KOSPI | 166,300 | -2.29% | 65조 |
| 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 1,370,000 | +2.78% | 63조 |
| 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 1,224,000 | +3.47% | 63조 |
| KB금융105560 | KOSPI | 164,000 | -4.65% | 58조 |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 631,000 | -4.39% | 57조 |
| SK034730 | KOSPI | 708,000 | +5.20% | 51조 |
| 신한지주055550 | KOSPI | 103,100 | -3.37% | 49조 |
| 삼성SDI006400 | KOSPI | 550,000 | +0.18% | 44조 |
| 한화오션042660 | KOSPI | 133,100 | +3.02% | 41조 |
| HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 1,120,000 | +0.54% | 40조 |
| 셀트리온068270 | KOSPI | 174,600 | +0.06% | 39조 |
| LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 255,000 | -0.97% | 38조 |
| NAVER035420 | KOSPI | 243,500 | +0.62% | 38조 |
| LG전자066570 | KOSPI | 234,500 | +0.21% | 38조 |
| 효성중공업298040 | KOSPI | 3,855,000 | -0.95% | 36조 |
| 하나금융지주086790 | KOSPI | 126,800 | -3.94% | 35조 |
| HD한국조선해양009540 | KOSPI | 434,000 | -1.03% | 31조 |
| POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 384,500 | -1.41% | 30조 |
| 한미반도체042700 | KOSPI | 319,500 | -2.74% | 30조 |
| 삼성화재000810 | KOSPI | 679,000 | +1.19% | 30조 |
| LG이노텍011070 | KOSPI | 1,248,000 | +0.97% | 30조 |
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 50,400 | -1.75% | 28조 |
| 고려아연010130 | KOSPI | 1,261,000 | -2.47% | 26조 |
| 두산000150 | KOSPI | 1,624,000 | -4.41% | 26조 |
| 한국전력015760 | KOSPI | 40,500 | +1.76% | 26조 |
| LG화학051910 | KOSPI | 361,000 | -1.77% | 25조 |
| 삼성중공업010140 | KOSPI | 28,950 | +3.02% | 25조 |
| 현대로템064350 | KOSPI | 219,000 | -3.31% | 24조 |
| 우리금융지주316140 | KOSPI | 32,150 | -2.72% | 24조 |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 99,000 | -1.10% | 21조 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 950,000 | -5.19% | 21조 |
| HMM011200 | KOSPI | 22,100 | -0.23% | 21조 |
| HD현대267250 | KOSPI | 262,500 | -3.49% | 21조 |
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 373,000 | +5.82% | 20조 |
| 한화시스템272210 | KOSPI | 105,300 | -1.03% | 20조 |
| KT&G033780 | KOSPI | 187,200 | +1.19% | 19조 |
| 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 114,300 | -0.09% | 19조 |
| 현대오토에버307950 | KOSPI | 691,000 | -3.49% | 19조 |
| 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 209,500 | +0.24% | 19조 |
1 / 56