기업도감
KOSPI·KOSDAQ 상장사를 종목명·코드로 검색하고 시장·시가총액으로 추려 현재가·등락률·시총·52주 고저를 봅니다. 수치는 발행 시점(KST) 기준이며 투자 권유가 아닙니다.
📅 2026년 9월 22일 18:55 기준 · 2,801개사 · KST (수집 시각)
2,801개 종목 · 1/57
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 | 외인 5일 | 기관 5일 | 52H 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930지분변동 | KOSPI | 278,000 | +1.46% | 1625조 | 5.0조 | -1,480억 | +2.40조 | -25.8% |
| SK하이닉스000660기타 | KOSPI | 1,848,000 | -1.07% | 1350조 | 6.0조 | -1.43조 | +4,709억 | -38.1% |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 213,000 | +2.40% | 171조 | 1.1조 | -1,619억 | +1,095억 | -12.5% |
| SK스퀘어402340쌍끌이 | KOSPI | 1,137,000 | +0.89% | 150조 | 6,692억 | +2,956억 | +416억 | -48.1% |
| 삼성전기009150쌍끌이 | KOSPI | 1,491,000 | +4.34% | 111조 | 1.4조 | +2,839억 | +4,969억 | -38.3% |
| LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 351,500 | -0.14% | 82조 | 904억 | -230억 | -79억 | -33.3% |
| 현대차005380지분변동 | KOSPI | 361,000 | +0.56% | 73조 | 1,633억 | -1,185억 | -168억 | -53.9% |
| 삼성바이오로직스207940기타 | KOSPI | 1,393,000 | -0.64% | 64조 | 413억 | +45억 | -281억 | -29.9% |
| KB금융105560기타 | KOSPI | 175,900 | -0.90% | 62조 | 1,194억 | -979억 | +1,113억 | -9.6% |
| 삼성물산028260기타 | KOSPI | 366,500 | -0.27% | 59조 | 966억 | -199억 | +224억 | -35.1% |
| 삼성생명032830기타 | KOSPI | 291,000 | 0.00% | 58조 | 633억 | -212억 | +121억 | -43.7% |
| 두산에너빌리티034020기타 | KOSPI | 86,600 | +1.52% | 55조 | 2,549억 | -1,927억 | -567억 | -37.8% |
| 한화에어로스페이스012450지분변동 | KOSPI | 1,060,000 | -0.66% | 55조 | 949억 | -742억 | +495억 | -36.0% |
| 신한지주055550기타신고가 -3.0% | KOSPI | 113,000 | -0.09% | 53조 | 825억 | -442억 | +551억 | -3.0% |
| HD현대중공업329180기타 | KOSPI | 452,500 | +0.44% | 47조 | 691억 | +107억 | -156억 | -40.8% |
| 기아000270정기공시 | KOSPI | 119,000 | -0.83% | 46조 | 937억 | -317억 | -182억 | -44.0% |
| 삼성SDI006400기타 | KOSPI | 530,000 | -0.56% | 43조 | 1,099억 | -1,136억 | -128억 | -26.7% |
| SK034730기타 | KOSPI | 585,000 | +1.74% | 42조 | 674억 | -311억 | +408억 | -33.7% |
| 셀트리온068270자사주 | KOSPI | 178,600 | -1.54% | 42조 | 599억 | -422억 | +334억 | -28.8% |
| 하나금융지주086790지분변동신고가 -4.6% | KOSPI | 135,900 | +0.15% | 37조 | 666억 | -606억 | +527억 | -4.6% |
| LG전자066570쌍끌이 | KOSPI | 215,000 | +6.17% | 35조 | 3,461억 | +702억 | +689억 | -50.9% |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 373,000 | 0.00% | 34조 | 1,006억 | -407억 | -249억 | -54.6% |
| LS ELECTRIC010120쌍끌이자금조달 | KOSPI | 211,000 | +0.96% | 32조 | 934억 | +812억 | +121억 | -76.7% |
| NAVER035420기타 | KOSPI | 201,000 | +1.57% | 31조 | 988억 | -604억 | -1,171억 | -33.9% |
| 삼성화재000810기타 | KOSPI | 651,000 | 0.00% | 29조 | 484억 | -195억 | +124억 | -14.0% |
| 효성중공업298040외인5연속쌍끌이기타 | KOSPI | 2,918,000 | +0.03% | 27조 | 1,002억 | +883억 | +133억 | -38.5% |
| 우리금융지주316140 | KOSPI | 35,850 | -1.65% | 26조 | 526억 | -348억 | +345억 | -13.6% |
| HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 716,000 | +0.28% | 26조 | 562억 | -331억 | +279억 | -49.9% |
| POSCO홀딩스005490지분변동 | KOSPI | 317,500 | +0.16% | 25조 | 533억 | -334억 | -69억 | -41.4% |
| 한화오션042660기타 | KOSPI | 81,700 | -0.12% | 25조 | 362억 | -313억 | -41억 | -47.2% |
| HD한국조선해양009540기타 | KOSPI | 340,500 | +0.44% | 24조 | 450억 | -1억 | -4억 | -31.1% |
| SK이노베이션096770기타 | KOSPI | 141,100 | +0.28% | 24조 | 972억 | +136억 | -151억 | -14.3% |
| 두산000150지분변동 | KOSPI | 1,471,000 | +2.72% | 24조 | 1,306억 | -2,443억 | +1,337억 | -40.9% |
| 고려아연010130지분변동 | KOSPI | 1,113,000 | -0.89% | 23조 | 212억 | -91억 | -107억 | -49.1% |
| 한미반도체042700쌍끌이 | KOSPI | 238,500 | +0.85% | 23조 | 1,270억 | +314억 | +143억 | -44.0% |
| 메리츠금융지주138040기타 | KOSPI | 128,200 | -1.31% | 21조 | 218억 | -205억 | +228억 | -14.4% |
| HMM011200 | KOSPI | 21,200 | +0.47% | 20조 | 79억 | -6억 | +85억 | -15.0% |
| 한국전력015760 | KOSPI | 30,950 | +0.32% | 20조 | 351억 | -503억 | -93억 | -55.5% |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 86,900 | -0.11% | 19조 | 692억 | +216억 | -289억 | -37.7% |
| KT&G033780외인5연속자사주 | KOSPI | 175,900 | +1.21% | 18조 | 635억 | +177억 | -101억 | -8.6% |
| 삼성중공업010140기타 | KOSPI | 20,550 | -0.24% | 18조 | 333억 | -430억 | +112억 | -41.9% |
| LG화학051910 | KOSPI | 255,500 | -1.16% | 18조 | 487억 | -325억 | +139억 | -41.6% |
| 미래에셋증권006800기타 | KOSPI | 32,750 | +2.50% | 18조 | 644억 | +29억 | -47억 | -62.7% |
| LG003550 | KOSPI | 116,000 | +4.22% | 18조 | 294억 | -150억 | +199억 | -37.6% |
| 삼성에스디에스018260쌍끌이 | KOSPI | 224,500 | 0.00% | 17조 | 248억 | +137억 | +49억 | -42.2% |
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 249,000 | -2.35% | 17조 | 686억 | -140억 | -253억 | -56.2% |
| S-Oil010950쌍끌이 | KOSPI | 153,500 | -0.26% | 17조 | 656억 | +214억 | +4억 | -13.3% |
| 포스코퓨처엠003670기타 | KOSPI | 186,100 | +4.49% | 17조 | 647억 | -365억 | +179억 | -37.9% |
| HD현대267250지분변동 | KOSPI | 207,000 | -1.90% | 16조 | 296억 | -284억 | -79억 | -37.8% |
| 기업은행024110기타 | KOSPI | 20,100 | +0.50% | 16조 | 136억 | -378억 | +61억 | -32.0% |
1 / 57