기업도감
KOSPI·KOSDAQ 상장사를 종목명·코드로 검색하고 시장·시가총액으로 추려 현재가·등락률·시총·52주 고저를 봅니다. 수치는 발행 시점(KST) 기준이며 투자 권유가 아닙니다.
📅 2026년 8월 4일 18:55 기준 · 2,788개사 · KST (수집 시각)
2,788개 종목 · 1/56
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 | 외인 5일 | 기관 5일 | 52H 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930쌍끌이지분변동 | KOSPI | 240,000 | +0.21% | 1403조 | 6.9조 | +7,809억 | +372억 | -35.9% |
| SK하이닉스000660쌍끌이기타 | KOSPI | 1,577,000 | +0.64% | 1152조 | 8.3조 | +5,919억 | +1.11조 | -47.2% |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 176,400 | -0.90% | 142조 | 4,494억 | +3,348억 | -171억 | -27.6% |
| SK스퀘어402340 | KOSPI | 1,060,000 | +3.41% | 140조 | 1.0조 | +6,521억 | -1,961억 | -51.6% |
| 삼성전기009150지분변동 | KOSPI | 1,185,000 | +0.34% | 89조 | 1.1조 | -1,853억 | +1,759억 | -51.0% |
| 현대차005380자사주 | KOSPI | 392,500 | -0.13% | 80조 | 2,620억 | +1,424억 | -308억 | -49.9% |
| LG에너지솔루션373220기타 | KOSPI | 328,500 | +3.96% | 77조 | 875억 | -111억 | +263억 | -37.7% |
| 삼성바이오로직스207940기타 | KOSPI | 1,476,000 | +3.72% | 68조 | 750억 | +138억 | -3억 | -25.7% |
| KB금융105560기타 | KOSPI | 168,800 | -0.41% | 60조 | 1,253억 | -14억 | -95억 | -13.2% |
| 삼성생명032830기타 | KOSPI | 278,000 | -3.30% | 56조 | 1,901억 | +69억 | -156억 | -46.2% |
| 삼성물산028260기타 | KOSPI | 322,500 | -1.98% | 52조 | 1,550억 | -413억 | +591억 | -42.9% |
| 한화에어로스페이스012450쌍끌이기타 | KOSPI | 1,004,000 | +9.25% | 52조 | 2,901억 | +373억 | +175억 | -39.3% |
| HD현대중공업329180기타 | KOSPI | 483,000 | +2.66% | 51조 | 732억 | -221억 | +494억 | -36.9% |
| 기아000270외인5연속기타 | KOSPI | 129,600 | 0.00% | 51조 | 900억 | +771억 | -183억 | -39.0% |
| 신한지주055550쌍끌이기타 | KOSPI | 102,300 | -0.39% | 48조 | 775억 | +5억 | +87억 | -9.7% |
| 두산에너빌리티034020쌍끌이지분변동 | KOSPI | 73,000 | +7.83% | 47조 | 1,834억 | +599억 | +397억 | -47.6% |
| 현대모비스012330쌍끌이기타 | KOSPI | 481,500 | -2.43% | 44조 | 1,285억 | +303억 | +217억 | -41.4% |
| 셀트리온068270쌍끌이지분변동 | KOSPI | 185,800 | +1.98% | 43조 | 956억 | +2억 | +524억 | -26.0% |
| SK034730자금조달 | KOSPI | 518,000 | -0.96% | 38조 | 920억 | +302억 | -166억 | -41.3% |
| NAVER035420외인5연속쌍끌이자금조달 | KOSPI | 226,500 | +9.16% | 36조 | 5,138억 | +1,087억 | +1,021억 | -25.5% |
| 하나금융지주086790 | KOSPI | 127,600 | +0.55% | 35조 | 648억 | -237억 | +281억 | -10.5% |
| 삼성SDI006400기타 | KOSPI | 419,500 | +7.70% | 34조 | 1,629억 | +354억 | -262억 | -42.0% |
| LS ELECTRIC010120외인5연속쌍끌이지분변동 | KOSPI | 197,000 | +4.56% | 30조 | 1,599억 | +916억 | +101억 | -78.3% |
| 삼성화재000810 | KOSPI | 620,000 | +0.65% | 28조 | 558억 | -70억 | +105억 | -18.1% |
| LG전자066570쌍끌이기타 | KOSPI | 165,500 | +4.22% | 27조 | 1,908억 | +564억 | +177억 | -62.2% |
| 한화오션042660외인5연속쌍끌이기타 | KOSPI | 87,500 | +5.42% | 27조 | 935억 | +1,133억 | +384억 | -43.5% |
| HD한국조선해양009540기타 | KOSPI | 374,000 | +1.49% | 26조 | 631억 | -413억 | +638억 | -24.4% |
| HD현대일렉트릭267260기타 | KOSPI | 716,000 | +6.39% | 26조 | 1,090억 | +435억 | -418억 | -49.9% |
| POSCO홀딩스005490외인5연속기타 | KOSPI | 313,000 | +3.13% | 25조 | 855억 | +440억 | -12억 | -42.3% |
| 효성중공업298040기타 | KOSPI | 2,655,000 | +6.41% | 25조 | 1,616억 | +894억 | -503억 | -44.0% |
| 우리금융지주316140쌍끌이배당 | KOSPI | 33,200 | -0.45% | 24조 | 536억 | +39억 | +499억 | -20.0% |
| 한국전력015760 | KOSPI | 35,150 | +1.88% | 23조 | 451억 | +414억 | -73억 | -49.4% |
| 고려아연010130지분변동 | KOSPI | 1,044,000 | +2.35% | 22조 | 149억 | -17억 | +93억 | -52.3% |
| 두산000150기타 | KOSPI | 1,274,000 | +2.91% | 21조 | 859억 | -375억 | +337억 | -48.8% |
| 메리츠금융지주138040기타 | KOSPI | 119,500 | -0.67% | 20조 | 330억 | -44억 | +355억 | -20.2% |
| HMM011200외인5연속쌍끌이 | KOSPI | 21,200 | +2.17% | 20조 | 228억 | +356억 | +30억 | -15.0% |
| SK텔레콤017670지분변동 | KOSPI | 91,400 | +11.46% | 20조 | 2,239억 | -637억 | +868억 | -34.5% |
| 한미반도체042700쌍끌이기타 | KOSPI | 203,000 | +0.25% | 19조 | 1,726억 | +877억 | +190억 | -52.3% |
| 미래에셋증권006800외인5연속지분변동 | KOSPI | 34,050 | +2.41% | 19조 | 530억 | +979억 | -341억 | -61.2% |
| 삼성중공업010140쌍끌이지분변동 | KOSPI | 21,650 | +3.59% | 19조 | 758억 | +383억 | +37억 | -38.8% |
| SK이노베이션096770기타 | KOSPI | 111,300 | +3.06% | 19조 | 629억 | -353억 | +166억 | -28.4% |
| 알테오젠196170쌍끌이자본변동 | KOSDAQ | 347,000 | +9.29% | 19조 | 1,950억 | +240억 | +482억 | -39.0% |
| KT&G033780 | KOSPI | 175,600 | 0.00% | 18조 | 393억 | -59억 | +23억 | -8.7% |
| LG화학051910지분변동 | KOSPI | 256,500 | +3.85% | 18조 | 547억 | +207억 | -130억 | -41.4% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550외인5연속쌍끌이기타 | KOSPI | 801,000 | +14.59% | 18조 | 1,415억 | +605억 | +205억 | -28.4% |
| 삼성에스디에스018260기타 | KOSPI | 219,500 | +8.13% | 17조 | 874억 | -86억 | +366억 | -43.5% |
| 카카오035720외인5연속쌍끌이지분변동 | KOSPI | 37,900 | +1.88% | 17조 | 855억 | +598억 | +74억 | -45.6% |
| HD현대267250지분변동 | KOSPI | 208,500 | +4.98% | 16조 | 327억 | -158억 | +213억 | -37.4% |
| 기업은행024110기타 | KOSPI | 20,350 | +0.49% | 16조 | 121억 | -60억 | +67억 | -31.1% |
| LG003550외인5연속자사주 | KOSPI | 102,000 | +2.31% | 15조 | 225억 | +355억 | -65억 | -45.1% |
1 / 56