기업정보
KOSPI·KOSDAQ 상장사를 종목명·코드로 검색하고 시장·시가총액으로 추려 현재가·등락률·시총·52주 고저를 봅니다. 수치는 발행 시점(KST) 기준이며 투자 권유가 아닙니다.
📅 2026년 11월 6일 18:55 기준 · 2,820개사 · KST (수집 시각)
2,820개 종목 · 1/57
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 | 외인 5일 | 기관 5일 | 52H 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930지분변동 | KOSPI | 194,100 | -3.67% | 1135조 | 6.5조 | -2.21조 | +2,656억 | -48.2% |
| SK하이닉스000660 | KOSPI | 1,183,000 | -6.41% | 864조 | 8.9조 | -5.43조 | +1.41조 | -60.4% |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 155,500 | -3.05% | 125조 | 8,305억 | -1,540억 | -975억 | -36.1% |
| SK스퀘어402340기타 | KOSPI | 756,000 | -6.55% | 100조 | 6,100억 | -1,165억 | -69억 | -65.5% |
| LG에너지솔루션373220기타 | KOSPI | 338,500 | -2.17% | 79조 | 1,581억 | -673억 | +415억 | -32.0% |
| 삼성바이오로직스207940자금조달 | KOSPI | 1,509,000 | -0.72% | 70조 | 1,579억 | -860억 | +1,577억 | -24.1% |
| 삼성전기009150기타 | KOSPI | 899,000 | -4.77% | 67조 | 1.3조 | -7,835억 | -1,618억 | -62.8% |
| 현대차005380기타 | KOSPI | 280,500 | -4.43% | 57조 | 1,745억 | -345억 | +922억 | -64.2% |
| KB금융105560기타 | KOSPI | 152,100 | -3.12% | 54조 | 2,170억 | -1,039억 | +1,025억 | -21.8% |
| 셀트리온068270기타 | KOSPI | 209,000 | -2.79% | 49조 | 2,167억 | -732억 | +3,869억 | -16.7% |
| 삼성생명032830기타 | KOSPI | 236,000 | -3.48% | 47조 | 886억 | -352억 | +427억 | -54.3% |
| 삼성물산028260자금조달 | KOSPI | 276,500 | -4.82% | 45조 | 1,523억 | -615억 | +1,122억 | -51.1% |
| 신한지주055550 | KOSPI | 87,000 | -1.92% | 41조 | 1,047억 | -690억 | +713억 | -25.3% |
| 기아000270기타 | KOSPI | 100,400 | -0.40% | 39조 | 1,328억 | -267억 | +786억 | -52.8% |
| 삼성SDI006400기타 | KOSPI | 474,500 | -6.78% | 38조 | 4,137억 | -1,158억 | -478억 | -34.4% |
| 한화에어로스페이스012450쌍끌이자사주 | KOSPI | 658,000 | -3.24% | 34조 | 1,168억 | +30억 | +216억 | -60.2% |
| SK034730기타 | KOSPI | 456,500 | -5.39% | 33조 | 1,014억 | -53억 | +53억 | -48.3% |
| 하나금융지주086790기타 | KOSPI | 118,200 | -2.15% | 32조 | 948억 | -497억 | +496억 | -17.1% |
| 현대모비스012330자사주 | KOSPI | 352,000 | -3.30% | 32조 | 891억 | -593억 | +1,029억 | -57.2% |
| 두산에너빌리티034020기타 | KOSPI | 45,100 | -8.52% | 29조 | 2,040억 | -283억 | -175억 | -67.6% |
| NAVER035420쌍끌이자금조달 | KOSPI | 188,200 | +1.78% | 29조 | 3,730억 | +1,183억 | +1,106억 | -38.1% |
| HD현대중공업329180지분변동 | KOSPI | 262,500 | -3.14% | 28조 | 832억 | -291억 | +465억 | -65.7% |
| 삼성화재000810기타 | KOSPI | 603,000 | -7.52% | 27조 | 1,068억 | -377억 | +370억 | -20.3% |
| 우리금융지주316140 | KOSPI | 31,750 | -0.63% | 23조 | 720억 | -922억 | +1,108억 | -23.5% |
| LG전자066570 | KOSPI | 139,700 | -2.17% | 23조 | 966억 | -47억 | +239억 | -68.1% |
| 메리츠금융지주138040쌍끌이기타 | KOSPI | 132,000 | -2.22% | 22조 | 400억 | +98억 | +60억 | -11.9% |
| POSCO홀딩스005490지분변동 | KOSPI | 265,500 | -2.93% | 21조 | 824억 | -172억 | +20억 | -51.0% |
| HMM011200 | KOSPI | 21,900 | -3.95% | 21조 | 313억 | -2억 | +222억 | -12.2% |
| 고려아연010130배당 | KOSPI | 960,000 | -2.93% | 20조 | 343억 | -318억 | +469억 | -56.1% |
| KT&G033780기타신고가 -5.0% | KOSPI | 191,000 | -1.65% | 20조 | 1,159억 | -466억 | +403억 | -5.0% |
| 한국전력015760기타 | KOSPI | 30,400 | -3.03% | 20조 | 552억 | -291억 | +978억 | -56.3% |
| SK이노베이션096770외인5연속기타 | KOSPI | 110,100 | -3.59% | 19조 | 634억 | +724억 | -1,000억 | -33.4% |
| LS ELECTRIC010120인수합병 | KOSPI | 117,900 | -9.17% | 18조 | 1,531억 | -57억 | -386억 | -87.0% |
| HD한국조선해양009540지분변동 | KOSPI | 243,000 | -1.22% | 17조 | 481억 | -688억 | +755억 | -50.2% |
| 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 216,500 | +5.61% | 17조 | 1,017억 | -1억 | +453억 | -44.3% |
| SK텔레콤017670기타 | KOSPI | 77,100 | -0.52% | 17조 | 1,273억 | -224억 | +563억 | -44.7% |
| LG화학051910쌍끌이기타 | KOSPI | 233,500 | -5.08% | 16조 | 560억 | +71억 | +51억 | -46.6% |
| 한미반도체042700기타 | KOSPI | 162,400 | -3.96% | 15조 | 2,001억 | -66억 | +5억 | -61.9% |
| 기업은행024110 | KOSPI | 19,400 | -0.26% | 15조 | 156억 | -62억 | +127억 | -34.3% |
| 효성중공업298040기타 | KOSPI | 1,607,000 | -10.27% | 15조 | 2,080억 | -603억 | +148억 | -66.1% |
| 현대글로비스086280기타 | KOSPI | 196,400 | -2.53% | 15조 | 270억 | -83억 | +535억 | -33.6% |
| 한화오션042660기타 | KOSPI | 47,700 | -3.15% | 15조 | 551억 | -182억 | +154억 | -69.2% |
| 포스코퓨처엠003670기타 | KOSPI | 162,500 | -6.98% | 14조 | 717억 | -52억 | +276억 | -45.7% |
| 삼성중공업010140쌍끌이지분변동 | KOSPI | 16,240 | -4.25% | 14조 | 766억 | +71억 | +396억 | -54.1% |
| 카카오035720쌍끌이기타 | KOSPI | 32,050 | -0.47% | 14조 | 1,156억 | +271억 | +258억 | -51.9% |
| 알테오젠196170쌍끌이기타 | KOSDAQ | 200,500 | -5.20% | 14조 | 883억 | +6억 | +209억 | -64.8% |
| LG003550기타 | KOSPI | 90,800 | -2.68% | 14조 | 274억 | -86억 | +106억 | -51.2% |
| HD현대일렉트릭267260기타 | KOSPI | 372,500 | -7.22% | 13조 | 902억 | +3억 | -88억 | -74.0% |
| KT030200 | KOSPI | 52,700 | +1.74% | 13조 | 617억 | -40억 | +397억 | -24.1% |
| 한진칼180640지분변동 | KOSPI | 196,500 | +3.20% | 13조 | 2,763억 | -216억 | +301억 | -12.1% |
1 / 57