stock_story 공시 후 주가 반응
실제 주가 반응 데이터 — 투자 권유 아님.
D+1 상승 비율
39%
표본 135건
D+1 중앙값
-2.34%
이상치에 강건
D+5 상승 비율
19%
표본 99건
D+5 중앙값
-11.11%
소표본 참고
개별 사례 (집계의 원본 데이터)
각 stock_story공시 발생일과 이후 실제 주가 변화. D+5는 5거래일 경과분만 표시(미완료는 "-"). 공시명을 누르면 DART 원문으로 이동합니다.
| 기업 | 발생일 | D+1 | D+5 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 대명에너지389260 | 2026.11.04 | +2.84% | - | - |
| 지투파워388050 | 2026.11.04 | -0.64% | - | - |
| 아리바이오홀딩스290690 | 2026.11.04 | +3.18% | - | - |
| 금양그린파워282720 | 2026.11.04 | +12.48% | - | - |
| 브이원텍251630 | 2026.11.04 | -2.34% | - | - |
| 케이엔알시스템199430 | 2026.11.04 | +4.10% | - | - |
| 에스와이109610 | 2026.11.04 | +20.49% | - | - |
| 대동금속020400 | 2026.11.04 | +29.90% | - | - |
| 대동기어008830 | 2026.11.04 | +6.11% | - | - |
| 깨끗한나라우004545 | 2026.11.04 | +30.00% | - | - |
| 피앤에스로보틱스460940 | 2026.11.03 | -7.89% | - | - |
| 한싹430690 | 2026.11.03 | -15.14% | - | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.11.03 | -7.11% | - | - |
| AP위성211270 | 2026.11.03 | -2.30% | - | - |
| 한진칼우18064K | 2026.11.03 | +22.44% | - | - |
| 한진칼180640 | 2026.11.03 | +5.19% | - | - |
| 에스와이109610 | 2026.11.03 | +6.94% | - | - |
| 현우산업092300 | 2026.11.03 | -2.69% | - | - |
| 깨끗한나라우004545 | 2026.11.03 | +29.98% | - | - |
| 깨끗한나라004540 | 2026.11.03 | -14.39% | - | - |
| 피앤에스로보틱스460940 | 2026.11.02 | +4.01% | - | - |
| 워트396470 | 2026.11.02 | -7.00% | - | - |
| HLB바이오스텝278650 | 2026.11.02 | -4.37% | - | - |
| 샘표식품248170 | 2026.11.02 | -15.69% | - | - |
| SGA솔루션즈184230 | 2026.11.02 | -9.87% | - | - |
| CJ씨푸드1우011155 | 2026.11.02 | -15.33% | - | - |
| 샘표007540 | 2026.11.02 | -17.09% | - | - |
| 깨끗한나라우004545 | 2026.11.02 | +29.90% | - | - |
| 디티에스0015M0 | 2026.11.02 | -19.60% | - | - |
| 동양2우B001527 | 2026.11.02 | -9.21% | - | - |
| 벡트로보틱스457600 | 2026.10.30 | -6.54% | -5.21% | - |
| 라온로보틱스232680 | 2026.10.30 | +16.88% | -7.88% | - |
| SGA솔루션즈184230 | 2026.10.30 | +29.90% | -5.44% | - |
| 형지엘리트093240 | 2026.10.30 | -17.72% | -27.23% | - |
| 서울바이오시스092190 | 2026.10.30 | +4.55% | -27.19% | - |
| 진양화학051630 | 2026.10.30 | +6.12% | +28.10% | - |
| 서울반도체046890 | 2026.10.30 | -4.21% | -24.14% | - |
| 상지건설042940 | 2026.10.30 | -6.04% | -33.51% | - |
| CJ씨푸드1우011155 | 2026.10.30 | -50.00% | - | - |
| 형지I&C011080 | 2026.10.30 | -10.54% | -15.12% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.10.29 | -6.60% | -44.50% | - |
| 벡트로보틱스457600 | 2026.10.29 | -29.90% | -22.80% | - |
| 에스피소프트443670 | 2026.10.29 | -3.59% | -0.60% | - |
| 위더스제약330350 | 2026.10.29 | +0.16% | 0.00% | - |
| 씨티알모빌리티308170 | 2026.10.29 | -9.00% | -37.87% | - |
| 케이아이엔엑스093320 | 2026.10.29 | -0.34% | -1.18% | - |
| 서울바이오시스092190 | 2026.10.29 | -2.68% | -23.31% | - |
| 상지건설042940 | 2026.10.29 | +8.81% | -23.00% | - |
| 동신건설025950 | 2026.10.29 | -9.70% | -15.05% | - |
| 서울식품우004415 | 2026.10.29 | - | - | - |
| 피앤에스로보틱스460940 | 2026.10.28 | -7.71% | +2.54% | - |
| 에스피소프트443670 | 2026.10.28 | +3.72% | +7.02% | - |
| 다보링크340360 | 2026.10.28 | -0.90% | -10.86% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.10.28 | +15.59% | +39.89% | - |
| 지니언스263860 | 2026.10.28 | -8.42% | -7.69% | - |
| 나무가190510 | 2026.10.28 | -0.38% | -10.70% | - |
| 모아라이프플러스142760 | 2026.10.28 | -8.17% | -42.02% | - |
| 케이아이엔엑스093320 | 2026.10.28 | +13.28% | +12.84% | - |
| 빛과전자069540 | 2026.10.28 | -3.69% | -6.91% | - |
| 서울식품우004415 | 2026.10.28 | - | - | - |
| 이지트로닉스377330 | 2026.10.27 | -15.50% | -36.70% | - |
| 다보링크340360 | 2026.10.27 | -29.95% | -35.02% | - |
| 제일일렉트릭199820 | 2026.10.27 | +2.34% | -11.11% | - |
| 나무가190510 | 2026.10.27 | +7.14% | -4.04% | - |
| 멜콘179880 | 2026.10.27 | +21.35% | -9.79% | - |
| 우림피티에스101170 | 2026.10.27 | +0.47% | -16.77% | - |
| 캠시스050110 | 2026.10.27 | -3.55% | -16.74% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.10.27 | - | - | - |
| 서울식품우004415 | 2026.10.27 | - | - | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.10.27 | +5.70% | +4.04% | - |
| 컨텍451760 | 2026.10.26 | -1.99% | +1.42% | - |
| 뉴로핏380550 | 2026.10.26 | -4.28% | -12.23% | - |
| 노을376930 | 2026.10.26 | -7.14% | -28.02% | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.10.26 | -7.21% | -23.33% | - |
| 뷰노338220 | 2026.10.26 | -8.46% | -11.85% | - |
| 루닛328130 | 2026.10.26 | -0.27% | +5.72% | - |
| AP위성211270 | 2026.10.26 | -3.83% | -11.94% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.10.26 | - | - | - |
| CJ씨푸드1우011155 | 2026.10.26 | +7.74% | - | - |
| 빅웨이브로보틱스0035S0 | 2026.10.26 | -1.04% | -30.05% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.10.23 | +8.22% | -1.54% | - |
| 컨텍451760 | 2026.10.23 | +29.89% | +38.13% | - |
| 노을376930 | 2026.10.23 | +29.94% | -0.78% | - |
| 윙스풋335870 | 2026.10.23 | -20.77% | -42.68% | - |
| 퓨쳐켐220100 | 2026.10.23 | -0.44% | -22.91% | - |
| 아이패밀리에스씨114840 | 2026.10.23 | -4.11% | -6.58% | - |
| 에이전트AI060900 | 2026.10.23 | +1.44% | -22.48% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.10.23 | - | - | - |
| 스페코013810 | 2026.10.23 | -22.00% | -30.95% | - |
| 진양산업003780 | 2026.10.23 | +1.28% | +18.21% | - |
| SKAI357880 | 2026.10.22 | -9.13% | -13.78% | - |
| 윙스풋335870 | 2026.10.22 | +29.96% | -21.46% | - |
| 에이전트AI060900 | 2026.10.22 | +29.91% | +2.80% | - |
| 폴라리스AI039980 | 2026.10.22 | +5.93% | -5.74% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.10.22 | +45.25% | - | - |
| 한일단조024740 | 2026.10.22 | +1.96% | -10.89% | - |
| 에너토크019990 | 2026.10.22 | -3.69% | -9.02% | - |
| 뉴인텍012340 | 2026.10.22 | 0.00% | 0.00% | - |
| 서한011370 | 2026.10.22 | -6.66% | -13.79% | - |
| 서울식품우004415 | 2026.10.22 | +15.79% | - | - |
| 레몬헬스케어365660 | 2026.10.21 | -2.88% | -0.92% | - |
| 플리토300080 | 2026.10.21 | -0.95% | -11.43% | - |
| 푸드나무290720 | 2026.10.21 | +2.98% | -16.89% | - |
| 켐트로스220260 | 2026.10.21 | -2.65% | -8.92% | - |
| 앤로보틱스138360 | 2026.10.21 | -1.03% | +27.12% | - |
| 나노엔텍039860 | 2026.10.21 | -2.18% | +4.14% | - |
| 엘리스0158S0 | 2026.10.21 | +17.15% | +0.88% | - |
| 서한011370 | 2026.10.21 | -16.57% | -26.29% | - |
| 서울식품우004415 | 2026.10.21 | -37.86% | - | - |
| 혜인003010 | 2026.10.21 | +3.92% | -15.60% | - |
| 에스팀458350 | 2026.10.20 | +12.25% | +7.11% | - |
| 형지글로벌308100 | 2026.10.20 | -6.53% | -21.41% | - |
| 플리토300080 | 2026.10.20 | +7.44% | +1.40% | - |
| 푸드나무290720 | 2026.10.20 | +5.92% | -6.64% | - |
| 자이언트스텝289220 | 2026.10.20 | +17.52% | +5.13% | - |
| 형지엘리트093240 | 2026.10.20 | +11.23% | -10.60% | - |
| 바른손이앤에이035620 | 2026.10.20 | -18.35% | -11.81% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.10.20 | -20.72% | - | - |
| 형지I&C011080 | 2026.10.20 | -7.02% | -28.07% | - |
| KR모터스000040 | 2026.10.20 | -3.18% | -12.18% | - |
| 푸드나무290720 | 2026.10.19 | -29.95% | -37.47% | - |
| 우리산업215360 | 2026.10.19 | -4.89% | -11.65% | - |
| 디알텍214680 | 2026.10.19 | -8.97% | -8.17% | - |
| 에코앤드림101360 | 2026.10.19 | -4.16% | -20.19% | - |
| CSA 코스믹083660 | 2026.10.19 | -5.23% | -20.97% | - |
| 에이엔피015260 | 2026.10.19 | -15.67% | -43.00% | - |
| 뉴인텍012340 | 2026.10.19 | +1.14% | -38.04% | - |
| 서한011370 | 2026.10.19 | -0.13% | -4.38% | - |
| 에스엠벡셀010580 | 2026.10.19 | -4.46% | -22.15% | - |
| KBI동양철관008970 | 2026.10.19 | -10.01% | -28.83% | - |
| 우진엔텍457550 | 2026.10.16 | -5.03% | -23.27% | - |
| 한화갤러리아우45226K | 2026.10.16 | +17.31% | -8.17% | - |
| 프롬바이오377220 | 2026.10.16 | -6.51% | -20.60% | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.10.16 | -7.69% | -10.31% | - |
| 자이언트스텝289220 | 2026.10.16 | -4.51% | +48.87% | - |
| 예선테크250930 | 2026.10.16 | -9.41% | -30.34% | - |
| 한국비티비219750 | 2026.10.16 | -6.48% | -6.14% | - |
| 에코앤드림101360 | 2026.10.16 | +8.26% | -3.38% | - |
| 쏘닉스088280 | 2026.10.16 | +19.40% | +28.39% | - |
| 대양금속009190 | 2026.10.16 | -6.29% | -33.46% | - |
| 씨엑스아이900120 | 2026.10.15 | +3.11% | -5.37% | - |
D+1은 공시 다음 거래일, D+5는 5거래일 후 종가 기준 변화입니다. 중앙값은 이상치에 덜 민감한 대표값입니다. 표본이 작을수록 우연에 의한 편차가 큽니다. 집계 방법은 방법론 참고.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED.