stock_story 공시 후 주가 반응
실제 주가 반응 데이터 — 투자 권유 아님.
D+1 상승 비율
42%
표본 147건
D+1 중앙값
-1.36%
이상치에 강건
D+5 상승 비율
41%
표본 105건
D+5 중앙값
-3.27%
소표본 참고
개별 사례 (집계의 원본 데이터)
각 stock_story공시 발생일과 이후 실제 주가 변화. D+5는 5거래일 경과분만 표시(미완료는 "-"). 공시명을 누르면 DART 원문으로 이동합니다.
| 기업 | 발생일 | D+1 | D+5 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 오름테라퓨틱475830 | 2026.09.18 | -27.01% | - | - |
| 엔에프씨265740 | 2026.09.18 | -4.36% | - | - |
| DYP092780 | 2026.09.18 | -10.49% | - | - |
| 앤씨앤092600 | 2026.09.18 | -12.81% | - | - |
| 아이오케이이엔엠078860 | 2026.09.18 | -7.09% | - | - |
| 코다코046070 | 2026.09.18 | - | - | - |
| 선도전기007610 | 2026.09.18 | -4.55% | - | - |
| 동양2우B001527 | 2026.09.18 | -20.24% | - | - |
| 동양우001525 | 2026.09.18 | -20.15% | - | - |
| 동양001520 | 2026.09.18 | -10.72% | - | - |
| 비츠로넥스텍488900 | 2026.09.17 | -5.85% | - | - |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | 2026.09.17 | +4.40% | - | - |
| 한켐457370 | 2026.09.17 | -7.75% | - | - |
| 큐라티스348080 | 2026.09.17 | -5.71% | - | - |
| 진영285800 | 2026.09.17 | +13.76% | - | - |
| 앤씨앤092600 | 2026.09.17 | +29.91% | - | - |
| 코스나인082660 | 2026.09.17 | -50.00% | - | - |
| 진양화학051630 | 2026.09.17 | -7.89% | - | - |
| 비츠로테크042370 | 2026.09.17 | 0.00% | - | - |
| 아주IB투자027360 | 2026.09.17 | +0.26% | - | - |
| 엠에프씨432980 | 2026.09.16 | -12.56% | - | - |
| 이뮨온시아424870 | 2026.09.16 | -2.13% | - | - |
| 뷰티스킨406820 | 2026.09.16 | -9.06% | - | - |
| 큐라티스348080 | 2026.09.16 | +29.96% | - | - |
| 아이티센피엔에스232830 | 2026.09.16 | +0.14% | - | - |
| 미투온201490 | 2026.09.16 | +20.70% | - | - |
| 에이스테크088800 | 2026.09.16 | -9.18% | - | - |
| 코스나인082660 | 2026.09.16 | -33.33% | - | - |
| 기가레인049080 | 2026.09.16 | -5.91% | - | - |
| 진흥기업2우B002787 | 2026.09.16 | +0.06% | - | - |
| 삼현437730 | 2026.09.15 | -6.07% | +1.14% | - |
| 이뮨온시아424870 | 2026.09.15 | +0.14% | -10.38% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.09.15 | -4.97% | -21.41% | - |
| 아이티센피엔에스232830 | 2026.09.15 | +29.85% | +3.17% | - |
| 아톤158430 | 2026.09.15 | -4.60% | -14.74% | - |
| 한국첨단소재062970 | 2026.09.15 | +0.45% | -11.16% | - |
| 한컴위드054920 | 2026.09.15 | +1.15% | -8.89% | - |
| YTN040300 | 2026.09.15 | -9.30% | -15.18% | - |
| 카프로006380 | 2026.09.15 | -2.27% | - | - |
| SHD001770 | 2026.09.15 | -27.14% | - | - |
| 아티스트컴퍼니321820 | 2026.09.14 | +0.15% | -16.84% | - |
| 카티스140430 | 2026.09.14 | -5.82% | -11.48% | - |
| 위메이드맥스101730 | 2026.09.14 | -3.85% | -3.27% | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.09.14 | +8.46% | +3.47% | - |
| 코스나인082660 | 2026.09.14 | -28.57% | - | - |
| 인피니트헬스케어071200 | 2026.09.14 | +14.50% | +6.45% | - |
| 한국첨단소재062970 | 2026.09.14 | +29.98% | +13.73% | - |
| 코다코046070 | 2026.09.14 | -23.67% | - | - |
| 광전자017900 | 2026.09.14 | +3.80% | +7.69% | - |
| 영풍000670 | 2026.09.14 | +1.10% | -12.21% | - |
| 에스피소프트443670 | 2026.09.11 | +7.51% | +15.77% | - |
| 샌즈랩411080 | 2026.09.11 | +25.23% | +14.52% | - |
| 엑스게이트356680 | 2026.09.11 | +7.10% | +9.40% | - |
| 진영285800 | 2026.09.11 | -3.05% | +17.23% | - |
| 카티스140430 | 2026.09.11 | +29.81% | +21.17% | - |
| 알파칩스117670 | 2026.09.11 | -11.86% | -15.10% | - |
| 앤씨앤092600 | 2026.09.11 | +5.92% | - | - |
| 비엘팜텍065170 | 2026.09.11 | -11.03% | -16.54% | - |
| 아모텍052710 | 2026.09.11 | +4.49% | +12.36% | - |
| 이렘009730 | 2026.09.11 | -14.29% | -14.09% | - |
| 샘표식품248170 | 2026.09.10 | -14.76% | -24.05% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.10 | 0.00% | -20.83% | - |
| 원익피앤이217820 | 2026.09.10 | +6.62% | -13.23% | - |
| 알파칩스117670 | 2026.09.10 | +29.95% | -0.86% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.09.10 | -25.47% | -49.81% | - |
| 코스나인082660 | 2026.09.10 | -23.08% | - | - |
| 코다코046070 | 2026.09.10 | +10.24% | -37.80% | - |
| 원풍물산008290 | 2026.09.10 | -1.47% | - | - |
| 샘표007540 | 2026.09.10 | +3.23% | -12.21% | - |
| 프리티006490 | 2026.09.10 | +29.89% | +19.02% | - |
| 테라뷰950250 | 2026.09.09 | +17.87% | +0.16% | - |
| 범한퓨얼셀382900 | 2026.09.09 | +5.78% | +8.35% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.09 | +29.96% | -2.37% | - |
| 페니트리움바이오187660 | 2026.09.09 | +11.86% | -9.16% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.09 | -44.79% | - | - |
| 머큐리100590 | 2026.09.09 | +14.12% | +10.79% | - |
| 우리로046970 | 2026.09.09 | +1.98% | +10.20% | - |
| 삼미금속012210 | 2026.09.09 | -3.07% | -16.04% | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.09.09 | +12.50% | +20.87% | - |
| 덕양에너젠0001A0 | 2026.09.09 | -4.74% | -13.52% | - |
| 테라뷰950250 | 2026.09.08 | +2.99% | +11.77% | - |
| 세미파이브490470 | 2026.09.08 | -0.44% | -9.67% | - |
| 한빛레이저452190 | 2026.09.08 | +11.11% | +6.67% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.09.08 | -6.77% | +7.38% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.08 | +29.86% | +19.80% | - |
| 서전기전189860 | 2026.09.08 | -1.39% | -10.78% | - |
| 빛과전자069540 | 2026.09.08 | +4.67% | +13.19% | - |
| 오르비텍046120 | 2026.09.08 | +2.15% | -5.79% | - |
| 카프로006380 | 2026.09.08 | -20.54% | - | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.09.08 | -6.39% | +9.90% | - |
| 스카이랩스386380 | 2026.09.07 | -2.62% | -22.42% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.09.07 | -29.58% | -24.38% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.07 | +29.93% | - | - |
| 네오오토212560 | 2026.09.07 | +8.16% | -11.36% | - |
| 필옵틱스161580 | 2026.09.07 | +5.67% | -6.87% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.09.07 | -4.48% | - | - |
| 우리바이오082850 | 2026.09.07 | -14.24% | -22.73% | - |
| 신라에스지025870 | 2026.09.07 | -26.42% | -29.16% | - |
| 에이엔피015260 | 2026.09.07 | -9.09% | -19.32% | - |
| 삼익제약014950 | 2026.09.07 | -0.34% | +5.58% | - |
| E8418620 | 2026.09.04 | -1.57% | +12.06% | - |
| 라온피플300120 | 2026.09.04 | +4.66% | -2.26% | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.09.04 | +17.28% | +33.91% | - |
| TPC로보틱스048770 | 2026.09.04 | +10.34% | +5.42% | - |
| 위지트036090 | 2026.09.04 | -0.51% | -4.63% | - |
| 원익홀딩스030530 | 2026.09.04 | -0.67% | -0.67% | - |
| 원풍물산008290 | 2026.09.04 | -29.98% | - | - |
| 비엔케이제3호스팩0068Y0 | 2026.09.04 | -0.51% | -0.10% | - |
| 서울식품우004415 | 2026.09.04 | -5.84% | -11.31% | - |
| 유유제약000220 | 2026.09.04 | +2.60% | +0.39% | - |
| 알트459550 | 2026.09.03 | -1.36% | -2.92% | - |
| 엠아이큐브솔루션373170 | 2026.09.03 | -9.76% | -11.28% | - |
| 마이크로디지탈305090 | 2026.09.03 | 0.00% | 0.00% | - |
| 라온피플300120 | 2026.09.03 | +3.26% | +0.31% | - |
| 녹십자웰빙234690 | 2026.09.03 | -3.81% | -10.51% | - |
| 미스터블루207760 | 2026.09.03 | -7.20% | -11.62% | - |
| 신스틸162300 | 2026.09.03 | 0.00% | +31.83% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.03 | -1.22% | -19.45% | - |
| 팅크웨어084730 | 2026.09.03 | +1.11% | +2.38% | - |
| 유라테크048430 | 2026.09.03 | -3.16% | +0.32% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.09.02 | -2.68% | -10.06% | - |
| 엠아이큐브솔루션373170 | 2026.09.02 | +4.30% | -6.56% | - |
| 마이크로디지탈305090 | 2026.09.02 | -29.95% | -29.95% | - |
| 동양파일228340 | 2026.09.02 | +1.67% | +9.40% | - |
| 미스터블루207760 | 2026.09.02 | +8.62% | -4.81% | - |
| 알에프세미096610 | 2026.09.02 | - | - | - |
| 서산079650 | 2026.09.02 | +11.49% | +15.32% | - |
| 경남제약053950 | 2026.09.02 | -10.68% | -1.13% | - |
| 디지아이043360 | 2026.09.02 | -7.09% | -9.17% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.09.02 | 0.00% | -18.72% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.09.01 | -14.68% | -11.49% | - |
| 라온텍418420 | 2026.09.01 | -2.27% | -11.21% | - |
| 한울반도체320000 | 2026.09.01 | -8.61% | -13.65% | - |
| 마이크로디지탈305090 | 2026.09.01 | -29.99% | - | - |
| SK디앤디210980 | 2026.09.01 | +15.62% | +5.34% | - |
| JW신약067290 | 2026.09.01 | +3.68% | +30.10% | - |
| 인디에프014990 | 2026.09.01 | +3.99% | +7.36% | - |
| 온타이드005320 | 2026.09.01 | +10.19% | +12.98% | - |
| 현대약품004310 | 2026.09.01 | -8.69% | +25.93% | - |
| 아크릴0007C0 | 2026.09.01 | -4.36% | -3.14% | - |
| LK삼양225190 | 2026.08.31 | -2.97% | -18.71% | - |
| 사토시홀딩스223310 | 2026.08.31 | -3.57% | -4.40% | - |
| 캔버스엔210120 | 2026.08.31 | -4.65% | -10.35% | - |
| 강동씨앤엘198440 | 2026.08.31 | +22.98% | +13.48% | - |
| 우리이앤엘하루틴153490 | 2026.08.31 | +3.12% | +4.16% | - |
| 모아라이프플러스142760 | 2026.08.31 | +6.95% | -34.95% | - |
| 엑사이엔씨054940 | 2026.08.31 | -3.26% | -7.34% | - |
| HLB028300 | 2026.08.31 | -4.35% | -7.44% | - |
| 티케이지애강022220 | 2026.08.31 | +14.49% | +14.62% | - |
D+1은 공시 다음 거래일, D+5는 5거래일 후 종가 기준 변화입니다. 중앙값은 이상치에 덜 민감한 대표값입니다. 표본이 작을수록 우연에 의한 편차가 큽니다. 집계 방법은 방법론 참고.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED.