stock_story 공시 후 주가 반응
실제 주가 반응 데이터 — 투자 권유 아님.
D+1 상승 비율
47%
표본 158건
D+1 중앙값
-0.14%
이상치에 강건
D+5 상승 비율
29%
표본 123건
D+5 중앙값
-12.17%
소표본 참고
개별 사례 (집계의 원본 데이터)
각 stock_story공시 발생일과 이후 실제 주가 변화. D+5는 5거래일 경과분만 표시(미완료는 "-"). 공시명을 누르면 DART 원문으로 이동합니다.
| 기업 | 발생일 | D+1 | D+5 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 파두440110 | 2026.07.31 | -0.16% | - | - |
| RF머트리얼즈327260 | 2026.07.31 | +3.13% | - | - |
| 태성323280 | 2026.07.31 | +20.80% | - | - |
| 심텍222800 | 2026.07.31 | +5.55% | - | - |
| 티에스이131290 | 2026.07.31 | +1.66% | - | - |
| 테스095610 | 2026.07.31 | -2.15% | - | - |
| 테크윙089030 | 2026.07.31 | +11.70% | - | - |
| 제주반도체080220 | 2026.07.31 | 0.00% | - | - |
| 태웅044490 | 2026.07.31 | -2.73% | - | - |
| 엠케이전자033160 | 2026.07.31 | -0.35% | - | - |
| 씨메스로보틱스475400 | 2026.07.30 | +1.36% | - | - |
| 레몬헬스케어365660 | 2026.07.30 | 0.00% | - | - |
| 야스255440 | 2026.07.30 | +8.36% | - | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.07.30 | +2.56% | - | - |
| 서산079650 | 2026.07.30 | +1.07% | - | - |
| 더테크놀로지043090 | 2026.07.30 | +20.61% | - | - |
| CJ씨푸드1우011155 | 2026.07.30 | +4.14% | - | - |
| 티웨이홀딩스004870 | 2026.07.30 | 0.00% | - | - |
| 금호건설우002995 | 2026.07.30 | -6.72% | - | - |
| 금호건설002990 | 2026.07.30 | -4.00% | - | - |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2026.07.29 | -17.53% | - | - |
| 나우로보틱스459510 | 2026.07.29 | -10.77% | - | - |
| 엔젤로보틱스455900 | 2026.07.29 | -7.75% | - | - |
| 한화갤러리아우45226K | 2026.07.29 | -4.21% | - | - |
| 아우딘퓨쳐스227610 | 2026.07.29 | -1.48% | - | - |
| SK디앤디210980 | 2026.07.29 | +8.38% | - | - |
| 앤씨앤092600 | 2026.07.29 | -4.60% | - | - |
| 형지I&C011080 | 2026.07.29 | -4.98% | - | - |
| 원풍물산008290 | 2026.07.29 | -22.75% | - | - |
| 매드업0039P0 | 2026.07.29 | +11.49% | - | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.07.28 | -24.26% | -44.54% | - |
| 뉴엔AI463020 | 2026.07.28 | -13.51% | -5.13% | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.07.28 | -0.15% | -28.84% | - |
| 셀리드299660 | 2026.07.28 | +0.17% | -3.94% | - |
| 핀텔291810 | 2026.07.28 | +16.60% | +13.92% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.07.28 | -24.08% | -26.11% | - |
| 메드팩토235980 | 2026.07.28 | -26.72% | -24.71% | - |
| 포톤208710 | 2026.07.28 | -19.23% | +12.39% | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.07.28 | -28.96% | -35.01% | - |
| 앤씨앤092600 | 2026.07.28 | -29.85% | -31.14% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.07.27 | +29.83% | -27.33% | - |
| 오브젠417860 | 2026.07.27 | +8.58% | -4.16% | - |
| 씨피시스템413630 | 2026.07.27 | +3.32% | +0.12% | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.07.27 | +29.91% | -2.90% | - |
| 셀리드299660 | 2026.07.27 | +29.99% | +26.34% | - |
| 썸에이지208640 | 2026.07.27 | +7.87% | +15.90% | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.07.27 | +29.98% | -17.44% | - |
| 케이엔알시스템199430 | 2026.07.27 | +23.34% | +3.78% | - |
| 아이크래프트052460 | 2026.07.27 | -18.10% | +17.42% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.07.27 | +29.92% | +2.30% | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.07.24 | +29.94% | +34.09% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.07.24 | -14.70% | -37.29% | - |
| 일승333430 | 2026.07.24 | -8.76% | -2.55% | - |
| 신테카바이오226330 | 2026.07.24 | -13.73% | -21.96% | - |
| 듀켐바이오176750 | 2026.07.24 | -0.14% | -22.30% | - |
| 파인텍131760 | 2026.07.24 | -17.74% | -37.86% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.24 | +2.32% | +2.57% | - |
| 위닉스044340 | 2026.07.24 | +10.09% | -1.63% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.07.24 | +29.90% | +17.39% | - |
| 서울식품우004415 | 2026.07.24 | -27.12% | -29.17% | - |
| 지엔씨에너지119850 | 2026.07.23 | -0.55% | -34.69% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.07.23 | -16.59% | -19.75% | - |
| 휴림에이텍078590 | 2026.07.23 | +10.70% | -32.54% | - |
| 해성옵틱스076610 | 2026.07.23 | -9.54% | -26.35% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.23 | -29.91% | - | - |
| 비케이홀딩스050090 | 2026.07.23 | -22.80% | -33.00% | - |
| 폴라리스AI039980 | 2026.07.23 | -13.32% | -17.08% | - |
| 소프트센우032685 | 2026.07.23 | +29.93% | - | - |
| 졸스018700 | 2026.07.23 | 0.00% | -11.85% | - |
| OCI홀딩스010060 | 2026.07.23 | +1.21% | -28.99% | - |
| 티엑스알로보틱스484810 | 2026.07.22 | +4.31% | +10.61% | - |
| 알트459550 | 2026.07.22 | -8.74% | -4.48% | - |
| 케이엔에스432470 | 2026.07.22 | -6.85% | -28.31% | - |
| 이노인스트루먼트215790 | 2026.07.22 | -10.53% | -27.35% | - |
| 카티스140430 | 2026.07.22 | -9.51% | -26.82% | - |
| 앤로보틱스138360 | 2026.07.22 | -11.92% | -23.85% | - |
| 이브이첨단소재131400 | 2026.07.22 | -18.75% | -33.66% | - |
| 휴림에이텍078590 | 2026.07.22 | +29.92% | -4.63% | - |
| 아이로보틱스066430 | 2026.07.22 | -9.48% | -15.88% | - |
| 나노엔텍039860 | 2026.07.22 | -12.22% | -27.86% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.07.21 | +29.86% | -4.38% | - |
| PS일렉트로닉스332570 | 2026.07.21 | +4.21% | +13.38% | - |
| 피플바이오304840 | 2026.07.21 | -1.95% | -18.19% | - |
| 지니틱스303030 | 2026.07.21 | -27.32% | -30.40% | - |
| 다이나믹솔루션290660 | 2026.07.21 | -11.39% | +1.70% | - |
| 에브리봇270660 | 2026.07.21 | +8.56% | -11.42% | - |
| 이랜시스264850 | 2026.07.21 | +3.83% | +3.29% | - |
| 나노187790 | 2026.07.21 | -12.20% | -32.98% | - |
| 스모트로닉066590 | 2026.07.21 | -5.34% | -22.45% | - |
| 동일스틸럭스023790 | 2026.07.21 | -10.90% | -26.62% | - |
| 레몬헬스케어365660 | 2026.07.20 | -9.16% | -34.12% | - |
| 진영285800 | 2026.07.20 | -30.00% | -43.80% | - |
| 미래생명자원218150 | 2026.07.20 | -6.64% | -19.17% | - |
| 썸에이지208640 | 2026.07.20 | +29.95% | +22.43% | - |
| 인베니아079950 | 2026.07.20 | +0.95% | +10.43% | - |
| 가비아079940 | 2026.07.20 | +7.83% | +7.95% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.20 | +29.93% | +0.16% | - |
| 손오공066910 | 2026.07.20 | +0.67% | -29.29% | - |
| 원풍물산008290 | 2026.07.20 | +29.84% | -10.48% | - |
| 삼천당제약000250 | 2026.07.20 | -29.79% | -37.49% | - |
| 형지글로벌308100 | 2026.07.16 | -29.88% | -31.40% | - |
| 진영285800 | 2026.07.16 | +29.92% | -12.17% | - |
| 멤레이비티072770 | 2026.07.16 | -11.68% | -11.40% | - |
| 손오공066910 | 2026.07.16 | +29.98% | -8.97% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.07.16 | -30.00% | -34.91% | - |
| PN풍년024940 | 2026.07.16 | -13.52% | -24.63% | - |
| 동일스틸럭스023790 | 2026.07.16 | +7.96% | +13.96% | - |
| 삼익제약014950 | 2026.07.16 | +12.39% | -9.16% | - |
| 형지I&C011080 | 2026.07.16 | -25.48% | -30.02% | - |
| 원풍물산008290 | 2026.07.16 | +29.88% | +20.12% | - |
| 씨피시스템413630 | 2026.07.15 | +12.37% | +5.85% | - |
| HLB바이오스텝278650 | 2026.07.15 | -12.68% | -24.78% | - |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2026.07.15 | -6.17% | -12.15% | - |
| HLB생명과학067630 | 2026.07.15 | +2.37% | -12.04% | - |
| JW신약067290 | 2026.07.15 | +5.35% | +5.99% | - |
| 기가레인049080 | 2026.07.15 | -3.75% | -26.26% | - |
| HLB제약047920 | 2026.07.15 | +9.21% | -5.94% | - |
| HLB파나진046210 | 2026.07.15 | -15.59% | -25.80% | - |
| HLB028300 | 2026.07.15 | +1.73% | -13.54% | - |
| HLB이노베이션024850 | 2026.07.15 | -13.38% | -26.84% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.07.14 | +13.33% | - | - |
| 엔피291230 | 2026.07.14 | +8.41% | -1.59% | - |
| 미래생명자원218150 | 2026.07.14 | -11.13% | +7.14% | - |
| CS065770 | 2026.07.14 | -5.74% | -21.67% | - |
| 엑사이엔씨054940 | 2026.07.14 | +1.40% | -11.11% | - |
| 캠시스050110 | 2026.07.14 | +0.79% | -18.09% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.14 | +29.98% | -18.21% | - |
| 모나미005360 | 2026.07.14 | +30.00% | -21.13% | - |
| 현대약품004310 | 2026.07.14 | +10.54% | +7.25% | - |
| 한탑002680 | 2026.07.14 | +7.94% | +9.73% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.07.13 | +29.92% | - | - |
| 코퍼스코리아322780 | 2026.07.13 | -7.83% | +2.76% | - |
| 이브이첨단소재131400 | 2026.07.13 | -5.10% | -3.17% | - |
| 기가레인049080 | 2026.07.13 | +16.37% | +21.52% | - |
| 위닉스044340 | 2026.07.13 | +5.06% | -6.97% | - |
| 에스씨디042110 | 2026.07.13 | -3.60% | -6.81% | - |
| 아이에이038880 | 2026.07.13 | +16.62% | +13.12% | - |
| 콘텐트리중앙036420 | 2026.07.13 | -13.87% | -16.19% | - |
| HLB028300 | 2026.07.13 | +4.09% | +18.52% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.13 | +29.96% | +16.18% | - |
| 마스턴프리미어리츠357430 | 2026.07.10 | -11.00% | -21.22% | - |
| 신테카바이오226330 | 2026.07.10 | -10.79% | -24.36% | - |
| 금호타이어073240 | 2026.07.10 | -8.21% | -21.79% | - |
| 빛과전자069540 | 2026.07.10 | -1.51% | +7.31% | - |
| 안트로젠065660 | 2026.07.10 | -5.84% | -13.93% | - |
| 기가레인049080 | 2026.07.10 | +29.98% | - | - |
| 에이엔피015260 | 2026.07.10 | +0.53% | +3.70% | - |
| 대구백화점006370 | 2026.07.10 | +13.07% | +15.83% | - |
| 한성기업003680 | 2026.07.10 | +9.93% | +20.21% | - |
| 디와이에이002880 | 2026.07.10 | -10.54% | -25.87% | - |
| 가온칩스399720 | 2026.07.09 | +2.88% | -10.52% | - |
| 라이콤388790 | 2026.07.09 | -0.92% | -17.33% | - |
| 이노뎁303530 | 2026.07.09 | -13.37% | -29.81% | - |
| 데이타솔루션263800 | 2026.07.09 | -5.44% | -29.92% | - |
| 비엘팜텍065170 | 2026.07.09 | -6.78% | -18.03% | - |
| 웰킵스하이텍043590 | 2026.07.09 | +23.33% | -2.76% | - |
| 에코심플렉스038870 | 2026.07.09 | -12.92% | -21.59% | - |
| 흥구석유024060 | 2026.07.09 | +0.56% | +11.41% | - |
D+1은 공시 다음 거래일, D+5는 5거래일 후 종가 기준 변화입니다. 중앙값은 이상치에 덜 민감한 대표값입니다. 표본이 작을수록 우연에 의한 편차가 큽니다. 집계 방법은 방법론 참고.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED.