market_realtime 공시 후 주가 반응
실제 주가 반응 데이터 — 투자 권유 아님.
D+1 상승 비율
39%
표본 243건
D+1 중앙값
-1.52%
이상치에 강건
D+5 상승 비율
20%
표본 197건
D+5 중앙값
-10.70%
소표본 참고
개별 사례 (집계의 원본 데이터)
각 market_realtime공시 발생일과 이후 실제 주가 변화. D+5는 5거래일 경과분만 표시(미완료는 "-"). 공시명을 누르면 DART 원문으로 이동합니다.
| 기업 | 발생일 | D+1 | D+5 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 한싹430690 | 2026.11.04 | +1.47% | - | - |
| E8418620 | 2026.11.04 | -6.65% | - | - |
| 대명에너지389260 | 2026.11.04 | +2.84% | - | - |
| 금양그린파워282720 | 2026.11.04 | +12.48% | - | - |
| 아시아나IDT267850 | 2026.11.04 | +9.42% | - | - |
| 뱅크웨어글로벌199480 | 2026.11.04 | -2.70% | - | - |
| 케이엔알시스템199430 | 2026.11.04 | +4.10% | - | - |
| 한진칼우18064K | 2026.11.04 | +29.84% | - | - |
| 한진칼180640 | 2026.11.04 | +3.31% | - | - |
| 포메탈119500 | 2026.11.04 | -8.22% | - | - |
| CSA 코스믹083660 | 2026.11.04 | -0.11% | - | - |
| 오리엔트정공065500 | 2026.11.04 | -6.29% | - | - |
| 대동금속020400 | 2026.11.04 | +29.90% | - | - |
| 깨끗한나라004540 | 2026.11.04 | +29.93% | - | - |
| 한진002320 | 2026.11.04 | -1.58% | - | - |
| 엠에프씨432980 | 2026.11.03 | +3.35% | - | - |
| 워트396470 | 2026.11.03 | -1.23% | - | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.11.03 | -7.11% | - | - |
| 샘표식품248170 | 2026.11.03 | +0.43% | - | - |
| 한진칼180640 | 2026.11.03 | +5.19% | - | - |
| 에어레인163280 | 2026.11.03 | -3.54% | - | - |
| 포메탈119500 | 2026.11.03 | +20.79% | - | - |
| 에스와이109610 | 2026.11.03 | +6.94% | - | - |
| 현우산업092300 | 2026.11.03 | -2.69% | - | - |
| 에이전트AI060900 | 2026.11.03 | -7.45% | - | - |
| YBM넷057030 | 2026.11.03 | +8.70% | - | - |
| 샘표007540 | 2026.11.03 | +3.90% | - | - |
| 대한항공우003495 | 2026.11.03 | -4.22% | - | - |
| 벡트로보틱스457600 | 2026.11.02 | +28.33% | - | - |
| 인텔리빅스420610 | 2026.11.02 | -1.33% | - | - |
| 아티스트컴퍼니321820 | 2026.11.02 | -8.48% | - | - |
| 효성화학298000 | 2026.11.02 | -2.29% | - | - |
| 샘표식품248170 | 2026.11.02 | -15.69% | - | - |
| 라온로보틱스232680 | 2026.11.02 | -3.93% | - | - |
| 케어젠214370 | 2026.11.02 | -2.35% | - | - |
| 아티스트스튜디오200350 | 2026.11.02 | -11.88% | - | - |
| SGA솔루션즈184230 | 2026.11.02 | -9.87% | - | - |
| 강원에너지114190 | 2026.11.02 | -6.13% | - | - |
| 한국철강104700 | 2026.11.02 | 0.00% | - | - |
| 형지엘리트093240 | 2026.11.02 | -0.40% | - | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.11.02 | +10.98% | - | - |
| KISCO홀딩스001940 | 2026.11.02 | -4.24% | - | - |
| 동양2우B001527 | 2026.11.02 | -9.21% | - | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.10.30 | -16.41% | -22.82% | - |
| 한화비전489790 | 2026.10.30 | +0.78% | -24.85% | - |
| 벡트로보틱스457600 | 2026.10.30 | -6.54% | -5.21% | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.10.30 | +1.66% | -15.59% | - |
| 씨티알모빌리티308170 | 2026.10.30 | -9.68% | -34.52% | - |
| 에이치브이엠295310 | 2026.10.30 | -1.01% | -29.36% | - |
| 진영285800 | 2026.10.30 | +0.77% | -8.66% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.10.30 | -12.74% | +9.45% | - |
| 라온로보틱스232680 | 2026.10.30 | +16.88% | -7.88% | - |
| 아이큐어175250 | 2026.10.30 | -7.19% | -13.79% | - |
| 에이엘티172670 | 2026.10.30 | -1.52% | -21.99% | - |
| 유진테크084370 | 2026.10.30 | +1.35% | -26.69% | - |
| 삼진엘앤디054090 | 2026.10.30 | +0.45% | -5.28% | - |
| 상지건설042940 | 2026.10.30 | -6.04% | -33.51% | - |
| 삼성전자005930 | 2026.10.30 | +1.78% | -14.00% | - |
| 대원제약003220 | 2026.10.30 | -3.57% | -10.02% | - |
| 디티에스0015M0 | 2026.10.30 | +29.77% | -18.64% | - |
| 엠에스바이오0013Y0 | 2026.10.30 | -4.64% | -20.20% | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.10.30 | +1.19% | -29.11% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.10.29 | -6.60% | -44.50% | - |
| 한화비전489790 | 2026.10.29 | +4.48% | -18.02% | - |
| 이뮨온시아424870 | 2026.10.29 | -3.27% | -3.08% | - |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2026.10.29 | -11.69% | -8.93% | - |
| 로킷헬스케어376900 | 2026.10.29 | -13.57% | -3.19% | - |
| 다보링크340360 | 2026.10.29 | -4.57% | -7.31% | - |
| 씨티알모빌리티308170 | 2026.10.29 | -9.00% | -37.87% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.10.29 | +14.86% | +37.26% | - |
| 영화테크265560 | 2026.10.29 | -10.34% | -12.37% | - |
| AP위성211270 | 2026.10.29 | -11.44% | +1.00% | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.10.29 | -0.88% | -14.83% | - |
| MSDI123010 | 2026.10.29 | -6.71% | -8.42% | - |
| 에이전트AI060900 | 2026.10.29 | -2.05% | -25.09% | - |
| 상지건설042940 | 2026.10.29 | +8.81% | -23.00% | - |
| 동신건설025950 | 2026.10.29 | -9.70% | -15.05% | - |
| 광전자017900 | 2026.10.29 | -8.16% | -18.86% | - |
| 아센디오012170 | 2026.10.29 | -3.86% | -11.43% | - |
| 와이투솔루션011690 | 2026.10.29 | -6.38% | -16.17% | - |
| 엠에스바이오0013Y0 | 2026.10.29 | -12.13% | -11.14% | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.10.29 | -4.39% | -27.39% | - |
| 에스켐475660 | 2026.10.28 | -3.08% | -8.48% | - |
| 워트396470 | 2026.10.28 | -5.26% | +11.76% | - |
| 이지트로닉스377330 | 2026.10.28 | -13.80% | -27.27% | - |
| 노을376930 | 2026.10.28 | -7.18% | -24.72% | - |
| 피코그램376180 | 2026.10.28 | -1.11% | -5.53% | - |
| 다보링크340360 | 2026.10.28 | -0.90% | -10.86% | - |
| 씨티알모빌리티308170 | 2026.10.28 | +29.86% | -6.23% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.10.28 | +15.59% | +39.89% | - |
| 나무가190510 | 2026.10.28 | -0.38% | -10.70% | - |
| 모아라이프플러스142760 | 2026.10.28 | -8.17% | -42.02% | - |
| 머큐리100590 | 2026.10.28 | +3.58% | -7.95% | - |
| 에이루트096690 | 2026.10.28 | +0.39% | +3.09% | - |
| 에스에너지095910 | 2026.10.28 | -8.03% | -10.59% | - |
| 안랩053800 | 2026.10.28 | -9.74% | -10.55% | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.10.28 | +11.67% | -7.65% | - |
| SK하이닉스000660 | 2026.10.28 | +2.62% | -6.12% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.10.27 | -14.44% | -23.26% | - |
| 미래에셋글로벌리츠396690 | 2026.10.27 | -8.40% | +0.36% | - |
| 이지트로닉스377330 | 2026.10.27 | -15.50% | -36.70% | - |
| 프롬바이오377220 | 2026.10.27 | -1.04% | -20.17% | - |
| 노을376930 | 2026.10.27 | -12.85% | -28.54% | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.10.27 | -1.94% | -20.58% | - |
| 다보링크340360 | 2026.10.27 | -29.95% | -35.02% | - |
| 셀레믹스331920 | 2026.10.27 | +0.11% | -10.63% | - |
| 씨티알모빌리티308170 | 2026.10.27 | +13.07% | +8.62% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.10.27 | +29.85% | - | - |
| RFHIC218410 | 2026.10.27 | +9.81% | +0.11% | - |
| 이노인스트루먼트215790 | 2026.10.27 | +1.03% | -28.99% | - |
| 나무가190510 | 2026.10.27 | +7.14% | -4.04% | - |
| 엠씨넥스097520 | 2026.10.27 | -6.90% | -20.05% | - |
| DYP092780 | 2026.10.27 | -1.74% | -3.63% | - |
| CMG제약058820 | 2026.10.27 | -9.24% | -17.67% | - |
| 광진실업026910 | 2026.10.27 | -4.77% | -14.19% | - |
| 해치텍0155E0 | 2026.10.27 | +4.49% | -26.84% | - |
| 컨텍451760 | 2026.10.26 | -1.99% | +1.42% | - |
| 미래에셋글로벌리츠396690 | 2026.10.26 | -14.91% | -24.62% | - |
| 뉴로핏380550 | 2026.10.26 | -4.28% | -12.23% | - |
| 뷰노338220 | 2026.10.26 | -8.46% | -11.85% | - |
| 루닛328130 | 2026.10.26 | -0.27% | +5.72% | - |
| AP위성211270 | 2026.10.26 | -3.83% | -11.94% | - |
| 메타케어118000 | 2026.10.26 | +0.38% | -26.01% | - |
| 해태제과식품101530 | 2026.10.26 | +0.96% | +2.23% | - |
| 진양홀딩스100250 | 2026.10.26 | -0.69% | +1.03% | - |
| 퀀텀레일070300 | 2026.10.26 | +2.57% | -16.71% | - |
| 에이전트AI060900 | 2026.10.26 | -4.79% | -24.11% | - |
| 진양화학051630 | 2026.10.26 | -4.48% | - | - |
| 진양폴리010640 | 2026.10.26 | -3.00% | +25.75% | - |
| 컨텍451760 | 2026.10.23 | +29.89% | +38.13% | - |
| 모니터랩434480 | 2026.10.23 | -1.51% | +4.19% | - |
| 풍원정밀371950 | 2026.10.23 | -5.67% | -17.00% | - |
| SKAI357880 | 2026.10.23 | +16.35% | -6.96% | - |
| 대덕전자353200 | 2026.10.23 | -3.62% | -3.86% | - |
| 와이바이오로직스338840 | 2026.10.23 | -1.37% | -12.60% | - |
| 윙스풋335870 | 2026.10.23 | -20.77% | -42.68% | - |
| 자이언트스텝289220 | 2026.10.23 | -8.82% | -24.67% | - |
| AP위성211270 | 2026.10.23 | +9.87% | -4.09% | - |
| 앤로보틱스138360 | 2026.10.23 | +4.68% | -9.10% | - |
| 알파칩스117670 | 2026.10.23 | -4.50% | -6.99% | - |
| 빅텍065450 | 2026.10.23 | -19.29% | -19.03% | - |
| MH에탄올023150 | 2026.10.23 | -4.94% | -11.79% | - |
| 스페코013810 | 2026.10.23 | -22.00% | -30.95% | - |
| 대양금속009190 | 2026.10.23 | +18.34% | +18.91% | - |
| 미래아이앤지007120 | 2026.10.23 | -8.06% | -13.94% | - |
| SGC에너지005090 | 2026.10.23 | -10.14% | -11.74% | - |
| 진양산업003780 | 2026.10.23 | +1.28% | +18.21% | - |
| 빅웨이브로보틱스0035S0 | 2026.10.23 | +29.82% | -9.64% | - |
| 로킷헬스케어376900 | 2026.10.22 | -6.16% | +7.94% | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.10.22 | +3.14% | +11.11% | - |
| SKAI357880 | 2026.10.22 | -9.13% | -13.78% | - |
| 라온피플300120 | 2026.10.22 | +3.74% | -6.59% | - |
| 푸드나무290720 | 2026.10.22 | -18.88% | -26.42% | - |
| 자이언트스텝289220 | 2026.10.22 | +2.84% | -16.51% | - |
| 비나텍126340 | 2026.10.22 | +9.94% | -7.91% | - |
| DGI099520 | 2026.10.22 | -15.98% | -39.69% | - |
| 빅텍065450 | 2026.10.22 | +1.60% | -20.00% | - |
| 에이전트AI060900 | 2026.10.22 | +29.91% | +2.80% | - |
| 폴라리스AI039980 | 2026.10.22 | +5.93% | -5.74% | - |
| MH에탄올023150 | 2026.10.22 | +12.63% | +8.35% | - |
| 에너토크019990 | 2026.10.22 | -3.69% | -9.02% | - |
| 엘리스0158S0 | 2026.10.22 | +0.64% | -24.04% | - |
| 서한011370 | 2026.10.22 | -6.66% | -13.79% | - |
| KR모터스000040 | 2026.10.22 | -0.60% | -5.55% | - |
| 에스팀458350 | 2026.10.21 | -1.64% | -8.33% | - |
| 지투지바이오456160 | 2026.10.21 | -2.14% | -9.98% | - |
| HT로보틱스396300 | 2026.10.21 | -9.43% | -19.21% | - |
| 와이바이오로직스338840 | 2026.10.21 | 0.00% | +6.46% | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.10.21 | -12.57% | -17.24% | - |
| 형지글로벌308100 | 2026.10.21 | -15.92% | -15.92% | - |
| 라온피플300120 | 2026.10.21 | -2.91% | -7.27% | - |
| 플리토300080 | 2026.10.21 | -0.95% | -11.43% | - |
| 푸드나무290720 | 2026.10.21 | +2.98% | -16.89% | - |
| 자이언트스텝289220 | 2026.10.21 | -0.74% | -7.99% | - |
| 에브리봇270660 | 2026.10.21 | +3.31% | +3.31% | - |
| LS에코에너지229640 | 2026.10.21 | +9.96% | +2.82% | - |
| 켐트로스220260 | 2026.10.21 | -2.65% | -8.92% | - |
| 그린플러스186230 | 2026.10.21 | -3.17% | -16.01% | - |
| DGI099520 | 2026.10.21 | +7.90% | -32.20% | - |
| 형지엘리트093240 | 2026.10.21 | -2.57% | -26.31% | - |
| 바른손이앤에이035620 | 2026.10.21 | +8.01% | +8.01% | - |
| 뉴인텍012340 | 2026.10.21 | -29.99% | -29.99% | - |
| 명신산업009900 | 2026.10.21 | -2.94% | -9.81% | - |
| KR모터스000040 | 2026.10.21 | -6.09% | -10.50% | - |
| 한화갤러리아우45226K | 2026.10.20 | -9.77% | -17.76% | - |
| 토마토시스템393210 | 2026.10.20 | +4.47% | +22.65% | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.10.20 | +9.52% | -11.17% | - |
| 형지글로벌308100 | 2026.10.20 | -6.53% | -21.41% | - |
| 플리토300080 | 2026.10.20 | +7.44% | +1.40% | - |
| 푸드나무290720 | 2026.10.20 | +5.92% | -6.64% | - |
| 자이언트스텝289220 | 2026.10.20 | +17.52% | +5.13% | - |
| 에코프로비엠247540 | 2026.10.20 | +3.33% | -10.08% | - |
| 유니테크노241690 | 2026.10.20 | -0.37% | +17.28% | - |
| 금호에이치티214330 | 2026.10.20 | +17.30% | +12.62% | - |
| 모아라이프플러스142760 | 2026.10.20 | -12.10% | -37.65% | - |
| 앤로보틱스138360 | 2026.10.20 | +20.06% | - | - |
| 쏘닉스088280 | 2026.10.20 | -0.93% | +1.03% | - |
| CSA 코스믹083660 | 2026.10.20 | -9.58% | -18.68% | - |
| 현대로템064350 | 2026.10.20 | +1.96% | -8.17% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.10.20 | +2.33% | +33.26% | - |
| DS단석017860 | 2026.10.20 | -5.37% | -9.65% | - |
| 형지I&C011080 | 2026.10.20 | -7.02% | -28.07% | - |
| KBI동양철관008970 | 2026.10.20 | -1.46% | -20.22% | - |
| KR모터스000040 | 2026.10.20 | -3.18% | -12.18% | - |
| 우진엔텍457550 | 2026.10.19 | -8.80% | -22.71% | - |
| 한화갤러리아우45226K | 2026.10.19 | -12.79% | -28.52% | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.10.19 | +9.19% | -8.08% | - |
| 자이언트스텝289220 | 2026.10.19 | +29.95% | +42.15% | - |
| 예선테크250930 | 2026.10.19 | +1.57% | -28.37% | - |
| 한국비티비219750 | 2026.10.19 | -10.95% | -4.93% | - |
| 큐리언트115180 | 2026.10.19 | +3.63% | -1.19% | - |
| 엔케이085310 | 2026.10.19 | -1.91% | -8.06% | - |
| CSA 코스믹083660 | 2026.10.19 | -5.23% | -20.97% | - |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 2026.10.19 | -16.26% | -21.54% | - |
| 양지사030960 | 2026.10.19 | +16.90% | +4.88% | - |
| 동일스틸럭스023790 | 2026.10.19 | -9.11% | -13.52% | - |
| 키다리스튜디오020120 | 2026.10.19 | -10.50% | -22.45% | - |
| 뉴인텍012340 | 2026.10.19 | +1.14% | -38.04% | - |
| 명신산업009900 | 2026.10.19 | -11.01% | -11.32% | - |
| KBI동양철관008970 | 2026.10.19 | -10.01% | -28.83% | - |
| 휴니드005870 | 2026.10.19 | -2.79% | -1.14% | - |
| 디아이003160 | 2026.10.19 | -8.39% | -6.84% | - |
| 우진엔텍457550 | 2026.10.16 | -5.03% | -23.27% | - |
| 시지트로닉스429270 | 2026.10.16 | +0.67% | -5.00% | - |
| 토마토시스템393210 | 2026.10.16 | -1.83% | +12.96% | - |
| 진시스템363250 | 2026.10.16 | 0.00% | -3.86% | - |
| 라닉스317120 | 2026.10.16 | -0.81% | -3.76% | - |
| 진코스텍250030 | 2026.10.16 | +0.47% | -25.95% | - |
| 한국비티비219750 | 2026.10.16 | -6.48% | -6.14% | - |
| 모아라이프플러스142760 | 2026.10.16 | +12.31% | -3.85% | - |
| MSDI123010 | 2026.10.16 | +0.48% | -11.91% | - |
| 씨싸이트109670 | 2026.10.16 | -6.23% | -5.33% | - |
| 에코앤드림101360 | 2026.10.16 | +8.26% | -3.38% | - |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 2026.10.16 | 0.00% | -25.65% | - |
| 우리로046970 | 2026.10.16 | -3.90% | -13.19% | - |
| 양지사030960 | 2026.10.16 | +0.53% | +2.45% | - |
| 뉴인텍012340 | 2026.10.16 | +29.88% | -19.53% | - |
| 씨엑스아이900120 | 2026.10.15 | +3.11% | -5.37% | - |
| 토마토시스템393210 | 2026.10.15 | +2.66% | +23.32% | - |
| 프롬바이오377220 | 2026.10.15 | +29.98% | +3.43% | - |
| 솔브레인357780 | 2026.10.15 | -0.30% | -10.09% | - |
| 크라우드웍스355390 | 2026.10.15 | +4.95% | +0.23% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.10.15 | +5.28% | -18.99% | - |
D+1은 공시 다음 거래일, D+5는 5거래일 후 종가 기준 변화입니다. 중앙값은 이상치에 덜 민감한 대표값입니다. 표본이 작을수록 우연에 의한 편차가 큽니다. 집계 방법은 방법론 참고.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED.