market_realtime 공시 후 주가 반응
실제 주가 반응 데이터 — 투자 권유 아님.
D+1 상승 비율
36%
표본 383건
D+1 중앙값
-1.48%
이상치에 강건
D+5 상승 비율
32%
표본 318건
D+5 중앙값
-3.97%
소표본 참고
개별 사례 (집계의 원본 데이터)
각 market_realtime공시 발생일과 이후 실제 주가 변화. D+5는 5거래일 경과분만 표시(미완료는 "-"). 공시명을 누르면 DART 원문으로 이동합니다.
| 기업 | 발생일 | D+1 | D+5 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 뷰티스킨406820 | 2026.09.18 | -7.62% | - | - |
| 뷰노338220 | 2026.09.18 | +8.95% | - | - |
| 아티스트컴퍼니321820 | 2026.09.18 | -5.22% | - | - |
| 에스에스알275630 | 2026.09.18 | -3.75% | - | - |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 2026.09.18 | -7.26% | - | - |
| 아이티센피엔에스232830 | 2026.09.18 | -15.53% | - | - |
| 더코디224060 | 2026.09.18 | -4.74% | - | - |
| 미투온201490 | 2026.09.18 | -3.91% | - | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.09.18 | -4.77% | - | - |
| 아이오케이이엔엠078860 | 2026.09.18 | -7.09% | - | - |
| 빛샘전자072950 | 2026.09.18 | -3.93% | - | - |
| 우리로046970 | 2026.09.18 | -3.22% | - | - |
| 성호전자043260 | 2026.09.18 | +0.19% | - | - |
| 계양전기012200 | 2026.09.18 | -2.29% | - | - |
| 금호전기001210 | 2026.09.18 | -4.61% | - | - |
| 한켐457370 | 2026.09.17 | -7.75% | - | - |
| 뷰티스킨406820 | 2026.09.17 | +13.64% | - | - |
| 하이딥365590 | 2026.09.17 | -3.91% | - | - |
| 비투엔307870 | 2026.09.17 | +3.15% | - | - |
| 아리바이오랩261780 | 2026.09.17 | -2.10% | - | - |
| 아이티센피엔에스232830 | 2026.09.17 | -7.60% | - | - |
| 더코디224060 | 2026.09.17 | -29.89% | - | - |
| 미투온201490 | 2026.09.17 | -8.95% | - | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.09.17 | -10.12% | - | - |
| 카티스140430 | 2026.09.17 | -5.40% | - | - |
| 한양디지텍078350 | 2026.09.17 | +14.32% | - | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.09.17 | +9.32% | - | - |
| 지어소프트051160 | 2026.09.17 | +0.67% | - | - |
| 주연테크044380 | 2026.09.17 | +2.77% | - | - |
| 비츠로테크042370 | 2026.09.17 | 0.00% | - | - |
| YTN040300 | 2026.09.17 | -3.56% | - | - |
| 진양폴리010640 | 2026.09.17 | -3.65% | - | - |
| 삼보산업009620 | 2026.09.17 | +8.02% | - | - |
| SHD001770 | 2026.09.17 | -0.95% | - | - |
| 고스트스튜디오950190 | 2026.09.16 | -8.73% | - | - |
| 헝셩그룹900270 | 2026.09.16 | -0.86% | - | - |
| 미트박스475460 | 2026.09.16 | +6.13% | - | - |
| 더즌462860 | 2026.09.16 | -2.14% | - | - |
| 에스피소프트443670 | 2026.09.16 | +7.18% | - | - |
| E8418620 | 2026.09.16 | +6.45% | - | - |
| 하이딥365590 | 2026.09.16 | -12.34% | - | - |
| 아모센스357580 | 2026.09.16 | +6.83% | - | - |
| 에이스테크088800 | 2026.09.16 | -9.18% | - | - |
| 화일약품061250 | 2026.09.16 | -3.13% | - | - |
| YTN040300 | 2026.09.16 | 0.00% | - | - |
| 동국산업005160 | 2026.09.16 | +5.16% | - | - |
| SHD001770 | 2026.09.16 | -26.47% | - | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.09.16 | -1.91% | - | - |
| 인벤테라0007J0 | 2026.09.16 | +3.33% | - | - |
| 에이럭스475580 | 2026.09.15 | +0.26% | -2.08% | - |
| 링크솔루션474650 | 2026.09.15 | -2.96% | -4.53% | - |
| 시지트로닉스429270 | 2026.09.15 | -6.51% | -1.48% | - |
| E8418620 | 2026.09.15 | -9.99% | -12.01% | - |
| 샌즈랩411080 | 2026.09.15 | +3.77% | -7.97% | - |
| 코닉오토메이션391710 | 2026.09.15 | -8.12% | -16.25% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.09.15 | -4.97% | -21.41% | - |
| 지니언스263860 | 2026.09.15 | +3.14% | -7.02% | - |
| 아이티센피엔에스232830 | 2026.09.15 | +29.85% | +3.17% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.15 | +5.84% | -40.46% | - |
| 아톤158430 | 2026.09.15 | -4.60% | -14.74% | - |
| 카티스140430 | 2026.09.15 | +17.14% | -11.66% | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.09.15 | 0.00% | -33.22% | - |
| 인피니트헬스케어071200 | 2026.09.15 | +0.39% | -7.41% | - |
| 라온시큐어042510 | 2026.09.15 | -6.48% | -17.90% | - |
| YTN040300 | 2026.09.15 | -9.30% | -15.18% | - |
| 골드앤에스035290 | 2026.09.15 | -7.25% | -7.25% | - |
| 프리티006490 | 2026.09.15 | -9.78% | -38.62% | - |
| 더즌462860 | 2026.09.14 | -1.26% | -2.52% | - |
| 모니터랩434480 | 2026.09.14 | -2.30% | -6.58% | - |
| 샌즈랩411080 | 2026.09.14 | 0.00% | -10.29% | - |
| 코닉오토메이션391710 | 2026.09.14 | +24.75% | +7.23% | - |
| 누보332290 | 2026.09.14 | -2.42% | -4.18% | - |
| 진영285800 | 2026.09.14 | -11.70% | +7.37% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.09.14 | 0.00% | 0.00% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.14 | -9.18% | -32.34% | - |
| 탑코미디어134580 | 2026.09.14 | -5.43% | -16.79% | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.09.14 | +8.46% | +3.47% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.09.14 | -17.54% | -5.26% | - |
| 코아스071950 | 2026.09.14 | -2.40% | -1.80% | - |
| 인피니트헬스케어071200 | 2026.09.14 | +14.50% | +6.45% | - |
| 한국첨단소재062970 | 2026.09.14 | +29.98% | +13.73% | - |
| 한빛소프트047080 | 2026.09.14 | +0.09% | -1.65% | - |
| 주연테크044380 | 2026.09.14 | -13.91% | -15.83% | - |
| 라온시큐어042510 | 2026.09.14 | +14.69% | -0.62% | - |
| 골드앤에스035290 | 2026.09.14 | -15.85% | -21.95% | - |
| 에스엠벡셀010580 | 2026.09.14 | +18.72% | +21.06% | - |
| 금호전기001210 | 2026.09.14 | +0.28% | -3.90% | - |
| 아크릴0007C0 | 2026.09.14 | +2.00% | +5.95% | - |
| 영풍000670 | 2026.09.14 | +1.10% | -12.21% | - |
| 헝셩그룹900270 | 2026.09.11 | -5.61% | -13.32% | - |
| 바이오비쥬489460 | 2026.09.11 | -1.95% | -0.85% | - |
| 샌즈랩411080 | 2026.09.11 | +25.23% | +14.52% | - |
| 모비데이즈363260 | 2026.09.11 | -0.83% | +1.77% | - |
| 인바이오352940 | 2026.09.11 | +1.80% | -4.94% | - |
| 넥사다이내믹스351320 | 2026.09.11 | +2.00% | -2.37% | - |
| 진영285800 | 2026.09.11 | -3.05% | +17.23% | - |
| 지니언스263860 | 2026.09.11 | +14.45% | +6.61% | - |
| 샘표식품248170 | 2026.09.11 | -7.39% | -12.06% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.09.11 | +2.35% | +2.35% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.11 | -21.84% | -44.49% | - |
| 디알텍214680 | 2026.09.11 | -6.52% | -10.30% | - |
| 드림시큐리티203650 | 2026.09.11 | +6.68% | +8.02% | - |
| 페니트리움바이오187660 | 2026.09.11 | +2.05% | -21.23% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.11 | - | - | - |
| 알파칩스117670 | 2026.09.11 | -11.86% | -15.10% | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.09.11 | +29.97% | +41.64% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.09.11 | -14.07% | -17.09% | - |
| 코스나인082660 | 2026.09.11 | -30.00% | - | - |
| 코아스071950 | 2026.09.11 | -11.66% | -12.96% | - |
| 인피니트헬스케어071200 | 2026.09.11 | +30.00% | +42.87% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.09.11 | -4.28% | +16.44% | - |
| 한빛소프트047080 | 2026.09.11 | +0.18% | -0.74% | - |
| 빌리언스044480 | 2026.09.11 | -3.24% | -2.82% | - |
| 인지디스플레037330 | 2026.09.11 | -0.56% | -0.97% | - |
| 이렘009730 | 2026.09.11 | -14.29% | -14.09% | - |
| 샘표007540 | 2026.09.11 | -7.48% | -17.39% | - |
| HS화성002460 | 2026.09.11 | -0.28% | +1.85% | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.09.11 | -3.44% | -5.50% | - |
| 헝셩그룹900270 | 2026.09.10 | +14.63% | -7.40% | - |
| 바이오비쥬489460 | 2026.09.10 | +7.28% | +3.55% | - |
| 제노코361390 | 2026.09.10 | -2.43% | +6.24% | - |
| 넥사다이내믹스351320 | 2026.09.10 | -3.61% | -5.53% | - |
| 에이에프더블류312610 | 2026.09.10 | +1.32% | -25.00% | - |
| 아이스크림에듀289010 | 2026.09.10 | 0.00% | +2.96% | - |
| 아리바이오랩261780 | 2026.09.10 | +3.55% | +21.56% | - |
| 샘표식품248170 | 2026.09.10 | -14.76% | -24.05% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.10 | 0.00% | -20.83% | - |
| 디알텍214680 | 2026.09.10 | -13.29% | -22.32% | - |
| 넥써쓰205500 | 2026.09.10 | +2.08% | -2.88% | - |
| 강동씨앤엘198440 | 2026.09.10 | -2.12% | -11.84% | - |
| 페니트리움바이오187660 | 2026.09.10 | -0.12% | -21.93% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.10 | -49.06% | - | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.09.10 | -25.47% | -49.81% | - |
| 동국알앤에스075970 | 2026.09.10 | -0.74% | +0.25% | - |
| 큐로홀딩스051780 | 2026.09.10 | -1.14% | +0.57% | - |
| 코다코046070 | 2026.09.10 | +10.24% | -37.80% | - |
| 골드앤에스035290 | 2026.09.10 | -5.65% | -45.76% | - |
| 블루산업개발006740 | 2026.09.10 | 0.00% | -2.33% | - |
| 카프로006380 | 2026.09.10 | -16.67% | - | - |
| SHD001770 | 2026.09.10 | -11.90% | -50.00% | - |
| 액스비스0011A0 | 2026.09.10 | +11.97% | +5.38% | - |
| 윙입푸드900340 | 2026.09.09 | -5.71% | -8.13% | - |
| 스카이랩스386380 | 2026.09.09 | -13.86% | -31.02% | - |
| 두산퓨얼셀336260 | 2026.09.09 | -7.05% | -4.82% | - |
| 위더스제약330350 | 2026.09.09 | -1.25% | -6.38% | - |
| 에이에프더블류312610 | 2026.09.09 | -26.21% | -39.32% | - |
| 이노메트리302430 | 2026.09.09 | -3.06% | -13.73% | - |
| DH오토리드290120 | 2026.09.09 | 0.00% | -4.93% | - |
| 와이즈버즈273060 | 2026.09.09 | -2.05% | -4.95% | - |
| 샘표식품248170 | 2026.09.09 | +29.96% | -1.29% | - |
| 젠큐릭스229000 | 2026.09.09 | -4.39% | -4.54% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.09.09 | -13.37% | +15.18% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.09 | +29.96% | -2.37% | - |
| 툴젠199800 | 2026.09.09 | -4.92% | -8.15% | - |
| 강동씨앤엘198440 | 2026.09.09 | +1.68% | -8.39% | - |
| 신스틸162300 | 2026.09.09 | +0.36% | -8.50% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.09 | -44.79% | - | - |
| 지엔씨에너지119850 | 2026.09.09 | +6.00% | -1.97% | - |
| 에코볼트097780 | 2026.09.09 | -0.25% | -5.01% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.09.09 | -29.92% | - | - |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 2026.09.09 | +0.64% | -5.18% | - |
| 한주에이알티058450 | 2026.09.09 | -11.67% | -38.04% | - |
| 큐로홀딩스051780 | 2026.09.09 | -0.38% | +2.08% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.09.09 | -9.45% | -9.45% | - |
| 엠젠솔루션032790 | 2026.09.09 | -7.54% | -22.44% | - |
| 신라에스지025870 | 2026.09.09 | -11.10% | +4.03% | - |
| 키다리스튜디오020120 | 2026.09.09 | +5.53% | +12.81% | - |
| 두올016740 | 2026.09.09 | +0.88% | -0.13% | - |
| 삼미금속012210 | 2026.09.09 | -3.07% | -16.04% | - |
| 에스엠벡셀010580 | 2026.09.09 | 0.00% | +0.79% | - |
| 원풍물산008290 | 2026.09.09 | -45.16% | - | - |
| 카프로006380 | 2026.09.09 | -2.04% | - | - |
| 윙입푸드900340 | 2026.09.08 | +10.38% | +1.11% | - |
| 로스웰900260 | 2026.09.08 | +1.39% | -0.80% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.09.08 | -7.11% | -16.97% | - |
| 한빛레이저452190 | 2026.09.08 | +11.11% | +6.67% | - |
| 지투파워388050 | 2026.09.08 | +0.36% | -5.25% | - |
| 스카이랩스386380 | 2026.09.08 | +1.85% | -30.08% | - |
| 밸로프331520 | 2026.09.08 | +5.15% | +3.58% | - |
| 에이에프더블류312610 | 2026.09.08 | -20.46% | - | - |
| SV인베스트먼트289080 | 2026.09.08 | +4.98% | +1.00% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.09.08 | -3.17% | -9.85% | - |
| 아리바이오랩261780 | 2026.09.08 | -1.79% | +13.28% | - |
| 덴티스261200 | 2026.09.08 | +0.40% | +0.99% | - |
| 피엔티엠에스257370 | 2026.09.08 | -6.43% | -9.00% | - |
| 메드팩토235980 | 2026.09.08 | 0.00% | -1.08% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.09.08 | -6.77% | +7.38% | - |
| 더코디224060 | 2026.09.08 | +29.86% | +19.80% | - |
| 네오오토212560 | 2026.09.08 | -3.89% | -17.98% | - |
| 탑코미디어134580 | 2026.09.08 | +18.58% | +26.49% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.08 | - | - | - |
| 아이텍119830 | 2026.09.08 | -2.42% | -4.04% | - |
| 씨싸이트109670 | 2026.09.08 | +9.67% | +1.90% | - |
| 에코볼트097780 | 2026.09.08 | -0.06% | -8.35% | - |
| 비보존 제약082800 | 2026.09.08 | -2.42% | -7.41% | - |
| 아미노로직스074430 | 2026.09.08 | -1.45% | -3.17% | - |
| 삼진엘앤디054090 | 2026.09.08 | +0.48% | -0.77% | - |
| 경남제약053950 | 2026.09.08 | -1.13% | +3.85% | - |
| 미래컴퍼니049950 | 2026.09.08 | +2.13% | +1.07% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.09.08 | -16.31% | -24.22% | - |
| 우리기술032820 | 2026.09.08 | +21.25% | +11.85% | - |
| 신라에스지025870 | 2026.09.08 | -7.45% | -3.73% | - |
| 명문제약017180 | 2026.09.08 | -1.06% | -0.91% | - |
| 두올016740 | 2026.09.08 | +8.15% | +7.47% | - |
| 삼익제약014950 | 2026.09.08 | +2.97% | +33.60% | - |
| 현대약품004310 | 2026.09.08 | -1.34% | -3.07% | - |
| 헝셩그룹900270 | 2026.09.07 | -7.36% | +5.32% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.09.07 | 0.00% | -15.66% | - |
| E8418620 | 2026.09.07 | +11.19% | +27.00% | - |
| 핌스347770 | 2026.09.07 | -2.35% | -4.48% | - |
| 박셀바이오323990 | 2026.09.07 | +1.48% | +1.14% | - |
| 서남294630 | 2026.09.07 | -1.15% | -2.13% | - |
| 액트로290740 | 2026.09.07 | +9.00% | +12.89% | - |
| 모아데이타288980 | 2026.09.07 | -1.48% | -19.23% | - |
| 덴티스261200 | 2026.09.07 | -2.69% | -1.35% | - |
| 신테카바이오226330 | 2026.09.07 | +2.16% | -5.62% | - |
| 사토시홀딩스223310 | 2026.09.07 | -6.32% | -6.32% | - |
| 네오오토212560 | 2026.09.07 | +8.16% | -11.36% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.07 | -24.53% | - | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.09.07 | -1.48% | +48.40% | - |
| SNT에너지100840 | 2026.09.07 | -2.66% | -2.53% | - |
| 이엠앤아이083470 | 2026.09.07 | +0.11% | -7.83% | - |
| 경남제약053950 | 2026.09.07 | +1.84% | -2.76% | - |
| 금강철강053260 | 2026.09.07 | +3.90% | +26.52% | - |
| 한전기술052690 | 2026.09.07 | +16.60% | +13.00% | - |
| 진양화학051630 | 2026.09.07 | -2.93% | -4.72% | - |
| TPC로보틱스048770 | 2026.09.07 | -1.37% | -3.54% | - |
| 이스트소프트047560 | 2026.09.07 | +1.44% | +2.23% | - |
| 세종텔레콤036630 | 2026.09.07 | +3.08% | -6.49% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.09.07 | -6.47% | -29.12% | - |
| 인성정보033230 | 2026.09.07 | -2.47% | -4.08% | - |
| 광진실업026910 | 2026.09.07 | -1.67% | -0.76% | - |
| 삼미금속012210 | 2026.09.07 | -1.67% | +12.94% | - |
| 우성006980 | 2026.09.07 | -2.13% | -4.27% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.09.04 | -2.54% | +0.23% | - |
| 엠아이큐브솔루션373170 | 2026.09.04 | +4.57% | -3.99% | - |
| 박셀바이오323990 | 2026.09.04 | -3.93% | -2.29% | - |
| 라온피플300120 | 2026.09.04 | +4.66% | -2.26% | - |
| 쿠콘294570 | 2026.09.04 | -1.96% | -2.78% | - |
| 핀텔291810 | 2026.09.04 | +4.62% | +20.47% | - |
| 에스에스알275630 | 2026.09.04 | -6.36% | -4.17% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.09.04 | -15.49% | -8.80% | - |
| 신테카바이오226330 | 2026.09.04 | -10.41% | -14.55% | - |
| 사토시홀딩스223310 | 2026.09.04 | +7.74% | -6.81% | - |
| 페니트리움바이오187660 | 2026.09.04 | +10.60% | +41.71% | - |
| 아이큐어175250 | 2026.09.04 | -8.57% | -12.71% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.04 | -18.46% | - | - |
| 큐리언트115180 | 2026.09.04 | +11.71% | -5.42% | - |
| 중앙백신072020 | 2026.09.04 | +0.22% | -0.86% | - |
| 우리기술투자041190 | 2026.09.04 | -3.05% | -10.61% | - |
| 세종텔레콤036630 | 2026.09.04 | +3.53% | +3.19% | - |
| 피노033790 | 2026.09.04 | -7.25% | -25.49% | - |
| 인성정보033230 | 2026.09.04 | -1.40% | -3.65% | - |
| 에넥스011090 | 2026.09.04 | +2.11% | +14.32% | - |
| 명신산업009900 | 2026.09.04 | -0.23% | -4.52% | - |
| 원풍물산008290 | 2026.09.04 | -29.98% | - | - |
| 사조동아원008040 | 2026.09.04 | +1.75% | -7.02% | - |
| 에이프로젠007460 | 2026.09.04 | -1.85% | -6.02% | - |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 2026.09.04 | +0.44% | -7.24% | - |
| 금호전기001210 | 2026.09.04 | +4.19% | +2.30% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.09.03 | -7.87% | -8.51% | - |
| 파인엠텍441270 | 2026.09.03 | +1.41% | -12.15% | - |
| E8418620 | 2026.09.03 | +30.00% | +45.68% | - |
| 엠아이큐브솔루션373170 | 2026.09.03 | -9.76% | -11.28% | - |
| 솔트웨어328380 | 2026.09.03 | +0.38% | +1.15% | - |
| 아티스트컴퍼니321820 | 2026.09.03 | +9.38% | +10.21% | - |
| 마이크로디지탈305090 | 2026.09.03 | 0.00% | 0.00% | - |
| 모아데이타288980 | 2026.09.03 | -4.35% | -8.70% | - |
| 디케이앤디263020 | 2026.09.03 | 0.00% | -1.43% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.09.03 | +8.40% | -3.05% | - |
| 티앤알바이오팹246710 | 2026.09.03 | +0.45% | +5.23% | - |
| 신테카바이오226330 | 2026.09.03 | +1.05% | -14.84% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.09.03 | -6.82% | -31.10% | - |
| 베노티앤알206400 | 2026.09.03 | -0.27% | -3.95% | - |
| 베셀177350 | 2026.09.03 | -6.28% | -8.11% | - |
| 아이큐어175250 | 2026.09.03 | -0.47% | -13.60% | - |
| 모아라이프플러스142760 | 2026.09.03 | -5.28% | -11.11% | - |
| 탑코미디어134580 | 2026.09.03 | +6.59% | +11.68% | - |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 2026.09.03 | -0.17% | +3.71% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.03 | -1.22% | -19.45% | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.09.03 | +29.93% | - | - |
| 넥스틸092790 | 2026.09.03 | 0.00% | +10.62% | - |
| 팅크웨어084730 | 2026.09.03 | +1.11% | +2.38% | - |
| 하이스틸071090 | 2026.09.03 | +1.13% | +8.09% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.09.03 | -1.70% | +5.36% | - |
| 포니링크064800 | 2026.09.03 | -1.73% | -0.96% | - |
| 크레오에스지040350 | 2026.09.03 | +3.38% | -2.59% | - |
| 골드앤에스035290 | 2026.09.03 | -5.58% | -48.73% | - |
| 원익032940 | 2026.09.03 | +17.13% | +22.38% | - |
| 신라에스지025870 | 2026.09.03 | -7.03% | -26.84% | - |
| 에넥스011090 | 2026.09.03 | +3.06% | +6.29% | - |
| KBI동양철관008970 | 2026.09.03 | -0.18% | +3.25% | - |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 2026.09.03 | +4.81% | -3.24% | - |
| TCC스틸002710 | 2026.09.03 | -4.44% | +0.34% | - |
| 금호전기001210 | 2026.09.03 | -5.44% | -7.15% | - |
| 소마젠950200 | 2026.09.02 | -1.71% | -7.71% | - |
| 헝셩그룹900270 | 2026.09.02 | -6.12% | -23.01% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.09.02 | +17.21% | +1.75% | - |
| 지에프아이493330 | 2026.09.02 | -3.40% | +4.85% | - |
| 오가노이드사이언스476040 | 2026.09.02 | +0.46% | +1.23% | - |
| 에스피소프트443670 | 2026.09.02 | -5.29% | -10.92% | - |
| E8418620 | 2026.09.02 | -8.90% | +30.02% | - |
| 박셀바이오323990 | 2026.09.02 | -10.56% | -6.67% | - |
| 한울반도체320000 | 2026.09.02 | -4.09% | -4.85% | - |
| 마이크로디지탈305090 | 2026.09.02 | -29.95% | -29.95% | - |
| 지니틱스303030 | 2026.09.02 | -5.40% | +3.47% | - |
| 모아데이타288980 | 2026.09.02 | +7.33% | +4.00% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.09.02 | -3.55% | -18.12% | - |
| 일동제약249420 | 2026.09.02 | -8.43% | -3.34% | - |
| 티앤알바이오팹246710 | 2026.09.02 | -0.68% | -0.90% | - |
| 본느226340 | 2026.09.02 | -6.25% | -1.48% | - |
| 신테카바이오226330 | 2026.09.02 | +6.45% | -1.34% | - |
| 제테마216080 | 2026.09.02 | +3.88% | +0.97% | - |
| SK디앤디210980 | 2026.09.02 | -2.37% | -11.14% | - |
| 베셀177350 | 2026.09.02 | -5.81% | -13.98% | - |
| 나이벡138610 | 2026.09.02 | -5.92% | -7.35% | - |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 2026.09.02 | -1.50% | +3.32% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.02 | -34.72% | -4.76% | - |
| 제이스로보틱스090470 | 2026.09.02 | -10.10% | -11.21% | - |
| 삼진엘앤디054090 | 2026.09.02 | +1.28% | +3.24% | - |
| 인트론바이오048530 | 2026.09.02 | 0.00% | -1.60% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.09.02 | 0.00% | -18.72% | - |
| 신라에스지025870 | 2026.09.02 | -15.27% | -30.27% | - |
| DKME015590 | 2026.09.02 | -2.19% | +31.87% | - |
| 원풍물산008290 | 2026.09.02 | -7.99% | - | - |
| 써니전자004770 | 2026.09.02 | +11.80% | +21.18% | - |
| 롯데손해보험000400 | 2026.09.02 | +2.63% | -3.35% | - |
| 헝셩그룹900270 | 2026.09.01 | +7.43% | -15.43% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.09.01 | -14.68% | -11.49% | - |
| 오가노이드사이언스476040 | 2026.09.01 | -5.78% | -2.02% | - |
| 라온텍418420 | 2026.09.01 | -2.27% | -11.21% | - |
| 핌스347770 | 2026.09.01 | -7.05% | -3.68% | - |
| 위더스제약330350 | 2026.09.01 | -10.22% | -6.85% | - |
| 한울반도체320000 | 2026.09.01 | -8.61% | -13.65% | - |
| 마이크로디지탈305090 | 2026.09.01 | -29.99% | - | - |
| 모아데이타288980 | 2026.09.01 | -9.64% | +0.30% | - |
| 이지스261520 | 2026.09.01 | -3.30% | +13.85% | - |
| 세화피앤씨252500 | 2026.09.01 | -2.99% | -1.92% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.09.01 | +3.59% | -4.91% | - |
| 티앤알바이오팹246710 | 2026.09.01 | -2.64% | -2.42% | - |
| 본느226340 | 2026.09.01 | -8.98% | -14.97% | - |
| 신테카바이오226330 | 2026.09.01 | +9.24% | +7.54% | - |
| 사토시홀딩스223310 | 2026.09.01 | -9.97% | -7.12% | - |
| 강동씨앤엘198440 | 2026.09.01 | 0.00% | -9.98% | - |
| 모아라이프플러스142760 | 2026.09.01 | -30.00% | -41.86% | - |
| 코이즈121850 | 2026.09.01 | 0.00% | - | - |
| 포니링크064800 | 2026.09.01 | -4.40% | -6.87% | - |
| 바이오니아064550 | 2026.09.01 | -9.36% | -5.73% | - |
| 코데즈컴바인047770 | 2026.09.01 | 0.00% | -5.06% | - |
| 크레오에스지040350 | 2026.09.01 | -1.33% | -17.44% | - |
| 피노033790 | 2026.09.01 | -5.19% | -4.95% | - |
| 티케이지애강022220 | 2026.09.01 | 0.00% | +0.11% | - |
| 써니전자004770 | 2026.09.01 | -21.47% | -9.05% | - |
| 금호전기001210 | 2026.09.01 | +1.76% | -5.81% | - |
| 헝셩그룹900270 | 2026.08.31 | +5.26% | -3.91% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.08.31 | +29.91% | +16.64% | - |
| 지에프아이493330 | 2026.08.31 | +7.94% | +18.89% | - |
| 엠앤씨솔루션484870 | 2026.08.31 | +0.55% | -6.83% | - |
| 나노팀417010 | 2026.08.31 | -1.86% | -11.16% | - |
| 아이티아이즈372800 | 2026.08.31 | +1.01% | +0.51% | - |
| 뷰노338220 | 2026.08.31 | -0.54% | -6.26% | - |
| 센서뷰321370 | 2026.08.31 | -10.57% | -11.99% | - |
| 이노메트리302430 | 2026.08.31 | -2.56% | -16.22% | - |
| 모아데이타288980 | 2026.08.31 | +0.61% | +2.42% | - |
| 이지스261520 | 2026.08.31 | +7.82% | +25.12% | - |
| 한국비엔씨256840 | 2026.08.31 | +5.09% | +1.70% | - |
| 본느226340 | 2026.08.31 | +1.21% | -13.79% | - |
| 사토시홀딩스223310 | 2026.08.31 | -3.57% | -4.40% | - |
| 지구홀딩스221800 | 2026.08.31 | -8.53% | -11.66% | - |
| 육일씨엔에쓰191410 | 2026.08.31 | -0.71% | -2.34% | - |
| 애경케미칼161000 | 2026.08.31 | -1.09% | -4.26% | - |
| 우리이앤엘하루틴153490 | 2026.08.31 | +3.12% | +4.16% | - |
| 탑코미디어134580 | 2026.08.31 | +11.29% | -12.07% | - |
| 파인텍131760 | 2026.08.31 | -2.03% | -28.83% | - |
| 코이즈121850 | 2026.08.31 | -15.72% | - | - |
| 아이앤씨052860 | 2026.08.31 | -3.82% | +6.41% | - |
| 중앙첨단소재051980 | 2026.08.31 | +0.90% | +0.70% | - |
| 아세아텍050860 | 2026.08.31 | +0.59% | +1.48% | - |
| 주연테크044380 | 2026.08.31 | -2.78% | -16.50% | - |
| 크레오에스지040350 | 2026.08.31 | -24.54% | -28.48% | - |
| 피노033790 | 2026.08.31 | +5.48% | +20.51% | - |
| 원익032940 | 2026.08.31 | -5.00% | +23.63% | - |
| 원익홀딩스030530 | 2026.08.31 | -5.59% | +19.01% | - |
| 에쓰씨엔지니어링023960 | 2026.08.31 | +0.98% | +1.95% | - |
| 신풍제약019170 | 2026.08.31 | +0.86% | -5.67% | - |
D+1은 공시 다음 거래일, D+5는 5거래일 후 종가 기준 변화입니다. 중앙값은 이상치에 덜 민감한 대표값입니다. 표본이 작을수록 우연에 의한 편차가 큽니다. 집계 방법은 방법론 참고.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED.