market_realtime 공시 후 주가 반응
실제 주가 반응 데이터 — 투자 권유 아님.
D+1 상승 비율
44%
표본 434건
D+1 중앙값
-0.53%
이상치에 강건
D+5 상승 비율
31%
표본 333건
D+5 중앙값
-5.75%
소표본 참고
개별 사례 (집계의 원본 데이터)
각 market_realtime공시 발생일과 이후 실제 주가 변화. D+5는 5거래일 경과분만 표시(미완료는 "-"). 공시명을 누르면 DART 원문으로 이동합니다.
| 기업 | 발생일 | D+1 | D+5 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 로킷헬스케어376900 | 2026.07.31 | +5.91% | - | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.07.31 | -5.91% | - | - |
| 시선AI340810 | 2026.07.31 | +0.78% | - | - |
| 스톤브릿지벤처스330730 | 2026.07.31 | +1.89% | - | - |
| RF머트리얼즈327260 | 2026.07.31 | +3.13% | - | - |
| 효성화학298000 | 2026.07.31 | -1.50% | - | - |
| 푸드나무290720 | 2026.07.31 | -2.84% | - | - |
| 원익IPS240810 | 2026.07.31 | -4.00% | - | - |
| 유진테크놀로지240600 | 2026.07.31 | -3.59% | - | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.07.31 | 0.00% | - | - |
| 경보제약214390 | 2026.07.31 | +0.59% | - | - |
| 케어젠214370 | 2026.07.31 | +5.94% | - | - |
| 텔콘RF제약200230 | 2026.07.31 | -2.07% | - | - |
| 윈하이텍192390 | 2026.07.31 | +1.45% | - | - |
| 디바이스187870 | 2026.07.31 | -4.35% | - | - |
| 애드바이오텍179530 | 2026.07.31 | +2.71% | - | - |
| 엘앤케이바이오156100 | 2026.07.31 | +10.80% | - | - |
| 파수AI150900 | 2026.07.31 | +3.74% | - | - |
| 지엔씨에너지119850 | 2026.07.31 | +14.75% | - | - |
| 고영098460 | 2026.07.31 | +1.28% | - | - |
| 한울소재과학091440 | 2026.07.31 | -1.97% | - | - |
| 유진테크084370 | 2026.07.31 | +1.42% | - | - |
| 제주반도체080220 | 2026.07.31 | 0.00% | - | - |
| 케스피온079190 | 2026.07.31 | +29.93% | - | - |
| 코아스071950 | 2026.07.31 | +10.39% | - | - |
| 한국금융지주071050 | 2026.07.31 | -4.65% | - | - |
| 세진티에스067770 | 2026.07.31 | +23.32% | - | - |
| 에스폴리텍050760 | 2026.07.31 | +0.40% | - | - |
| 더테크놀로지043090 | 2026.07.31 | +9.09% | - | - |
| 한미반도체042700 | 2026.07.31 | -5.59% | - | - |
| 팬오션028670 | 2026.07.31 | -9.78% | - | - |
| 삼성물산028260 | 2026.07.31 | -6.40% | - | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.31 | -11.05% | - | - |
| 이렘009730 | 2026.07.31 | +12.88% | - | - |
| 삼보산업009620 | 2026.07.31 | -6.42% | - | - |
| 삼성전자005930 | 2026.07.31 | -8.76% | - | - |
| SGC에너지005090 | 2026.07.31 | +8.47% | - | - |
| 매드업0039P0 | 2026.07.31 | +13.08% | - | - |
| SK하이닉스000660 | 2026.07.31 | -8.79% | - | - |
| 코오롱티슈진950160 | 2026.07.30 | +11.40% | - | - |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2026.07.30 | +5.99% | - | - |
| SK이터닉스475150 | 2026.07.30 | +8.73% | - | - |
| 엑스플러스373200 | 2026.07.30 | +4.75% | - | - |
| 한컴라이프케어372910 | 2026.07.30 | +4.79% | - | - |
| 스톤브릿지벤처스330730 | 2026.07.30 | +7.79% | - | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.07.30 | +8.21% | - | - |
| 야스255440 | 2026.07.30 | +8.36% | - | - |
| 엔비티236810 | 2026.07.30 | +0.33% | - | - |
| 텔콘RF제약200230 | 2026.07.30 | +15.80% | - | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.07.30 | +6.51% | - | - |
| 탑코미디어134580 | 2026.07.30 | +12.11% | - | - |
| 한울소재과학091440 | 2026.07.30 | +4.30% | - | - |
| 서산079650 | 2026.07.30 | +1.07% | - | - |
| 금호타이어073240 | 2026.07.30 | +19.90% | - | - |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 2026.07.30 | +8.74% | - | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.30 | 0.00% | - | - |
| LB세미콘061970 | 2026.07.30 | +7.74% | - | - |
| 크린앤사이언스045520 | 2026.07.30 | +7.78% | - | - |
| 더테크놀로지043090 | 2026.07.30 | +20.61% | - | - |
| 크레오에스지040350 | 2026.07.30 | +12.37% | - | - |
| 주성엔지니어링036930 | 2026.07.30 | +26.65% | - | - |
| 미래산업025560 | 2026.07.30 | +18.43% | - | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.30 | +30.00% | - | - |
| 한화솔루션009830 | 2026.07.30 | +8.51% | - | - |
| 플레이그램009810 | 2026.07.30 | -3.78% | - | - |
| 삼보산업009620 | 2026.07.30 | -22.16% | - | - |
| 매드업0039P0 | 2026.07.30 | -1.52% | - | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.07.29 | -21.35% | - | - |
| 나우로보틱스459510 | 2026.07.29 | -10.77% | - | - |
| 로킷헬스케어376900 | 2026.07.29 | -9.49% | - | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.07.29 | -24.93% | - | - |
| 일승333430 | 2026.07.29 | +11.85% | - | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.07.29 | +1.42% | - | - |
| 셀리드299660 | 2026.07.29 | -5.17% | - | - |
| 야스255440 | 2026.07.29 | +29.97% | - | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.07.29 | -15.94% | - | - |
| 메드팩토235980 | 2026.07.29 | -12.16% | - | - |
| SK디앤디210980 | 2026.07.29 | +8.38% | - | - |
| 에이비온203400 | 2026.07.29 | -3.14% | - | - |
| 텔콘RF제약200230 | 2026.07.29 | +1.79% | - | - |
| 윈하이텍192390 | 2026.07.29 | -2.48% | - | - |
| 고영098460 | 2026.07.29 | -0.88% | - | - |
| 앤씨앤092600 | 2026.07.29 | -4.60% | - | - |
| 이수앱지스086890 | 2026.07.29 | +2.02% | - | - |
| 서산079650 | 2026.07.29 | +29.98% | - | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.29 | 0.00% | - | - |
| 드림어스컴퍼니060570 | 2026.07.29 | -11.22% | - | - |
| 주성엔지니어링036930 | 2026.07.29 | -15.33% | - | - |
| 형지I&C011080 | 2026.07.29 | -4.98% | - | - |
| OCI홀딩스010060 | 2026.07.29 | +3.12% | - | - |
| 삼보산업009620 | 2026.07.29 | +17.53% | - | - |
| 금호건설002990 | 2026.07.29 | +30.00% | - | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.07.28 | -24.26% | -44.54% | - |
| 뉴엔AI463020 | 2026.07.28 | -13.51% | -5.13% | - |
| 씨피시스템413630 | 2026.07.28 | -5.95% | +1.55% | - |
| 세아메카닉스396300 | 2026.07.28 | -0.66% | +7.99% | - |
| 넥스트칩396270 | 2026.07.28 | -13.69% | +7.29% | - |
| 로킷헬스케어376900 | 2026.07.28 | -24.65% | -8.05% | - |
| 아이씨에이치368600 | 2026.07.28 | -0.15% | -28.84% | - |
| 현대무벡스319400 | 2026.07.28 | +12.47% | +13.67% | - |
| TS트릴리온317240 | 2026.07.28 | -1.50% | +11.50% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.07.28 | 0.00% | 0.00% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.07.28 | -24.08% | -26.11% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.07.28 | -7.22% | +23.51% | - |
| SK디앤디210980 | 2026.07.28 | -29.96% | -18.23% | - |
| 포톤208710 | 2026.07.28 | -19.23% | +12.39% | - |
| 윈하이텍192390 | 2026.07.28 | -1.00% | -2.12% | - |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 2026.07.28 | -7.02% | -7.02% | - |
| 고영098460 | 2026.07.28 | -6.19% | +23.30% | - |
| 앤씨앤092600 | 2026.07.28 | -29.85% | -31.14% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.28 | -17.54% | -17.54% | - |
| 드림어스컴퍼니060570 | 2026.07.28 | -4.43% | -15.15% | - |
| 시지메드텍056090 | 2026.07.28 | -7.30% | +8.15% | - |
| 아이크래프트052460 | 2026.07.28 | +21.55% | - | - |
| 아이씨디040910 | 2026.07.28 | -1.04% | +7.66% | - |
| 폴라리스AI039980 | 2026.07.28 | -12.00% | +1.52% | - |
| 형지I&C011080 | 2026.07.28 | -29.97% | -34.22% | - |
| 프리티006490 | 2026.07.28 | -7.41% | -6.38% | - |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 2026.07.28 | -0.98% | +10.51% | - |
| 코오롱티슈진950160 | 2026.07.27 | -8.49% | -10.18% | - |
| 파이온엑스900100 | 2026.07.27 | +29.83% | -27.33% | - |
| 티엑스알로보틱스484810 | 2026.07.27 | -17.19% | +29.84% | - |
| M83476080 | 2026.07.27 | +1.77% | -7.78% | - |
| 뉴엔AI463020 | 2026.07.27 | +29.93% | +19.05% | - |
| 알트459550 | 2026.07.27 | -4.63% | +4.56% | - |
| 스마트레이더시스템424960 | 2026.07.27 | -5.71% | -5.43% | - |
| 코난테크놀로지402030 | 2026.07.27 | +3.30% | +10.51% | - |
| 시선AI340810 | 2026.07.27 | +7.00% | +24.90% | - |
| 일승333430 | 2026.07.27 | -6.00% | +5.47% | - |
| 현대무벡스319400 | 2026.07.27 | -4.58% | +5.95% | - |
| 솔트룩스304100 | 2026.07.27 | -0.62% | +1.32% | - |
| 모아데이타288980 | 2026.07.27 | -0.81% | -9.40% | - |
| 진영285800 | 2026.07.27 | -8.65% | -10.40% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.07.27 | +2.23% | +2.23% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.07.27 | +29.97% | -1.49% | - |
| 케이엠제약225430 | 2026.07.27 | -0.95% | +22.53% | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.07.27 | +29.98% | -17.44% | - |
| 케이엔알시스템199430 | 2026.07.27 | +23.34% | +3.78% | - |
| 에코글로우159910 | 2026.07.27 | +1.59% | +1.27% | - |
| 파인텍131760 | 2026.07.27 | -17.56% | -19.06% | - |
| 셀바스AI108860 | 2026.07.27 | +11.91% | +20.35% | - |
| ISC095340 | 2026.07.27 | -11.68% | -9.49% | - |
| 휴림에이텍078590 | 2026.07.27 | -15.84% | -12.06% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.27 | -0.40% | 0.00% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.27 | -9.52% | -25.40% | - |
| 다날064260 | 2026.07.27 | -9.48% | -0.33% | - |
| 아이크래프트052460 | 2026.07.27 | -18.10% | +17.42% | - |
| 토비스051360 | 2026.07.27 | -4.00% | +25.19% | - |
| 정원엔시스045510 | 2026.07.27 | -2.12% | -7.43% | - |
| 위닉스044340 | 2026.07.27 | -2.04% | +8.52% | - |
| 폴라리스AI039980 | 2026.07.27 | +7.91% | +4.42% | - |
| 예림당036000 | 2026.07.27 | -4.02% | -1.05% | - |
| 세원물산024830 | 2026.07.27 | -1.27% | +3.94% | - |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 2026.07.27 | -19.58% | -32.49% | - |
| 까뮤이앤씨013700 | 2026.07.27 | -2.12% | +0.28% | - |
| 영진약품003520 | 2026.07.27 | -3.28% | -5.09% | - |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 2026.07.27 | -2.15% | +2.39% | - |
| 진흥기업우B002785 | 2026.07.27 | +29.94% | -4.19% | - |
| 비비안002070 | 2026.07.27 | -3.11% | - | - |
| 코오롱티슈진950160 | 2026.07.24 | +6.07% | -13.33% | - |
| GRT900290 | 2026.07.24 | +11.24% | +30.04% | - |
| 씨엑스아이900120 | 2026.07.24 | 0.00% | -25.60% | - |
| 현대힘스460930 | 2026.07.24 | -11.97% | -14.42% | - |
| 플라즈맵405000 | 2026.07.24 | +3.45% | -8.92% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.07.24 | -14.70% | -37.29% | - |
| 오비고352910 | 2026.07.24 | +1.23% | -7.37% | - |
| 아이엘307180 | 2026.07.24 | -0.44% | -6.22% | - |
| 바이브컴퍼니301300 | 2026.07.24 | +4.54% | +19.80% | - |
| HLB바이오스텝278650 | 2026.07.24 | -4.76% | -10.42% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.07.24 | +4.86% | -8.16% | - |
| 바이오인프라199730 | 2026.07.24 | +29.70% | +14.72% | - |
| 파인텍131760 | 2026.07.24 | -17.74% | -37.86% | - |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2026.07.24 | -1.79% | -4.27% | - |
| SK오션플랜트100090 | 2026.07.24 | -19.18% | -31.77% | - |
| 해성옵틱스076610 | 2026.07.24 | -0.61% | -13.74% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.24 | +2.32% | +2.57% | - |
| 세진티에스067770 | 2026.07.24 | -4.04% | -13.59% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.24 | -16.00% | -37.33% | - |
| 제이케이시냅스060230 | 2026.07.24 | -5.52% | -17.90% | - |
| 아이크래프트052460 | 2026.07.24 | +30.00% | +35.88% | - |
| 비케이홀딩스050090 | 2026.07.24 | -0.26% | -14.25% | - |
| HLB제약047920 | 2026.07.24 | -11.94% | -16.74% | - |
| 에스씨디042110 | 2026.07.24 | +1.24% | -8.27% | - |
| 한국제지027970 | 2026.07.24 | 0.00% | 0.00% | - |
| 세원물산024830 | 2026.07.24 | +0.82% | -0.12% | - |
| 졸스018700 | 2026.07.24 | +14.53% | -10.27% | - |
| 아센디오012170 | 2026.07.24 | -1.13% | -8.60% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.24 | +9.10% | - | - |
| 대동기어008830 | 2026.07.24 | -0.88% | +0.56% | - |
| 블루산업개발006740 | 2026.07.24 | +1.34% | +5.65% | - |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 2026.07.24 | +0.24% | +1.68% | - |
| 동일제강002690 | 2026.07.24 | +0.07% | -1.30% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.07.23 | -4.18% | -36.59% | - |
| 알트459550 | 2026.07.23 | +4.08% | -7.99% | - |
| 케이지에이455180 | 2026.07.23 | +3.67% | +1.98% | - |
| 케이엔에스432470 | 2026.07.23 | -8.20% | -25.21% | - |
| 세아메카닉스396300 | 2026.07.23 | -7.71% | +2.07% | - |
| 샤페론378800 | 2026.07.23 | -1.14% | -21.10% | - |
| 모비데이즈363260 | 2026.07.23 | +5.58% | -5.32% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.07.23 | +29.90% | -23.62% | - |
| 알체라347860 | 2026.07.23 | -2.73% | -12.69% | - |
| 시선AI340810 | 2026.07.23 | -5.75% | +13.79% | - |
| PS일렉트로닉스332570 | 2026.07.23 | -1.81% | -13.89% | - |
| 아티스트컴퍼니321820 | 2026.07.23 | -8.17% | -17.73% | - |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 2026.07.23 | -8.91% | -26.98% | - |
| 바이브컴퍼니301300 | 2026.07.23 | -4.88% | -5.32% | - |
| 한울앤제주276730 | 2026.07.23 | -6.83% | -20.84% | - |
| 나노씨엠에스247660 | 2026.07.23 | +1.23% | -11.95% | - |
| 제놀루션225220 | 2026.07.23 | -0.08% | +0.23% | - |
| 영우디에스피143540 | 2026.07.23 | -1.68% | -8.21% | - |
| 카티스140430 | 2026.07.23 | -4.47% | -20.96% | - |
| 앤로보틱스138360 | 2026.07.23 | -8.08% | -18.24% | - |
| 지엔씨에너지119850 | 2026.07.23 | -0.55% | -34.69% | - |
| KS인더스트리101000 | 2026.07.23 | 0.00% | 0.00% | - |
| 에스에너지095910 | 2026.07.23 | -14.03% | -31.38% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.07.23 | -16.59% | -19.75% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.23 | +29.92% | +35.09% | - |
| 세진티에스067770 | 2026.07.23 | +9.94% | -8.61% | - |
| 아이로보틱스066430 | 2026.07.23 | -8.88% | -13.80% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.23 | -29.91% | - | - |
| 팬스타엔터프라이즈054300 | 2026.07.23 | -0.55% | -0.66% | - |
| 주연테크044380 | 2026.07.23 | -13.05% | -33.12% | - |
| 에스씨디042110 | 2026.07.23 | +5.22% | -8.36% | - |
| 나노엔텍039860 | 2026.07.23 | -5.27% | -17.69% | - |
| 에코심플렉스038870 | 2026.07.23 | +0.49% | -24.83% | - |
| 이렘009730 | 2026.07.23 | +0.47% | -5.20% | - |
| 경인전자009140 | 2026.07.23 | -1.35% | -7.62% | - |
| 금호건설002990 | 2026.07.23 | -10.18% | -16.02% | - |
| 씨엑스아이900120 | 2026.07.22 | +0.95% | -26.53% | - |
| 딥커머스900110 | 2026.07.22 | +1.72% | -7.89% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.07.22 | -8.17% | -48.03% | - |
| 삼성FN리츠448730 | 2026.07.22 | +1.63% | -2.36% | - |
| 플라즈맵405000 | 2026.07.22 | +19.35% | -6.59% | - |
| 크라우드웍스355390 | 2026.07.22 | +8.29% | +0.19% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.07.22 | -16.03% | -34.81% | - |
| PS일렉트로닉스332570 | 2026.07.22 | +3.90% | -2.16% | - |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 2026.07.22 | +6.36% | -19.48% | - |
| CJ 바이오사이언스311690 | 2026.07.22 | +2.75% | -7.02% | - |
| 피플바이오304840 | 2026.07.22 | -7.58% | -26.14% | - |
| 이랜시스264850 | 2026.07.22 | +1.54% | +0.72% | - |
| 세화피앤씨252500 | 2026.07.22 | +6.57% | -6.78% | - |
| 썸에이지208640 | 2026.07.22 | -10.13% | -3.26% | - |
| 휴마시스205470 | 2026.07.22 | +3.17% | -6.83% | - |
| 나노187790 | 2026.07.22 | +1.53% | -30.53% | - |
| 이미지스115610 | 2026.07.22 | +3.21% | -7.82% | - |
| 효성ITX094280 | 2026.07.22 | +0.59% | -0.34% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.22 | -17.20% | +16.22% | - |
| 이루온065440 | 2026.07.22 | +10.74% | -4.48% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.22 | +29.70% | -43.03% | - |
| 에스피지058610 | 2026.07.22 | +1.33% | -0.97% | - |
| 비케이홀딩스050090 | 2026.07.22 | +29.87% | -11.17% | - |
| 주연테크044380 | 2026.07.22 | -11.26% | -35.30% | - |
| 에코심플렉스038870 | 2026.07.22 | +0.25% | -18.62% | - |
| 동일스틸럭스023790 | 2026.07.22 | -0.51% | -27.20% | - |
| 졸스018700 | 2026.07.22 | +29.93% | +16.16% | - |
| HL D&I014790 | 2026.07.22 | +11.46% | -5.73% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.22 | -3.30% | +3.37% | - |
| 이렘009730 | 2026.07.22 | -1.53% | -17.83% | - |
| SUN&L002820 | 2026.07.22 | +0.44% | -3.73% | - |
| 코오롱티슈진950160 | 2026.07.21 | -29.95% | - | - |
| 딥커머스900110 | 2026.07.21 | -9.75% | -9.91% | - |
| 삼성FN리츠448730 | 2026.07.21 | -0.18% | +0.54% | - |
| 플라즈맵405000 | 2026.07.21 | -7.68% | -6.19% | - |
| 엔젠바이오354200 | 2026.07.21 | +29.86% | -4.38% | - |
| 대덕전자353200 | 2026.07.21 | -1.24% | -24.23% | - |
| 핀텔291810 | 2026.07.21 | -29.97% | -36.66% | - |
| 진영285800 | 2026.07.21 | -3.82% | -26.66% | - |
| 이랜시스264850 | 2026.07.21 | +3.83% | +3.29% | - |
| 이스트에이드239340 | 2026.07.21 | -5.00% | +0.31% | - |
| 미래생명자원218150 | 2026.07.21 | +3.66% | -21.91% | - |
| 썸에이지208640 | 2026.07.21 | -7.57% | +1.63% | - |
| 넥써쓰205500 | 2026.07.21 | +1.62% | -7.85% | - |
| 효성ITX094280 | 2026.07.21 | +0.17% | -0.25% | - |
| 뉴프렉스085670 | 2026.07.21 | -1.65% | -12.21% | - |
| 손오공066910 | 2026.07.21 | -16.39% | -32.94% | - |
| 스모트로닉066590 | 2026.07.21 | -5.34% | -22.45% | - |
| 아이로보틱스066430 | 2026.07.21 | +29.89% | -3.05% | - |
| 파커스065690 | 2026.07.21 | +9.00% | +10.38% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.21 | +29.92% | -10.24% | - |
| 조아제약034940 | 2026.07.21 | -6.92% | -6.33% | - |
| 파라텍033540 | 2026.07.21 | -1.48% | -2.84% | - |
| 동일스틸럭스023790 | 2026.07.21 | -10.90% | -26.62% | - |
| 졸스018700 | 2026.07.21 | +1.99% | +24.20% | - |
| 모나리자012690 | 2026.07.21 | -1.78% | -17.70% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.21 | -8.50% | -1.92% | - |
| SUN&L002820 | 2026.07.21 | -0.22% | -3.06% | - |
| 진흥기업002780 | 2026.07.21 | +1.73% | -0.66% | - |
| 코오롱티슈진950160 | 2026.07.20 | -29.90% | - | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.07.20 | -3.62% | -26.21% | - |
| 컨텍451760 | 2026.07.20 | -0.84% | +1.81% | - |
| 지에프씨생명과학388610 | 2026.07.20 | 0.00% | +1.72% | - |
| 대덕전자353200 | 2026.07.20 | -0.17% | -9.36% | - |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 2026.07.20 | 0.00% | +1.12% | - |
| 조이웍스앤코309930 | 2026.07.20 | +0.25% | +1.23% | - |
| 힘스238490 | 2026.07.20 | -2.05% | +4.55% | - |
| 미래생명자원218150 | 2026.07.20 | -6.64% | -19.17% | - |
| 옵투스제약131030 | 2026.07.20 | -10.49% | -11.80% | - |
| 뉴프렉스085670 | 2026.07.20 | +3.24% | +2.04% | - |
| 아이티엠반도체084850 | 2026.07.20 | -4.50% | -7.93% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.20 | +29.93% | +0.16% | - |
| 손오공066910 | 2026.07.20 | +0.67% | -29.29% | - |
| 스모트로닉066590 | 2026.07.20 | +30.00% | +12.24% | - |
| 에스아이리소스065420 | 2026.07.20 | +29.59% | +28.57% | - |
| 한국정보인증053300 | 2026.07.20 | +1.35% | +5.64% | - |
| 세종텔레콤036630 | 2026.07.20 | -2.42% | +10.57% | - |
| 파라텍033540 | 2026.07.20 | -6.03% | -8.70% | - |
| 대림제지017650 | 2026.07.20 | +1.56% | +2.44% | - |
| 리드코프012700 | 2026.07.20 | 0.00% | +4.67% | - |
| 모나리자012690 | 2026.07.20 | -2.93% | -13.91% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.20 | -24.46% | -27.93% | - |
| 한일사료005860 | 2026.07.20 | -7.22% | -14.44% | - |
| 모나미005360 | 2026.07.20 | -29.89% | - | - |
| 깨끗한나라우004545 | 2026.07.20 | -15.02% | -5.83% | - |
| 깨끗한나라004540 | 2026.07.20 | -5.15% | -10.51% | - |
| 고려산업002140 | 2026.07.20 | -16.25% | -13.89% | - |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 2026.07.16 | -8.69% | -24.55% | - |
| STX그린로지스465770 | 2026.07.16 | +29.98% | +36.89% | - |
| 애드포러스397810 | 2026.07.16 | -6.64% | -7.88% | - |
| 코닉오토메이션391710 | 2026.07.16 | -1.73% | +9.53% | - |
| 엔켐348370 | 2026.07.16 | -15.22% | -22.60% | - |
| 형지글로벌308100 | 2026.07.16 | -29.88% | -31.40% | - |
| 지니틱스303030 | 2026.07.16 | +15.03% | +10.19% | - |
| HLB바이오스텝278650 | 2026.07.16 | -10.05% | -10.00% | - |
| 강스템바이오텍217730 | 2026.07.16 | -5.08% | -6.62% | - |
| HLB펩196300 | 2026.07.16 | -4.35% | -5.32% | - |
| HLB제넥스187420 | 2026.07.16 | -2.38% | +0.18% | - |
| 신진에스엠138070 | 2026.07.16 | -1.62% | +5.20% | - |
| 화신정공126640 | 2026.07.16 | -17.21% | -7.21% | - |
| 코아스071950 | 2026.07.16 | -29.02% | -43.55% | - |
| 웰크론065950 | 2026.07.16 | -12.75% | -23.82% | - |
| 한주에이알티058450 | 2026.07.16 | +0.44% | -4.67% | - |
| 기가레인049080 | 2026.07.16 | +15.06% | -30.82% | - |
| HLB파나진046210 | 2026.07.16 | -11.52% | -12.43% | - |
| 주연테크044380 | 2026.07.16 | +30.00% | -8.37% | - |
| 자연과환경043910 | 2026.07.16 | 0.00% | +0.80% | - |
| 좋은사람들033340 | 2026.07.16 | -30.00% | -34.91% | - |
| 에이엔피015260 | 2026.07.16 | -9.89% | -5.75% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.16 | -29.95% | - | - |
| 형지I&C011080 | 2026.07.16 | -25.48% | -30.02% | - |
| 모나미005360 | 2026.07.16 | 0.00% | - | - |
| 현대약품004310 | 2026.07.16 | -18.16% | -19.61% | - |
| 금호건설002990 | 2026.07.16 | -0.37% | -6.88% | - |
| 모티브링크463480 | 2026.07.15 | -3.89% | -7.33% | - |
| 코닉오토메이션391710 | 2026.07.15 | -4.06% | +11.73% | - |
| 엑스플러스373200 | 2026.07.15 | -9.52% | -4.89% | - |
| 크라우드웍스355390 | 2026.07.15 | -3.83% | +6.38% | - |
| 형지글로벌308100 | 2026.07.15 | +29.90% | -5.74% | - |
| 서남294630 | 2026.07.15 | -3.66% | -0.55% | - |
| 엔피291230 | 2026.07.15 | -6.15% | -10.40% | - |
| HLB바이오스텝278650 | 2026.07.15 | -12.68% | -24.78% | - |
| 엔비티236810 | 2026.07.15 | 0.00% | +9.02% | - |
| 강스템바이오텍217730 | 2026.07.15 | -1.95% | -4.76% | - |
| SK디앤디210980 | 2026.07.15 | -10.48% | -8.25% | - |
| 육일씨엔에쓰191410 | 2026.07.15 | +6.61% | -25.37% | - |
| 형지엘리트093240 | 2026.07.15 | +29.86% | -21.02% | - |
| 이원컴포텍088290 | 2026.07.15 | -2.67% | -8.42% | - |
| 이엠앤아이083470 | 2026.07.15 | -0.14% | -9.58% | - |
| 엑시온그룹069920 | 2026.07.15 | +30.00% | +27.26% | - |
| 웰크론065950 | 2026.07.15 | +6.55% | -16.73% | - |
| 엑사이엔씨054940 | 2026.07.15 | -9.11% | -12.34% | - |
| 케이피티유054410 | 2026.07.15 | -2.82% | -1.47% | - |
| HLB파나진046210 | 2026.07.15 | -15.59% | -25.80% | - |
| 위닉스044340 | 2026.07.15 | -6.65% | -30.22% | - |
| 제일테크노스038010 | 2026.07.15 | +1.60% | -2.49% | - |
| 체시스033250 | 2026.07.15 | -1.34% | +4.14% | - |
| HLB028300 | 2026.07.15 | +1.73% | -13.54% | - |
| 한국제지027970 | 2026.07.15 | +0.37% | -3.88% | - |
| 신라에스지025870 | 2026.07.15 | -8.93% | +6.15% | - |
| 에넥스011090 | 2026.07.15 | +29.95% | -39.15% | - |
| 형지I&C011080 | 2026.07.15 | +29.93% | -3.63% | - |
| 금호건설002990 | 2026.07.15 | -18.54% | -15.55% | - |
| 한탑002680 | 2026.07.15 | +14.62% | -2.83% | - |
| 뷰티스킨406820 | 2026.07.14 | +1.96% | +3.63% | - |
| 레몬헬스케어365660 | 2026.07.14 | -3.94% | -15.07% | - |
| 탑머티리얼360070 | 2026.07.14 | +6.68% | -1.70% | - |
| 크라우드웍스355390 | 2026.07.14 | +2.05% | +0.25% | - |
| 서남294630 | 2026.07.14 | +9.42% | +5.01% | - |
| 엔피291230 | 2026.07.14 | +8.41% | -1.59% | - |
| 이노시뮬레이션274400 | 2026.07.14 | +6.75% | +7.60% | - |
| 웹스196700 | 2026.07.14 | +2.39% | +29.38% | - |
| 육일씨엔에쓰191410 | 2026.07.14 | +3.42% | -26.17% | - |
| 삼기122350 | 2026.07.14 | +2.15% | +0.11% | - |
| 이원컴포텍088290 | 2026.07.14 | -1.02% | -6.71% | - |
| 수성웹툰084180 | 2026.07.14 | +17.76% | +18.49% | - |
| 아이로보틱스066430 | 2026.07.14 | +5.66% | +21.43% | - |
| 엑사이엔씨054940 | 2026.07.14 | +1.40% | -11.11% | - |
| 중앙첨단소재051980 | 2026.07.14 | +1.86% | -3.34% | - |
| 캠시스050110 | 2026.07.14 | +0.79% | -18.09% | - |
| 기가레인049080 | 2026.07.14 | +29.90% | +2.99% | - |
| 위닉스044340 | 2026.07.14 | +15.85% | -17.56% | - |
| 아이씨디040910 | 2026.07.14 | +4.71% | +6.28% | - |
| 아이에이038880 | 2026.07.14 | +6.00% | -3.75% | - |
| 제일테크노스038010 | 2026.07.14 | +1.81% | -1.27% | - |
| 파세코037070 | 2026.07.14 | +8.68% | -21.03% | - |
