지역별 경제·기업 정보 플랫폼 · 한강 이북 14개 자치구
서울북부 경제·기업 정보포탈
전체 권역 →상장사
296사
시가총액 합계
650조
오늘 등락
▲92 ─18 ▼186
오늘 공시 · 분석
공시 0 · 분석 0
📰 최신 서울북부 기업 분석 공시 직후 AI 분석 · 최신순

빅텐츠, 불성실공시법인 지정
빅텐츠-14.06%2026-10-09

빅텐츠, 상장적격성 실질심사 안내
빅텐츠-14.06%10-09

종근당, 지분 26.29% 최대주주 지배력 강화
종근당-1.21%10-09

종근당, 40.15% 지분 확보
종근당-1.21%10-09

동아쏘시오홀딩스, 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
동아쏘시오홀딩스-1.58%10-09

빅텐츠, 주권매매거래정지 (상장적격성 실질심사 대상 (사유발생))
빅텐츠-14.06%10-08

전환사채 발행, 자금조달 본격화
빅텐츠-14.06%10-08

전환사채 발행, 자금조달 본격화
빅텐츠-14.06%10-08
서용섭, 9주 소유 0.00%
고려아연-2.92%10-08

대림통상, 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
대림통상+1.74%10-08

LG유플러스, 증권신고서(채무증권)
LG유플러스-0.48%10-08
롯데쇼핑, 결산실적공시예고(안내공시)
롯데쇼핑-1.62%10-08

이장한 회장, 지분 9.55%p 감소
종근당-1.21%10-08

종근당, 40.15% 지분 확보
종근당-1.21%10-08
롯데지주 40.00% 지분 유지
롯데쇼핑-1.62%10-08
🗺️ 서울북부 지도 시군구별 오늘의 등락
오늘의 등락 296사
오늘의 지역 무버 등락률 상위 10
📄 최근 서울북부 공시 DART · 최근 7일 60건 · 원문 링크

임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서
현대해상-2.49%10.08DART 원문 ↗
최대주주등소유주식변동신고서
롯데쇼핑-1.62%10.08DART 원문 ↗
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
롯데쇼핑-1.62%10.08DART 원문 ↗
결산실적공시예고(안내공시)
롯데쇼핑-1.62%10.08DART 원문 ↗
[기재정정]주주총회소집결의
롯데쇼핑-1.62%10.08DART 원문 ↗
기업설명회(IR)개최(안내공시)
롯데쇼핑-1.62%10.08DART 원문 ↗

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신한서부티엔디리츠+0.13%10.08DART 원문 ↗

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
SK리츠-0.75%10.08DART 원문 ↗
🏢 서울북부 기업 정보 시가총액 상위 24
카드를 누르면 기업정보 상세(주가·재무·공시)로 이동합니다

SK스퀘어
🏢 기타 · 140조

신한지주
🏢 기타 · 47조

SK
🏢 기타 · 41조
SK이노베이션
🏢 기타 · 27조

우리금융지주
🏢 기타 · 24조

효성중공업
🏢 기타 · 23조

두산
🏢 기타 · 22조
고려아연
🏢 기타 · 22조
S-Oil
🏢 기타 · 19조

SK텔레콤
🏢 기타 · 18조

미래에셋증권
🏢 기타 · 16조

기업은행
🏢 기타 · 16조

현대글로비스
🏢 기타 · 14조

현대건설
🏢 기타 · 12조

삼양식품
🏢 기타 · 8.8조

한진칼
🏢 기타 · 8.7조

LS
🏢 기타 · 8.4조

한화솔루션
🏢 기타 · 8.0조

아모레퍼시픽
🏢 기타 · 7.8조

하이브
🏢 기타 · 7.1조

대우건설
🏢 기타 · 6.8조

LG유플러스
🏢 기타 · 6.1조

한화
🏢 기타 · 5.9조

삼성카드
🏢 기타 · 4.8조
전체 296사 보기
| 기업 | 업종 | 시총 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 🏢 기타 | 140조 | 1,059,000 | -7.27% |
| 신한지주 | 🏢 기타 | 47조 | 100,000 | -3.19% |
| SK | 🏢 기타 | 41조 | 561,000 | -3.28% |
| SK이노베이션 | 🏢 기타 | 27조 | 161,500 | +1.19% |
| 우리금융지주 | 🏢 기타 | 24조 | 32,400 | -2.85% |
| 효성중공업 | 🏢 기타 | 23조 | 2,514,000 | -2.86% |
| 두산 | 🏢 기타 | 22조 | 1,331,000 | -4.86% |
| 고려아연 | 🏢 기타 | 22조 | 1,032,000 | -2.92% |
| S-Oil | 🏢 기타 | 19조 | 169,000 | -0.94% |
| SK텔레콤 | 🏢 기타 | 18조 | 84,200 | -3.66% |
| 미래에셋증권 | 🏢 기타 | 16조 | 29,400 | -3.61% |
| 기업은행 | 🏢 기타 | 16조 | 19,900 | -1.00% |
| 현대글로비스 | 🏢 기타 | 14조 | 183,200 | -2.55% |
| 현대건설 | 🏢 기타 | 12조 | 106,300 | -4.15% |
| 삼양식품 | 🏢 기타 | 8.8조 | 1,165,000 | -4.27% |
| 한진칼 | 🏢 기타 | 8.7조 | 129,800 | -3.06% |
| LS | 🏢 기타 | 8.4조 | 268,500 | -4.11% |
| 한화솔루션 | 🏢 기타 | 8.0조 | 35,700 | -1.24% |
| 아모레퍼시픽 | 🏢 기타 | 7.8조 | 133,900 | -3.32% |
| 하이브 | 🏢 기타 | 7.1조 | 164,000 | -1.80% |
| 대우건설 | 🏢 기타 | 6.8조 | 16,610 | -4.21% |
| LG유플러스 | 🏢 기타 | 6.1조 | 14,430 | -0.48% |
| 한화 | 🏢 기타 | 5.9조 | 110,400 | -6.44% |
| 삼성카드 | 🏢 기타 | 4.8조 | 41,350 | -0.96% |
| 맥쿼리인프라 | 🏢 기타 | 4.7조 | 9,760 | -0.41% |
| OCI홀딩스 | 🏢 기타 | 4.4조 | 234,000 | -2.50% |
| 현대해상 | 🏢 기타 | 4.0조 | 46,900 | -2.49% |
| LG생활건강 | 🏢 기타 | 4.0조 | 266,000 | -1.85% |
| CJ | 🏢 기타 | 3.8조 | 129,700 | -1.67% |
| 팬오션 | 🏢 기타 | 3.3조 | 6,090 | -1.93% |
| 에스원 | 🏢 기타 | 3.2조 | 83,900 | +0.12% |
| 영원무역 | 🛒 유통·상사 | 3.1조 | 70,800 | 0.00% |
| 서울보증보험 | 🏢 기타 | 3.0조 | 42,250 | -1.29% |
| 신세계 | 🏢 기타 | 2.9조 | 305,500 | -4.38% |
| 금호석유화학 | 🏢 기타 | 2.9조 | 114,700 | -1.04% |
| 롯데쇼핑 | 🏢 기타 | 2.8조 | 97,400 | -1.62% |
| 미래에셋생명 | 🏢 기타 | 2.8조 | 20,350 | -10.15% |
| CJ제일제당 | 🏢 기타 | 2.7조 | 182,600 | +0.05% |
| GS건설 | 🏢 기타 | 2.7조 | 31,800 | -3.20% |
| 동서 | 🏢 기타 | 2.6조 | 26,300 | -0.57% |
| 코리안리 | 🏢 기타 | 2.6조 | 14,540 | -0.68% |
| 효성 | 🏢 기타 | 2.5조 | 148,400 | -2.37% |
| 현대무벡스 | 🏢 기타 | 2.3조 | 20,550 | +1.99% |
| 영원무역홀딩스 | 🏢 기타 | 2.2조 | 169,700 | -0.70% |
| 달바글로벌 | 🏢 기타 | 2.2조 | 173,000 | -5.36% |
| 제일기획 | 🏢 기타 | 2.2조 | 18,820 | -0.74% |
| 케이뱅크 | 🏢 기타 | 2.1조 | 5,270 | -2.77% |
| 우리기술 | 🏢 기타 | 2.0조 | 11,640 | -6.05% |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 🏢 기타 | 2.0조 | 25,550 | -3.58% |
| 이마트 | 🏢 기타 | 1.9조 | 70,400 | -1.26% |
| 에스엠 | 🏢 기타 | 1.8조 | 77,900 | -1.39% |
| LX인터내셔널 | 🏢 기타 | 1.7조 | 43,250 | -1.59% |
| 세아베스틸지주 | 🏢 기타 | 1.7조 | 46,600 | +5.55% |
| CJ대한통운 | 🏢 기타 | 1.6조 | 69,800 | -0.71% |
| SK리츠 | 🏢 기타 | 1.6조 | 5,280 | -0.75% |
| 호텔신라 | 🏢 기타 | 1.5조 | 38,800 | -1.52% |
| SK아이이테크놀로지 | 🏢 기타 | 1.5조 | 18,420 | +0.77% |
| IPARK현대산업개발 | 🏢 기타 | 1.4조 | 21,850 | -1.35% |
| HDC | 🏢 기타 | 1.4조 | 24,050 | +6.42% |
| 효성티앤씨 | 🏢 기타 | 1.2조 | 277,000 | -2.12% |
| 대신증권 | 🏢 기타 | 1.2조 | 24,300 | -2.80% |
| 태광산업 | 🏢 기타 | 1.0조 | 914,000 | -1.08% |
| 파라다이스 | 🏢 기타 | 9,078억 | 9,800 | -0.10% |
| 종근당 | 🏢 기타 | 9,027억 | 65,400 | -1.21% |
| CJ CGV | 🏢 기타 | 8,378억 | 5,060 | +0.60% |
| 제룡전기 | 🏢 기타 | 7,758억 | 48,300 | -1.73% |
| 서부T&D | 🏢 기타 | 7,598억 | 11,820 | 0.00% |
| 와이지엔터테인먼트 | 🎬 미디어·엔터 | 7,570억 | 40,500 | -2.41% |
| 보령 | 🏢 기타 | 7,352억 | 8,570 | -2.28% |
| HS효성첨단소재 | 🏢 기타 | 7,262억 | 162,100 | -0.37% |
| 롯데손해보험 | 🏢 기타 | 7,122억 | 2,295 | +2.46% |
| 다우데이타 | 🏢 기타 | 7,101억 | 18,540 | -2.06% |
| 신한알파리츠 | 🏢 기타 | 6,676억 | 5,520 | -0.18% |
| 대한해운 | 🏢 기타 | 6,552억 | 2,030 | -1.93% |
| TKG휴켐스 | 🏢 기타 | 6,418억 | 15,700 | -0.88% |
| OCI | 🏢 기타 | 6,365억 | 71,100 | -2.60% |
| 스튜디오드래곤 | 🏢 기타 | 6,297억 | 20,950 | +1.21% |
| 동아쏘시오홀딩스 | 🏢 기타 | 6,275억 | 93,200 | -1.58% |
| E1 | 🏢 기타 | 6,263억 | 91,300 | -0.11% |
| 한솔테크닉스 | 🏢 기타 | 6,233억 | 11,750 | -0.76% |
| LX홀딩스 | 🏢 기타 | 6,141억 | 8,050 | +0.50% |
| 대상 | 🏢 기타 | 6,084억 | 17,560 | -0.17% |
| 대한유화 | 🏢 기타 | 5,785억 | 89,000 | -1.77% |
| KG스틸 | 🏢 기타 | 5,530억 | 5,530 | -1.25% |
| 애경케미칼 | 🏢 기타 | 5,439억 | 11,180 | +3.33% |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 🏢 기타 | 5,164억 | 6,110 | +1.66% |
| 세아홀딩스 | 🏢 기타 | 5,110억 | 126,000 | -0.24% |
| 뉴로메카 | 🏢 기타 | 4,986억 | 21,300 | +0.71% |
| 한화갤러리아 | 🏢 기타 | 4,963억 | 2,560 | -2.48% |
| 인카금융서비스 | 🏢 기타 | 4,867억 | 9,880 | -0.50% |
| 삼양사 | 🏢 기타 | 4,677억 | 45,350 | -1.63% |
| 동국제강 | 🏢 기타 | 4,653억 | 9,380 | -3.00% |
| 하나투어 | 🏢 기타 | 4,608억 | 29,750 | -1.33% |
| 삼양홀딩스 | 🏢 기타 | 4,394억 | 56,600 | -0.35% |
| 유니드 | 🏢 기타 | 4,121억 | 60,900 | +0.66% |
| 세아제강 | 🏢 기타 | 4,059억 | 143,100 | -3.64% |
| 페니트리움바이오 | 🏢 기타 | 4,055억 | 6,340 | -6.49% |
| 글로벌텍스프리 | 🏢 기타 | 4,020억 | 5,720 | -0.35% |
| 삼영무역 | 🏢 기타 | 3,970억 | 21,500 | 0.00% |
| 자이에스앤디 | 🏢 기타 | 3,832억 | 9,880 | -0.30% |
| 한전산업 | 🏗️ 건설·부동산 | 3,821억 | 11,720 | -3.54% |
| INVENI | 🏢 기타 | 3,817억 | 14,540 | -0.48% |
| KPX홀딩스 | 🏢 기타 | 3,787억 | 95,900 | +0.21% |
| 신도리코 | 🏢 기타 | 3,687억 | 37,950 | -0.26% |
| 한국화장품제조 | 🏢 기타 | 3,660억 | 16,150 | -4.04% |
| 동아에스티 | 🏢 기타 | 3,400억 | 34,950 | -1.27% |
| 엔젤로보틱스 | 🏢 기타 | 3,240억 | 21,050 | -5.18% |
| 신라젠 | 🏢 기타 | 3,214억 | 2,320 | -2.52% |
| 현대코퍼레이션 | 🏢 기타 | 3,162억 | 23,900 | -2.85% |
| 동국홀딩스 | 🏢 기타 | 3,126억 | 2,010 | +0.25% |
| 애경산업 | 🏢 기타 | 2,939억 | 11,130 | -1.15% |
| 한국정보통신 | 🏢 기타 | 2,932억 | 7,830 | -0.51% |
| 에이블씨엔씨 | 🏢 기타 | 2,886억 | 11,560 | -2.69% |
| LX하우시스 | 🧪 화학·소재 | 2,883억 | 32,150 | -1.53% |
| 드림시큐리티 | 🏢 기타 | 2,832억 | 2,785 | -5.11% |
| 대상홀딩스 | 🏢 기타 | 2,832억 | 7,820 | -0.51% |
| KSS해운 | 🏢 기타 | 2,800억 | 12,400 | +1.39% |
| KG이니시스 | 🏢 기타 | 2,681억 | 9,730 | +0.62% |
| 삼진제약 | 🏢 기타 | 2,664억 | 20,000 | +0.91% |
| 한진 | 🏢 기타 | 2,660억 | 17,140 | +1.66% |
| 매일유업 | 🏢 기타 | 2,652억 | 34,600 | -0.43% |
| TYM | 🏢 기타 | 2,650억 | 6,400 | -3.47% |
| 키다리스튜디오 | 🏢 기타 | 2,546억 | 6,870 | +3.00% |
| 동국산업 | 🏢 기타 | 2,514억 | 4,635 | +20.39% |
| KPX케미칼 | 🏢 기타 | 2,459억 | 59,300 | +1.19% |
| 사조산업 | 🏢 기타 | 2,408억 | 48,150 | +0.52% |
| 신한서부티엔디리츠 | 🏢 기타 | 2,382억 | 3,865 | +0.13% |
| 대신밸류리츠 | 🏢 기타 | 2,370억 | 3,965 | -1.00% |
| 아스테라시스 | 🏢 기타 | 2,348억 | 6,240 | +1.96% |
| 제이알글로벌리츠 | 🏢 기타 | 2,333억 | 1,182 | 0.00% |
| 삼부토건 | 🏢 기타 | 2,278억 | 5,820 | 0.00% |
| 흥국화재 | 🏢 기타 | 2,213억 | 3,445 | +0.58% |
| 클리오 | 🏢 기타 | 2,194억 | 12,140 | -2.33% |
| 모토닉 | 🏢 기타 | 2,178억 | 10,020 | +0.10% |
| 삼영 | 🏢 기타 | 2,152억 | 6,330 | -1.86% |
| DSC인베스트먼트 | 🏢 기타 | 2,147억 | 8,070 | -1.34% |
| 듀켐바이오 | 🏢 기타 | 2,145억 | 7,530 | -3.46% |
| 에이유브랜즈 | 🏢 기타 | 2,133억 | 14,850 | +3.63% |
| 바이오다인 | 🏢 기타 | 1,991억 | 6,690 | -0.30% |
| YG PLUS | 🏢 기타 | 1,961억 | 3,080 | -2.38% |
| 성신양회 | 🏢 기타 | 1,961억 | 8,000 | -1.60% |
| 녹십자웰빙 | 🏢 기타 | 1,949억 | 10,850 | -0.46% |
| 스카이라이프 | 🏢 기타 | 1,927억 | 4,055 | +0.12% |
| 지어소프트 | 🏢 기타 | 1,917억 | 14,220 | +3.19% |
| 국보디자인 | 🏢 기타 | 1,890억 | 25,200 | +0.40% |
| 대한제분 | 🏢 기타 | 1,886억 | 11,160 | -0.45% |
| 종근당홀딩스 | 🏢 기타 | 1,874억 | 37,400 | -0.40% |
| HS효성 | 🏢 기타 | 1,859억 | 49,900 | -0.80% |
| 대원제약 | 🏢 기타 | 1,817억 | 8,100 | -1.82% |
| 퓨쳐켐 | 🏢 기타 | 1,812억 | 7,020 | -0.43% |
| 우양피앤엘 | 🏢 기타 | 1,789억 | 5,740 | +0.88% |
| 방림 | 🏢 기타 | 1,760억 | 5,480 | -0.18% |
| 셀비온 | 🏢 기타 | 1,754억 | 13,590 | -4.03% |
| 사조씨푸드 | 🏢 기타 | 1,717억 | 9,970 | +0.10% |
| 바이오솔루션 | 🏢 기타 | 1,698억 | 6,550 | -3.11% |
| 한솔제지 | 🏢 기타 | 1,697억 | 7,130 | -0.14% |
| GC메디아이 | 🏢 기타 | 1,681억 | 3,220 | -0.77% |
| 레드캡투어 | 🏢 기타 | 1,665억 | 9,960 | +0.40% |
| 대한화섬 | 🏢 기타 | 1,627억 | 122,500 | +13.74% |
| 카나프테라퓨틱스 | 🏢 기타 | 1,607억 | 12,080 | -8.07% |
| 아톤 | 🏢 기타 | 1,599억 | 6,530 | -6.58% |
| 동국씨엠 | 🏢 기타 | 1,552억 | 5,190 | -2.08% |
| 동화약품 | 🏢 기타 | 1,511억 | 5,410 | -3.57% |
| 한국석유 | 🏢 기타 | 1,495억 | 11,780 | +0.43% |
| 모두투어 | 🏢 기타 | 1,486억 | 7,860 | -1.38% |
| 삼양패키징 | 🏢 기타 | 1,483억 | 9,840 | -0.10% |
| KG파이낸셜 | 🏢 기타 | 1,455억 | 4,015 | -0.12% |
| 제룡산업 | 🏢 기타 | 1,450억 | 7,250 | +0.28% |
| 웅진 | 🏢 기타 | 1,447억 | 1,810 | -0.17% |
| 한솔홀딩스 | 🏢 기타 | 1,436억 | 3,500 | -1.27% |
| 네오오토 | 🏢 기타 | 1,397억 | 10,360 | -1.52% |
| 매일홀딩스 | 🏢 기타 | 1,370억 | 10,300 | -3.38% |
| 신흥 | 🏢 기타 | 1,345억 | 14,620 | +2.02% |
| 메쎄이상 | 🏢 기타 | 1,299억 | 3,005 | -0.33% |
| 동성제약 | 🏢 기타 | 1,251억 | 1,295 | +0.15% |
| KCTC | 🏢 기타 | 1,250억 | 4,165 | -0.24% |
| 신원 | 🏢 기타 | 1,225억 | 1,067 | -0.28% |
| 동양 | 🏢 기타 | 1,192억 | 1,113 | -1.15% |
| 도이치모터스 | 🏢 기타 | 1,179억 | 4,040 | +0.62% |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 🏢 기타 | 1,160억 | 12,750 | +0.63% |
| NICE인프라 | 🏢 기타 | 1,127억 | 3,300 | +0.76% |
| 현대이지웰 | 🏢 기타 | 1,086억 | 4,830 | -1.73% |
| YTN | 🏢 기타 | 1,080억 | 2,265 | +0.22% |
| 한국경제TV | 🏢 기타 | 1,059억 | 4,815 | 0.00% |
| 나이스디앤비 | 🏢 기타 | 1,049억 | 6,810 | -0.58% |
| HS애드 | 🏢 기타 | 1,036억 | 6,390 | 0.00% |
| 대원미디어 | 🏢 기타 | 1,031억 | 8,200 | +11.26% |
| 한국화장품 | 🛒 유통·상사 | 1,028억 | 6,400 | -2.88% |
| 아시아나IDT | 🏢 기타 | 1,025억 | 9,230 | -1.07% |
| KC코트렐 | ⚙️ 기계·장비 | 1,008억 | 918 | 0.00% |
| 샘표식품 | 🏢 기타 | 991억 | 21,700 | -0.69% |
| 서울옥션 | 🏢 기타 | 983억 | 5,530 | -0.72% |
| 이지케어텍 | 🏢 기타 | 973억 | 7,120 | -0.84% |
| 더네이쳐홀딩스 | 🏢 기타 | 973억 | 6,720 | +3.70% |
| 에이럭스 | 🏢 기타 | 969억 | 7,110 | -2.34% |
| 세이브존I&C | 🏢 기타 | 969억 | 2,360 | 0.00% |
| 큐브엔터 | 🏢 기타 | 965억 | 6,210 | -2.05% |
| 드림씨아이에스 | 🏢 기타 | 954억 | 3,880 | +0.13% |
| 크라운제과 | 🏢 기타 | 953억 | 7,610 | -0.26% |
| 피에스텍 | 🏢 기타 | 947억 | 5,140 | -0.58% |
| 벽산 | 🏢 기타 | 945억 | 1,446 | -1.23% |
| 샘표 | 🏢 기타 | 944억 | 46,850 | -0.32% |
| AK홀딩스 | 🏢 기타 | 922억 | 6,960 | +2.50% |
| SM C&C | 🏢 기타 | 873억 | 903 | -6.13% |
| 동방 | 🏢 기타 | 868억 | 1,809 | -0.11% |
| 로보로보 | 🏢 기타 | 834억 | 4,100 | -1.44% |
| 한일철강 | 🏢 기타 | 809억 | 3,030 | +4.66% |
| TJ미디어 | 🏢 기타 | 806억 | 3,855 | +2.25% |
| KT밀리의서재 | 🏢 기타 | 797억 | 9,300 | -0.21% |
| 피스피스스튜디오 | 🏢 기타 | 788억 | 5,560 | -0.18% |
| 한솔로지스틱스 | 🏢 기타 | 786억 | 2,790 | -0.36% |
| 중앙에너비스 | 🏢 기타 | 779억 | 12,510 | +0.08% |
| 엠엑스로보틱스 | 🏢 기타 | 776억 | 3,325 | -3.76% |
| 종근당바이오 | 🏢 기타 | 767억 | 13,980 | -7.23% |
| 크라운해태홀딩스 | 🏢 기타 | 765억 | 5,150 | -1.34% |
| 리드코프 | 🏢 기타 | 763억 | 2,935 | +1.91% |
| 바이오스마트 | 🏢 기타 | 725억 | 2,870 | 0.00% |
| 이상네트웍스 | 🏢 기타 | 718억 | 7,300 | -1.35% |
| 젝시믹스 | 🏢 기타 | 677억 | 2,330 | -1.27% |
| 예림당 | 🏢 기타 | 647억 | 2,810 | +4.46% |
| 디지틀조선 | 🏢 기타 | 635억 | 1,712 | +1.12% |
| 아시아경제 | 💻 IT·소프트웨어 | 626억 | 1,422 | +0.14% |
| 대주산업 | 🏢 기타 | 605억 | 1,708 | 0.00% |
| 지구홀딩스 | 🏢 기타 | 590억 | 3,615 | -5.61% |
| 제이씨현시스템 | 🏢 기타 | 589억 | 3,080 | -1.75% |
| 호전실업 | 🏢 기타 | 583억 | 6,430 | +1.90% |
| 딜리셔스 | 🏢 기타 | 581억 | 2,605 | -1.88% |
| 참좋은여행 | 🏢 기타 | 574억 | 4,100 | -0.36% |
| 엠투엔 | 🏢 기타 | 564억 | 1,410 | -2.02% |
| 미래에셋글로벌리츠 | 🏢 기타 | 524억 | 1,324 | -0.08% |
| 노랑풍선 | 🏢 기타 | 519억 | 3,085 | -0.48% |
| CJ 바이오사이언스 | 🏢 기타 | 516억 | 3,950 | +3.40% |
| 전방 | 🏢 기타 | 502억 | 29,900 | 0.00% |
| 액토즈소프트 | 🏢 기타 | 500억 | 4,580 | -2.45% |
| 케이비아이동국실업 | 🏢 기타 | 499억 | 2,240 | +2.75% |
| 파수AI | 🏢 기타 | 482억 | 4,120 | -4.85% |
| 한패스 | 🏢 기타 | 478억 | 4,525 | -2.06% |
| 깨끗한나라 | 🏢 기타 | 463억 | 1,244 | +0.97% |
| 코어라인소프트 | 🏢 기타 | 462억 | 2,575 | -2.83% |
| 알비더블유 | 🏢 기타 | 460억 | 1,602 | -0.44% |
| 미래에셋맵스리츠 | 🏢 기타 | 459억 | 1,838 | -0.76% |
| 유니온 | 🏢 기타 | 454억 | 2,910 | -1.52% |
| 좋은사람들 | 🏢 기타 | 446억 | 460 | 0.00% |
| 뱅크웨어글로벌 | 🏢 기타 | 426억 | 4,180 | +0.36% |
| 신한글로벌액티브리츠 | 🏢 기타 | 423억 | 972 | -0.31% |
| 유니드비티플러스 | 🏢 기타 | 419억 | 3,950 | +0.38% |
| 모비릭스 | 🏢 기타 | 373억 | 3,885 | +7.62% |
| iMBC | 🏢 기타 | 371억 | 1,615 | -1.52% |
| 삼화네트웍스 | 🏢 기타 | 357억 | 2,065 | -3.28% |
| 이화산업 | 🏢 기타 | 353억 | 12,590 | +2.11% |
| YBM넷 | 🏢 기타 | 343억 | 2,100 | +0.72% |
| M83 | 🏢 기타 | 337억 | 4,170 | +0.12% |
| 리튬포어스 | 🏢 기타 | 335억 | 2,785 | +3.53% |
| 한네트 | 🏢 기타 | 330억 | 2,850 | +1.24% |
| 와이랩 | 🏢 기타 | 325억 | 1,970 | -2.72% |
| 산돌 | 🏢 기타 | 324억 | 2,280 | -0.44% |
| 닷밀 | 🏢 기타 | 302억 | 1,639 | +1.17% |
| 브레인즈컴퍼니 | 🏢 기타 | 302억 | 3,685 | +0.82% |
| 뉴키즈온 | 🏢 기타 | 301억 | 3,810 | +0.40% |
| 대한방직 | 🏢 기타 | 301억 | 5,670 | +0.53% |
| 인티큐브 | 🏢 기타 | 297억 | 2,140 | +0.47% |
| 이노테나 | 🏢 기타 | 293억 | 5,940 | +1.89% |
| 대림통상 | 🏢 기타 | 285억 | 1,869 | +1.74% |
| 팬엔터테인먼트 | 🏢 기타 | 283억 | 1,023 | +0.10% |
| 에스팀 | 🏢 기타 | 260억 | 2,990 | -0.33% |
| 디모아 | 🏢 기타 | 259억 | 2,545 | -4.14% |
| 리더스코스메틱 | 🏢 기타 | 257억 | 1,345 | +4.34% |
| 스튜디오삼익 | 🏢 기타 | 251억 | 2,195 | 0.00% |
| 비큐AI | 🏢 기타 | 245억 | 3,890 | -2.51% |
| NE능률 | 🏢 기타 | 245억 | 1,485 | +0.68% |
| 배럴 | 🏢 기타 | 235억 | 3,050 | -1.45% |
| 바이브컴퍼니 | 🏢 기타 | 234억 | 1,777 | -1.06% |
| 덱스터 | 🏢 기타 | 232억 | 911 | -0.11% |
| 피씨디렉트 | 🏢 기타 | 232억 | 1,510 | +0.47% |
| 동원수산 | 🏢 기타 | 218억 | 4,680 | +4.93% |
| 세중 | 🏢 기타 | 217억 | 1,198 | -0.08% |
| 에이스토리 | 🏢 기타 | 211억 | 2,210 | +1.38% |
| 로지시스 | 🏢 기타 | 208억 | 2,145 | -0.46% |
| 버넥트 | 🏢 기타 | 203억 | 1,818 | +0.55% |
| LX하우시스우 | 🧪 화학·소재 | 186억 | 18,000 | -0.55% |
| 아이오케이이엔엠 | 🏢 기타 | 184억 | 2,975 | +1.54% |
| 비비안 | 🏢 기타 | 183억 | 3,810 | +2.56% |
| KC그린홀딩스 | 🏢 기타 | 176억 | 756 | 0.00% |
| 미래에셋비전스팩7호 | 🏢 기타 | 169억 | 2,055 | 0.00% |
| 미래에셋비전스팩4호 | 🏢 기타 | 168억 | 2,070 | -0.48% |
| 빅텐츠 | 🏢 기타 | 150억 | 1,552 | -14.06% |
| 미래에셋비전스팩6호 | 🏢 기타 | 143억 | 2,070 | 0.00% |
| 미래에셋비전스팩11호 | 🏢 기타 | 139억 | 1,985 | +0.15% |
| 대신밸런스제20호스팩 | 🏢 기타 | 134억 | 1,988 | +0.15% |
| 미래에셋비전스팩10호 | 🏢 기타 | 129억 | 1,991 | +0.05% |
| 미래에셋비전스팩8호 | 🏢 기타 | 127억 | 1,992 | +0.20% |
| 바른손이앤에이 | 🏢 기타 | 122억 | 655 | +9.35% |
| 대신밸런스제19호스팩 | 🏢 기타 | 118억 | 2,105 | +0.96% |
| 미래에셋비전스팩5호 | 🏢 기타 | 114억 | 2,075 | +0.24% |
| 미래에셋비전스팩9호 | 🏢 기타 | 109억 | 1,990 | +0.35% |
| 에스아이리소스 | 🏢 기타 | 73억 | 940 | 0.00% |
서울북부 경제·기업 정보포탈 — 자주 묻는 질문
서울북부에는 어떤 상장기업이 있나요?+-
한강 이북 14개 자치구 소재(본사 기준) 상장사 296개를 시가총액 순으로 제공합니다. 각 기업 카드는 기업정보 상세로 연결됩니다.
지역 분류 기준은 무엇인가요?+-
DART·KRX 공시 기준 본사 소재지입니다. 서울은 한강 이북/이남, 경기는 북부 10개 시군 기준으로 나눕니다.
공시와 분석은 얼마나 자주 갱신되나요?+-
공시는 DART 수집(최근 7일), AI 분석은 공시 직후 생성되며 페이지는 3시간마다 재빌드됩니다. 데이터 출처는 DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED입니다. 투자 권유가 아닙니다.
지역 분류는 본사 소재지(DART·KRX) 기준입니다. 데이터 출처: DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED. 본 페이지는 데이터 분석 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 지역 언론사 콘텐츠 제휴(지역 기업 공시·분석 데이터 공급) 관련 안내는 회사소개를 참고하세요.











