지역별 경제·기업 정보 플랫폼 · 수원 · 성남 · 화성 · 용인 등
경기남부 경제·기업 정보포탈
전체 권역 →상장사
741사
시가총액 합계
3461조
오늘 등락
▲258 ─62 ▼421
오늘 공시 · 분석
공시 0 · 분석 0
📰 최신 경기남부 기업 분석 공시 직후 AI 분석 · 최신순

성진홀딩스, 파인테크닉스 지분 % 보유
파인테크닉스-1.57%2026-10-09

파인테크닉스, 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
파인테크닉스-1.57%10-09

파인테크닉스, 전환가액의조정
파인테크닉스-1.57%10-09

에이비온, 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
에이비온0.00%10-08

에이비온, 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
에이비온0.00%10-08

캐리, 불성실공시법인지정 (공시번복)
캐리0.00%10-08

캐리, 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가)
캐리0.00%10-08

유디엠텍, 불성실공시법인지정 (공시번복)
유디엠텍-2.77%10-08

한주에이알티, 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)
한주에이알티0.00%10-08

BGF에코머티리얼즈, 공개매수설명서
BGF에코머티리얼즈+11.59%10-08

BGF에코머티리얼즈, 공개매수신고서
BGF에코머티리얼즈+11.59%10-08

한주에이알티, 기타시장안내
한주에이알티0.00%10-08

블루엠텍, 최대주주 변경 계약 체결
블루엠텍-21.27%10-08

360억 전환사채, 전환가액 3,235원
블루엠텍-21.27%10-08

우진엔텍, 거래처 중단 공시
우진엔텍0.00%10-08
🗺️ 경기남부 지도 시군구별 오늘의 등락
오늘의 등락 741사
오늘의 지역 무버 등락률 상위 10
📄 최근 경기남부 공시 DART · 최근 7일 60건 · 원문 링크

주식등의대량보유상황보고서(일반)
에이프로젠-3.47%10.08DART 원문 ↗

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
인텔리안테크-6.86%10.08DART 원문 ↗

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
에이비온0.00%10.08DART 원문 ↗

주식등의대량보유상황보고서(약식)
한울소재과학-0.18%10.08DART 원문 ↗

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
중앙첨단소재-2.90%10.08DART 원문 ↗

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
에이비온0.00%10.08DART 원문 ↗

주식등의대량보유상황보고서(약식)
APS-0.25%10.08DART 원문 ↗

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
에이비온0.00%10.08DART 원문 ↗
🏢 경기남부 기업 정보 시가총액 상위 24
카드를 누르면 기업정보 상세(주가·재무·공시)로 이동합니다

삼성전자
🏢 기타 · 1538조

SK하이닉스
🏢 기타 · 1232조
삼성전기
🏢 기타 · 116조

삼성SDI
🏢 기타 · 46조

LS ELECTRIC
🏢 기타 · 30조

NAVER
🏢 기타 · 28조
HD현대일렉트릭
🏢 기타 · 22조
HD한국조선해양
🏢 기타 · 21조

삼성중공업
🏢 기타 · 17조

HD현대
🏢 기타 · 14조

LIG디펜스앤에어로스페이스
🏢 기타 · 14조

KT
🏢 기타 · 13조

주성엔지니어링
🏢 기타 · 12조

HD현대마린솔루션
🏢 기타 · 9.8조
카카오뱅크
🏢 기타 · 9.3조

가온전선
🏢 기타 · 8.9조

대덕전자
🏢 기타 · 7.8조

한국타이어앤테크놀로지
🏢 기타 · 7.6조

산일전기
🏢 기타 · 6.8조
원익IPS
🏢 기타 · 6.6조

이오테크닉스
🏢 기타 · 6.4조
한미약품
💊 제약·바이오 · 6.2조

DB하이텍
🏢 기타 · 5.9조
삼천당제약
🏢 기타 · 5.7조
전체 741사 보기
| 기업 | 업종 | 시총 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 🏢 기타 | 1538조 | 263,000 | -2.05% |
| SK하이닉스 | 🏢 기타 | 1232조 | 1,686,000 | -2.15% |
| 삼성전기 | 🏢 기타 | 116조 | 1,559,000 | -2.81% |
| 삼성SDI | 🏢 기타 | 46조 | 567,000 | +0.89% |
| LS ELECTRIC | 🏢 기타 | 30조 | 197,200 | -4.04% |
| NAVER | 🏢 기타 | 28조 | 183,200 | -3.07% |
| HD현대일렉트릭 | 🏢 기타 | 22조 | 607,000 | -3.34% |
| HD한국조선해양 | 🏢 기타 | 21조 | 291,500 | -3.32% |
| 삼성중공업 | 🏢 기타 | 17조 | 18,900 | -3.28% |
| HD현대 | 🏢 기타 | 14조 | 180,800 | -4.59% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 🏢 기타 | 14조 | 619,000 | -6.07% |
| KT | 🏢 기타 | 13조 | 51,300 | 0.00% |
| 주성엔지니어링 | 🏢 기타 | 12조 | 263,500 | +6.46% |
| HD현대마린솔루션 | 🏢 기타 | 9.8조 | 218,000 | -0.91% |
| 카카오뱅크 | 🏢 기타 | 9.3조 | 19,520 | -1.71% |
| 가온전선 | 🏢 기타 | 8.9조 | 299,500 | -2.28% |
| 대덕전자 | 🏢 기타 | 7.8조 | 157,600 | +4.16% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 🏢 기타 | 7.6조 | 61,700 | +1.65% |
| 산일전기 | 🏢 기타 | 6.8조 | 222,000 | -4.10% |
| 원익IPS | 🏢 기타 | 6.6조 | 134,200 | +2.36% |
| 이오테크닉스 | 🏢 기타 | 6.4조 | 519,000 | +0.19% |
| 한미약품 | 💊 제약·바이오 | 6.2조 | 482,000 | -9.74% |
| DB하이텍 | 🏢 기타 | 5.9조 | 136,500 | +1.56% |
| 삼천당제약 | 🏢 기타 | 5.7조 | 243,500 | +1.04% |
| SK바이오팜 | 🏢 기타 | 5.7조 | 72,700 | -4.34% |
| 대한전선 | 🏢 기타 | 5.6조 | 28,350 | -4.87% |
| SKC | 🏢 기타 | 5.3조 | 107,500 | -0.65% |
| HPSP | 🏢 기타 | 5.3조 | 64,000 | -2.29% |
| 카카오페이 | 🏢 기타 | 5.2조 | 38,100 | -3.79% |
| 두산밥캣 | 🏢 기타 | 5.1조 | 53,700 | -2.36% |
| HD건설기계 | 🏢 기타 | 5.1조 | 107,100 | -7.11% |
| NC | 🏢 기타 | 4.8조 | 223,000 | -6.11% |
| 피에스케이홀딩스 | 🏢 기타 | 4.5조 | 209,500 | +2.70% |
| 두산로보틱스 | 🏢 기타 | 4.5조 | 69,300 | -2.67% |
| ISC | 🏢 기타 | 4.2조 | 200,000 | -1.23% |
| 피에스케이 | 🏢 기타 | 4.2조 | 145,100 | +5.76% |
| 유진테크 | 🏢 기타 | 3.9조 | 171,700 | +1.60% |
| 일진전기 | 🏢 기타 | 3.9조 | 82,000 | -6.82% |
| 한미사이언스 | 🏢 기타 | 3.6조 | 52,000 | -10.50% |
| 코스맥스 | 🏢 기타 | 3.4조 | 303,500 | -1.62% |
| 티씨케이 | 🏢 기타 | 3.3조 | 293,000 | +2.81% |
| 솔브레인 | 🏢 기타 | 3.2조 | 413,000 | -0.12% |
| 테스 | 🏢 기타 | 3.2조 | 163,300 | +0.12% |
| 올릭스 | 🏢 기타 | 2.7조 | 118,000 | -3.83% |
| 대한광통신 | 🏢 기타 | 2.6조 | 16,970 | -5.41% |
| 서진시스템 | 🏢 기타 | 2.6조 | 41,150 | -0.36% |
| 고영 | 🏢 기타 | 2.5조 | 37,350 | +3.18% |
| SK가스 | 🏢 기타 | 2.5조 | 269,500 | -0.37% |
| 한국앤컴퍼니 | 🏢 기타 | 2.5조 | 26,200 | +2.54% |
| 한화비전 | 🏢 기타 | 2.5조 | 48,750 | -1.32% |
| 케이씨텍 | 🏢 기타 | 2.4조 | 123,200 | +0.16% |
| 두산테스나 | 🏢 기타 | 2.4조 | 123,300 | +13.02% |
| 실리콘투 | 🏢 기타 | 2.3조 | 35,700 | -4.93% |
| 원익홀딩스 | 🏢 기타 | 2.2조 | 28,650 | -1.38% |
| 파크시스템스 | 🏢 기타 | 2.2조 | 311,500 | +1.14% |
| 코리아써키트 | 🏢 기타 | 2.1조 | 87,100 | -1.47% |
| HL만도 | 🏢 기타 | 2.1조 | 44,350 | -2.74% |
| 펄어비스 | 🏢 기타 | 2.1조 | 32,700 | -1.51% |
| 테크윙 | 🏢 기타 | 2.0조 | 54,900 | +2.23% |
| 디앤디파마텍 | 🏢 기타 | 2.0조 | 42,950 | -6.83% |
| 에스티팜 | 🏢 기타 | 1.9조 | 92,100 | -4.46% |
| 롯데렌탈 | 🏢 기타 | 1.9조 | 51,200 | -0.19% |
| 풍산 | 🔩 금속·철강 | 1.8조 | 65,900 | -3.09% |
| 대주전자재료 | 🏢 기타 | 1.8조 | 114,900 | +2.59% |
| NHN | 🏢 기타 | 1.8조 | 55,800 | -1.93% |
| 브이엠 | 🏢 기타 | 1.8조 | 66,800 | +3.57% |
| 기가비스 | 🏢 기타 | 1.7조 | 137,500 | +1.63% |
| 코미코 | 🏢 기타 | 1.7조 | 33,500 | +1.36% |
| HD현대에너지솔루션 | 🏢 기타 | 1.6조 | 146,500 | +0.69% |
| 삼화콘덴서 | 🏢 기타 | 1.6조 | 157,600 | -1.31% |
| 후성 | 🏢 기타 | 1.6조 | 15,030 | -1.57% |
| 다우기술 | 🏢 기타 | 1.6조 | 36,500 | -3.18% |
| SK이터닉스 | 🏢 기타 | 1.6조 | 46,200 | -5.91% |
| 제이앤티씨 | 🏢 기타 | 1.6조 | 27,000 | +4.65% |
| RFHIC | 🏢 기타 | 1.5조 | 58,000 | -1.53% |
| 엘앤씨바이오 | 🏢 기타 | 1.5조 | 55,800 | -4.29% |
| 녹십자 | 🏢 기타 | 1.5조 | 128,000 | -1.92% |
| 오스코텍 | 🏢 기타 | 1.4조 | 37,600 | -5.29% |
| 와이씨 | 🏢 기타 | 1.4조 | 17,000 | -1.11% |
| 대웅제약 | 🏢 기타 | 1.3조 | 108,600 | -1.63% |
| 티엘비 | 🏢 기타 | 1.3조 | 52,900 | +5.17% |
| 오뚜기 | 🏢 기타 | 1.2조 | 311,500 | -1.11% |
| SK네트웍스 | 🏢 기타 | 1.2조 | 6,120 | -3.92% |
| SK디스커버리 | 🏢 기타 | 1.2조 | 70,100 | -2.50% |
| 삼아알미늄 | 🏢 기타 | 1.1조 | 75,800 | +14.85% |
| SFA | 🏢 기타 | 1.1조 | 31,300 | +0.81% |
| LS머트리얼즈 | 🏢 기타 | 1.1조 | 16,430 | +5.32% |
| 샘씨엔에스 | 🏢 기타 | 1.1조 | 18,200 | -4.46% |
| GST | 🏢 기타 | 1.1조 | 57,400 | +2.14% |
| 솔브레인홀딩스 | 🏢 기타 | 1.0조 | 50,200 | +6.47% |
| 씨어스 | 🏢 기타 | 1.0조 | 26,100 | +0.38% |
| 카카오게임즈 | 🏢 기타 | 9,959억 | 9,330 | -7.72% |
| 피노 | 🏢 기타 | 9,891억 | 11,500 | +16.40% |
| 필옵틱스 | 🏢 기타 | 9,799억 | 41,800 | +0.24% |
| RF머트리얼즈 | 🏢 기타 | 9,533억 | 53,000 | -0.75% |
| 한샘 | 🏢 기타 | 9,531억 | 40,500 | 0.00% |
| 리브스메드 | 🏢 기타 | 9,458억 | 37,450 | -2.09% |
| 에이치브이엠 | 🏢 기타 | 9,323억 | 74,300 | +3.19% |
| 미래에셋벤처투자 | 🏦 금융 | 9,025억 | 16,990 | +1.07% |
| 대웅 | 🏢 기타 | 8,965억 | 15,420 | -1.78% |
| 지역난방공사 | 🏢 기타 | 8,927억 | 77,100 | -2.41% |
| 경동나비엔 | 🏢 기타 | 8,872억 | 60,900 | -1.30% |
| SK케미칼 | 🏢 기타 | 8,857억 | 51,200 | -0.39% |
| 코미팜 | 🏢 기타 | 8,462억 | 11,340 | +3.09% |
| 큐리언트 | 🏢 기타 | 8,389억 | 22,350 | -7.64% |
| 안랩 | 🏢 기타 | 8,367억 | 75,200 | -3.22% |
| 케이엠더블유 | 🏢 기타 | 8,354억 | 19,800 | -1.00% |
| 솔루엠 | 🏢 기타 | 8,177억 | 17,100 | -2.73% |
| 미코 | 🏢 기타 | 8,137억 | 24,350 | +6.56% |
| 티에프이 | 🏢 기타 | 7,878억 | 63,800 | -1.54% |
| 에스디바이오센서 | 🏢 기타 | 7,825억 | 6,480 | -5.40% |
| 세미파이브 | 🏢 기타 | 7,605억 | 22,350 | -1.76% |
| 선익시스템 | 🏢 기타 | 7,565억 | 74,700 | +2.89% |
| 알지노믹스 | 🏢 기타 | 7,393억 | 26,350 | -6.89% |
| 로보스타 | 🏢 기타 | 7,352억 | 75,400 | -3.70% |
| 프로텍 | 🏢 기타 | 7,308억 | 81,200 | +0.62% |
| 에프에스티 | 🏢 기타 | 7,253억 | 33,500 | -2.90% |
| 이엔에프테크놀로지 | 🧪 화학·소재 | 7,144억 | 50,000 | -0.40% |
| 네오셈 | 🏢 기타 | 7,076억 | 16,130 | +1.19% |
| 클로봇 | 🏢 기타 | 6,980억 | 22,550 | -1.96% |
| 예스티 | ⚙️ 기계·장비 | 6,972억 | 32,200 | +1.26% |
| 엑시콘 | 🏢 기타 | 6,904억 | 52,900 | 0.00% |
| 인텔리안테크 | 🏢 기타 | 6,851억 | 63,800 | -6.86% |
| HLB이노베이션 | 🏢 기타 | 6,407억 | 18,550 | +3.17% |
| 케이아이엔엑스 | 🏢 기타 | 6,305억 | 129,200 | -1.37% |
| 미원상사 | 🏢 기타 | 6,282억 | 139,600 | -0.07% |
| 명인제약 | 🏢 기타 | 6,212억 | 42,550 | -1.85% |
| 현대그린푸드 | 🏢 기타 | 6,205억 | 19,110 | +0.63% |
| 뉴파워프라즈마 | 🏢 기타 | 6,117억 | 14,000 | +6.14% |
| JW중외제약 | 🏢 기타 | 6,113억 | 26,250 | -5.06% |
| 아이티센글로벌 | 🔲 전자·반도체 | 6,080억 | 26,200 | -6.26% |
| 서울반도체 | 🏢 기타 | 6,052억 | 10,380 | -0.19% |
| 드림텍 | 🏢 기타 | 5,950억 | 9,030 | -0.99% |
| 한양디지텍 | 🏢 기타 | 5,938억 | 38,950 | +7.01% |
| 쏠리드 | 🏢 기타 | 5,930억 | 9,760 | -3.37% |
| 오킨스전자 | 🏢 기타 | 5,821억 | 27,600 | -1.95% |
| 한양이엔지 | 🏢 기타 | 5,793억 | 33,100 | -1.49% |
| 가온칩스 | 🏢 기타 | 5,621억 | 47,400 | +1.39% |
| HLB생명과학 | 🏢 기타 | 5,511억 | 4,520 | +8.00% |
| 쿠쿠홈시스 | 🏢 기타 | 5,497억 | 24,500 | -1.61% |
| 코세스 | 🏢 기타 | 5,448억 | 32,850 | -0.15% |
| KG모빌리티 | 🏢 기타 | 5,282억 | 2,610 | +0.38% |
| 위메이드 | 💻 IT·소프트웨어 | 5,255억 | 15,480 | -2.33% |
| 태영건설 | 🏢 기타 | 5,201억 | 1,628 | +0.25% |
| 가비아 | 🏢 기타 | 5,194억 | 38,700 | -0.77% |
| 신풍제약 | 🏢 기타 | 5,184억 | 9,890 | -10.17% |
| 대덕 | 🏢 기타 | 5,147억 | 16,450 | +0.73% |
| 엑스게이트 | 🏢 기타 | 5,118억 | 17,930 | -5.33% |
| 케이씨 | 🏢 기타 | 5,108억 | 46,350 | -1.90% |
| 삼지전자 | 🏢 기타 | 5,067억 | 31,050 | -0.64% |
| 젬백스 | 🏢 기타 | 4,844억 | 10,650 | -3.97% |
| 엠케이전자 | 🏢 기타 | 4,842억 | 19,710 | -2.67% |
| 저스템 | 🏢 기타 | 4,784억 | 20,850 | +10.90% |
| 에이팩트 | 🏢 기타 | 4,772억 | 10,890 | +9.01% |
| 바이오노트 | 🏢 기타 | 4,717억 | 4,630 | -1.49% |
| 아스플로 | 🏢 기타 | 4,634억 | 34,750 | +6.60% |
| 녹십자홀딩스 | 🏢 기타 | 4,566억 | 9,710 | -2.31% |
| 티앤엘 | 🏢 기타 | 4,411억 | 27,450 | -3.85% |
| 제우스 | 🏢 기타 | 4,373억 | 14,100 | +0.21% |
| 서희건설 | 🏢 기타 | 4,370억 | 2,105 | -1.86% |
| 엘티씨 | 🏢 기타 | 4,321억 | 40,900 | -1.21% |
| 파인엠텍 | 🏢 기타 | 4,208억 | 9,950 | +6.08% |
| 에스엠국일 | 🏢 기타 | 4,205억 | 3,730 | -1.84% |
| 한컴 | 🏢 기타 | 4,188억 | 17,320 | -1.20% |
| SOOP | 🏢 기타 | 4,173억 | 37,300 | +2.47% |
| 넥스틴 | 🏢 기타 | 4,159억 | 39,700 | +4.47% |
| 한솔아이원스 | ⚙️ 기계·장비 | 4,123억 | 14,650 | +0.14% |
| 신성이엔지 | 🏢 기타 | 3,998억 | 19,690 | +0.25% |
| 메카로 | 🏢 기타 | 3,965억 | 38,900 | -0.38% |
| 위메이드맥스 | 💻 IT·소프트웨어 | 3,947억 | 4,710 | -15.44% |
| 에스티아이 | 🏢 기타 | 3,916억 | 25,250 | +4.12% |
| PS일렉트로닉스 | 🏢 기타 | 3,850억 | 8,380 | -4.45% |
| 슈프리마 | 🏢 기타 | 3,808억 | 54,600 | -0.36% |
| 네오위즈 | 🏢 기타 | 3,802억 | 17,570 | -2.93% |
| 서울바이오시스 | 🏢 기타 | 3,802억 | 8,290 | +3.62% |
| 에이디테크놀로지 | 🏢 기타 | 3,783억 | 28,100 | -1.75% |
| 메디포스트 | 🏢 기타 | 3,764억 | 9,600 | -3.90% |
| 웹젠 | 🏢 기타 | 3,688억 | 11,910 | -1.65% |
| 에이스침대 | 🏢 기타 | 3,638억 | 32,800 | +2.66% |
| 신대양제지 | 🏢 기타 | 3,615억 | 8,970 | -0.44% |
| 디아이티 | ⚙️ 기계·장비 | 3,570억 | 18,890 | -0.05% |
| 인벤티지랩 | 🏢 기타 | 3,553억 | 26,700 | -10.85% |
| 삼양바이오팜 | 🏢 기타 | 3,536억 | 47,550 | -4.71% |
| 삼립 | 🏢 기타 | 3,503억 | 40,600 | -1.22% |
| 일진홀딩스 | 🏢 기타 | 3,489억 | 7,070 | -1.26% |
| 삼양엔씨켐 | 🏢 기타 | 3,476억 | 15,880 | +4.89% |
| 덴티움 | 🏢 기타 | 3,462억 | 40,150 | +0.38% |
| 광동제약 | 🏢 기타 | 3,406억 | 6,840 | -0.87% |
| HL홀딩스 | 🏢 기타 | 3,390억 | 37,850 | +0.66% |
| 다날 | 🏢 기타 | 3,362억 | 4,445 | -1.88% |
| 한국알콜 | 🏢 기타 | 3,326억 | 16,090 | +0.06% |
| 유니셈 | 🏢 기타 | 3,306억 | 10,780 | +0.56% |
| LB세미콘 | 🏢 기타 | 3,276억 | 4,675 | -0.32% |
| 티로보틱스 | ⚙️ 기계·장비 | 3,221억 | 14,280 | -2.92% |
| AP시스템 | 🏢 기타 | 3,093억 | 20,550 | +2.49% |
| JW홀딩스 | 🏢 기타 | 3,053억 | 4,130 | -2.36% |
| 유니테스트 | 🏢 기타 | 3,050억 | 14,430 | -1.10% |
| 이뮨온시아 | 🏢 기타 | 2,993억 | 3,275 | -6.03% |
| 서연이화 | 🏢 기타 | 2,976억 | 11,010 | -0.36% |
| 일성아이에스 | 🏢 기타 | 2,966억 | 22,300 | +0.45% |
| 싸이맥스 | 🏢 기타 | 2,960억 | 27,100 | -1.63% |
| 인탑스 | 🏢 기타 | 2,936억 | 18,650 | -0.48% |
| 코오롱 | 🏢 기타 | 2,924억 | 22,650 | -1.52% |
| 사피엔반도체 | 🏢 기타 | 2,914억 | 35,300 | -0.56% |
| 휴온스글로벌 | 🏢 기타 | 2,912억 | 23,000 | -3.97% |
| 비츠로넥스텍 | 🏢 기타 | 2,889억 | 9,970 | -8.53% |
| 지놈앤컴퍼니 | 🏢 기타 | 2,871억 | 5,490 | +3.20% |
| 휴메딕스 | 🏢 기타 | 2,836억 | 25,250 | -2.70% |
| 네오티스 | 🏢 기타 | 2,828억 | 20,500 | +6.77% |
| 비츠로테크 | 🏢 기타 | 2,772억 | 10,580 | -1.31% |
| 아이엠바이오로직스 | 🏢 기타 | 2,764억 | 18,620 | -1.22% |
| 에스비비테크 | 🏢 기타 | 2,749억 | 41,250 | -2.94% |
| 필에너지 | 🏢 기타 | 2,742억 | 12,670 | -1.32% |
| 씨앤씨인터내셔널 | 🏢 기타 | 2,740억 | 20,100 | -4.29% |
| 뷰웍스 | 💊 제약·바이오 | 2,718억 | 30,300 | +2.89% |
| 스카이랩스 | 🏢 기타 | 2,700억 | 14,390 | -7.52% |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | 🏢 기타 | 2,655억 | 3,670 | 0.00% |
| CJ프레시웨이 | 🏢 기타 | 2,600억 | 21,900 | +0.23% |
| 파트론 | 🏢 기타 | 2,565억 | 5,130 | -1.16% |
| 바텍 | 🏢 기타 | 2,553억 | 17,190 | -1.32% |
| 에이직랜드 | 🏢 기타 | 2,546억 | 23,300 | +2.42% |
| 신흥에스이씨 | 🏢 기타 | 2,514억 | 6,520 | +7.06% |
| 피델릭스 | 🏢 기타 | 2,508억 | 7,570 | -2.32% |
| LIG아큐버 | 🏢 기타 | 2,502억 | 32,900 | -1.64% |
| 우진 | 🏢 기타 | 2,496억 | 12,360 | -4.70% |
| 유진기업 | 🏢 기타 | 2,489억 | 3,220 | -0.46% |
| 삼영전자 | 🏢 기타 | 2,482억 | 12,410 | -0.72% |
| 아이스크림미디어 | 🏢 기타 | 2,425억 | 18,190 | +2.77% |
| 선진 | 🏢 기타 | 2,406억 | 10,120 | -1.17% |
| 엘오티베큠 | 🏢 기타 | 2,369억 | 13,300 | +3.50% |
| 코스맥스비티아이 | 🏢 기타 | 2,367억 | 24,650 | -2.38% |
| 바이오플러스 | 🏢 기타 | 2,361억 | 3,830 | -1.03% |
| 지씨지놈 | 🏢 기타 | 2,346억 | 9,920 | -2.17% |
| 진성티이씨 | 🏢 기타 | 2,344억 | 10,640 | -5.25% |
| 지씨셀 | 🏢 기타 | 2,321억 | 14,690 | -2.84% |
| HEM파마 | 🏢 기타 | 2,303억 | 31,900 | -5.90% |
| BGF에코머티리얼즈 | 🧪 화학·소재 | 2,297억 | 3,660 | +11.59% |
| 코오롱글로벌 | 🏢 기타 | 2,286억 | 8,990 | -0.99% |
| 슈어소프트테크 | 🏢 기타 | 2,280억 | 4,265 | -0.23% |
| 휴온스 | 🏢 기타 | 2,280억 | 19,030 | -1.86% |
| 지앤비에스 에코 | 🏢 기타 | 2,270억 | 7,130 | +3.63% |
| DS단석 | 🏢 기타 | 2,265억 | 12,830 | -2.36% |
| 서호전기 | 🏢 기타 | 2,212억 | 42,950 | -0.92% |
| 삼목에스폼 | 🏢 기타 | 2,202억 | 14,980 | +0.54% |
| 에스엔시스 | 🏢 기타 | 2,199억 | 23,300 | -2.31% |
| 압타바이오 | 🏢 기타 | 2,191억 | 7,800 | -1.14% |
| 글로벌테크놀로지 | 🏢 기타 | 2,185억 | 11,120 | -12.58% |
| 우주일렉트로 | 🏢 기타 | 2,183억 | 24,150 | +1.68% |
| 지니언스 | 🏢 기타 | 2,179억 | 24,000 | +4.12% |
| 큐알티 | 🏢 기타 | 2,167억 | 17,630 | -2.11% |
| 나무가 | 🏢 기타 | 2,159억 | 15,330 | -1.54% |
| 유니퀘스트 | 🏢 기타 | 2,151억 | 9,960 | +1.94% |
| 코칩 | 🔲 전자·반도체 | 2,122억 | 24,200 | -3.20% |
| 대아티아이 | 🏢 기타 | 2,107억 | 2,990 | -0.83% |
| 피아이이 | 🏢 기타 | 2,104억 | 5,840 | 0.00% |
| 대원산업 | 🏢 기타 | 2,084억 | 10,400 | -0.86% |
| 한국정보인증 | 🏢 기타 | 2,081억 | 5,260 | -2.23% |
| 옵티코어 | 🏢 기타 | 2,067억 | 8,450 | 0.00% |
| 백산 | 🏢 기타 | 2,044억 | 10,340 | -0.39% |
| 노루홀딩스 | 🏢 기타 | 2,038억 | 15,330 | -1.79% |
| 에이치엠넥스 | 🏢 기타 | 1,979억 | 3,225 | +0.78% |
| SP삼화 | 🏢 기타 | 1,959억 | 7,200 | -0.28% |
| 인터로조 | 💊 제약·바이오 | 1,957억 | 17,150 | -0.17% |
| 교촌에프앤비 | 🏢 기타 | 1,936억 | 3,875 | -1.15% |
| 넥사다이내믹스 | 🏢 기타 | 1,933억 | 4,445 | +2.66% |
| 윤성에프앤씨 | 🏢 기타 | 1,907억 | 23,900 | +1.49% |
| 지투파워 | 🏢 기타 | 1,890억 | 10,100 | -1.46% |
| 하이비젼시스템 | ⚙️ 기계·장비 | 1,863억 | 12,470 | +0.32% |
| 케이엔알시스템 | 🏢 기타 | 1,854억 | 16,560 | -4.17% |
| DMS | 🏢 기타 | 1,835억 | 8,270 | +0.49% |
| 비보존 제약 | 🏢 기타 | 1,816억 | 2,990 | -1.32% |
| 이랜텍 | 🏢 기타 | 1,806억 | 7,140 | -0.56% |
| 모베이스전자 | 🏢 기타 | 1,794억 | 2,450 | -0.41% |
| 티엑스알로보틱스 | 🏢 기타 | 1,791억 | 11,590 | -3.09% |
| 석경에이티 | 🏢 기타 | 1,767억 | 32,400 | -0.31% |
| 에치에프알 | 🏢 기타 | 1,763억 | 13,250 | -4.68% |
| 서연 | 🏢 기타 | 1,759억 | 7,490 | 0.00% |
| 아이텍 | 🏢 기타 | 1,749억 | 6,590 | 0.00% |
| 제닉 | 🧪 화학·소재 | 1,745억 | 21,900 | -0.45% |
| 바이오비쥬 | 🏢 기타 | 1,732억 | 11,740 | -0.34% |
| 에스투더블유 | 🏢 기타 | 1,722억 | 15,910 | -3.75% |
| 네오위즈홀딩스 | 🏢 기타 | 1,710억 | 21,000 | -0.71% |
| 유비쿼스 | 🏢 기타 | 1,700억 | 11,590 | -1.28% |
| 에브리봇 | 🏢 기타 | 1,683억 | 13,260 | -2.93% |
| 노루페인트 | 🏢 기타 | 1,662억 | 8,310 | -0.48% |
| 인터플렉스 | 🏢 기타 | 1,652억 | 7,080 | -0.56% |
| 이수앱지스 | 🏢 기타 | 1,647억 | 4,040 | 0.00% |
| 엘앤케이바이오 | 🏢 기타 | 1,645억 | 7,360 | +8.55% |
| 퀄리타스반도체 | 🏢 기타 | 1,643억 | 11,580 | -1.61% |
| 와이솔 | 🔲 전자·반도체 | 1,613억 | 6,290 | -1.56% |
| 빅솔론 | 🏢 기타 | 1,606억 | 8,350 | +1.58% |
| 비아트론 | 🏢 기타 | 1,606억 | 13,260 | +10.59% |
| 나인테크 | 🏢 기타 | 1,596억 | 2,780 | +2.96% |
| 라이콤 | 🏢 기타 | 1,595억 | 5,210 | -3.87% |
| 국전 | 🏢 기타 | 1,576억 | 2,920 | +5.42% |
| 비씨엔씨 | 🏢 기타 | 1,573억 | 12,290 | +6.41% |
| 엠디바이스 | 🏢 기타 | 1,572억 | 14,670 | -0.54% |
| 원익 | 🏢 기타 | 1,570억 | 8,630 | -1.48% |
| 경동제약 | 🏢 기타 | 1,563억 | 5,080 | +0.40% |
| 유비쿼스홀딩스 | 🏢 기타 | 1,561억 | 9,150 | -0.97% |
| 텔레칩스 | 🏢 기타 | 1,546억 | 10,210 | +0.49% |
| JW신약 | 🏢 기타 | 1,541억 | 2,750 | -3.85% |
| 코리아에프티 | 🚗 자동차 | 1,534억 | 5,510 | -3.16% |
| 켐트로스 | 🏢 기타 | 1,533억 | 4,780 | +2.03% |
| 일양약품 | 🏢 기타 | 1,519억 | 7,960 | -1.73% |
| 오로스테크놀로지 | 🏢 기타 | 1,516억 | 16,180 | +0.25% |
| 모트렉스 | 🚗 자동차 | 1,509억 | 6,150 | -0.65% |
| 넥써쓰 | 🏢 기타 | 1,505억 | 1,801 | +1.29% |
| 하나제약 | 🏢 기타 | 1,505억 | 8,470 | -0.12% |
| 엠아이텍 | 🏢 기타 | 1,500억 | 4,635 | -1.70% |
| 지누스 | 🏢 기타 | 1,478억 | 6,740 | -0.59% |
| 링크솔루션 | 🏢 기타 | 1,470억 | 25,550 | -4.66% |
| 쎌바이오텍 | 🏢 기타 | 1,459억 | 15,520 | +1.97% |
| 라온로보틱스 | 🏢 기타 | 1,456억 | 10,980 | +1.76% |
| 삼보판지 | 🏢 기타 | 1,454억 | 9,080 | +0.78% |
